EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Που θα δείτε το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα και τα άλλα ματς της βραδιάς στη Euroleague
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Οι Galacticos, το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη Volley League και η Euroleague στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
EUROLEAGUE
Euroleague ή NBA Europe; Δεν βλέπω πως η Ρεάλ και η Μπάρτσα θα παίζουν σε ξεχωριστές λίγκες!
Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία που το συμβούλιο των μετόχων έχει δώσει στις ομάδες που δεν έχουν υπογράψει 10ετή επέκταση με την Euroleague, o Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το «κρυφτό» που παίζεται ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπάρτσα και μεταδίδει όσα μαθαίνει.
- 17
EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
Ο Φαμπιέν Κοζέρ αποσύρθηκε από το μπάσκετ συμπληρώνοντας 20 χρόνια
EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Διαδηλώσεις πριν από το Ρεάλ - Μακάμπι: Άλλαξαν το αστέρι της σημαίας του Ισραήλ με σβάστιγκες
- 9
EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Εύκολα η Ρεάλ τη Μακάμπι στην ένατη νίκη της στους τελευταίους δέκα αγώνες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 21:45 | Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης | 74 - 68 | Η |
| 2 | 02/10/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός | 89 - 77 | Ν |
| 3 | 09/10/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν | 85 - 72 | Ν |
| 4 | 15/10/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν | 93 - 86 | Ν |
| 5 | 17/10/2025 - 20:00 | Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης | 90 - 75 | Η |
| 6 | 22/10/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης | 92 - 91 | Η |
| 7 | 28/10/2025 - 21:00 | Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης | 90 - 84 | Η |
| 8 | 30/10/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε | 84 - 58 | Ν |
| 9 | 07/11/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 92 - 101 | Ν |
| 10 | 11/11/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης | 89 - 76 | Η |
| 11 | 13/11/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR | 77 - 87 | Η |
| 12 | 20/11/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις Κάουνας | 100 - 99 | Ν |
| 13 | 25/11/2025 - 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης | 74 - 75 | Ν |
| 14 | 04/12/2025 - 19:15 | Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης | 75 - 81 | Ν |
| 15 | 11/12/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια | 94 - 87 | Ν |
| 16 | 16/12/2025 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης | 89 - 82 | Η |
| 17 | 18/12/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί | 95 - 90 | Ν |
| 18 | 26/12/2025 - 20:30 | Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης | 100 - 95 | Η |
| 19 | 02/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι BC | 107 - 93 | Ν |
| 20 | 06/01/2026 - 21:00 | Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης | 69 - 80 | Ν |
| 21 | 08/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 98 - 86 | Ν |
| 22 | 16/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα | 80 - 61 | Ν |
| 23 | 20/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο | - | - |
| 24 | 22/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό | - | - |
| 25 | 27/01/2026 - 22:00 | Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 26 | 03/02/2026 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 27 | 05/02/2026 - 18:00 | Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 28 | 13/02/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 29 | 26/02/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου | - | - |
| 30 | 05/03/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια | - | - |
| 31 | 12/03/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια | - | - |
| 32 | 20/03/2026 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 33 | 24/03/2026 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ | - | - |
| 34 | 26/03/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Εφές | - | - |
| 35 | 03/04/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 36 | 07/04/2026 - 21:15 | Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 37 | 09/04/2026 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 38 | 16/04/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας | - | - |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 23 | Sergio Llull | Spain | Point guard |
| 7 | Facundo Campazzo | Argentina | Point guard |
| 12 | Theo Maledon | France | Point guard |
| 24 | Andres Feliz | Dominican Republic | Point guard |
| 11 | Mario Hezonja | Croatia | Shooting guard |
| 1 | David Kramer | Germany | Shooting guard |
| 14 | Gabriel Deck | Argentina | Small forward |
| 6 | Alberto Abalde | Spain | Small forward |
| 9 | Gabriele Procida | Italy | Small forward |
| 17 | Egor Amosov | Russia | Small forward |
| 33 | Gunars Grinvalds | Latvia | Small forward |
| 0 | Trey Lyles | Canada | Power forward |
| 8 | Chuma Okeke | USA | Power forward |
| 13 | Izan Almansa | Spain | Power forward |
| 22 | Walter Tavares | Cape Verde | Center |
| 25 | Alex Len | Ukraine | Center |
| 16 | Usman Garuba | Spain | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Sergio Scariolo | Italy |