
NEWS FEED

EUROLEAGUE ASVEL VILLEURBANNE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
«Βόμβα» από Τόνι Πάρκερ, ανακοίνωσε τον Ντε Κολό στην Βιλερμπάν!
- 9

EUROLEAGUE UNICS KAZAN ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Νέα ενίσχυση για την Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε τον Τζεκίρι (vid)
- 8

EUROLEAGUE UNICS KAZAN ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Παρελθόν κι επίσημα από την Ούνικς ο Τζεκίρι που οδεύει προς Φενέρμπαχτσε
- 3

EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Πληροφορίες από την Τουρκία... στέλνουν τον Πίτερς ένα βήμα από την Φενέρμπαχτσε
- 3


EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 από τις 18 ομάδες της Euroleague κατέκτησαν τουλάχιστον έναν τίτλο τη σεζόν 2021-22
- 12




EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Ιτούδης: «Είμαστε κοντά στον Γουίλμπεκιν, οι συζητήσεις με τον Ντε Κολό συνεχίζονται»
- 1




Πρόγραμμα - Σεζόν 2021/22
No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | Οκτ 01, 20:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Crvena Zvezda mts Belgrade | 61 - 57 | Ν |
2 | Οκτ 07, 21:00 | Panathinaikos OPAP Athens - Fenerbahce Beko Istanbul | 91 - 87 | Η |
3 | Οκτ 12, 21:00 | ALBA Berlin - Fenerbahce Beko Istanbul | 84 - 70 | Η |
4 | Οκτ 14, 20:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - UNICS Kazan | 80 - 41 | Ν |
5 | Οκτ 21, 22:00 | Real Madrid - Fenerbahce Beko Istanbul | 70 - 69 | Η |
6 | Οκτ 26, 20:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - FC Barcelona | 74 - 76 | Η |
7 | Οκτ 28, 21:00 | Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Beko Istanbul | 67 - 65 | Η |
8 | Νοε 04, 19:00 | CSKA Moscow - Fenerbahce Beko Istanbul | 82 - 91 | Ν |
9 | Νοε 12, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - AX Armani Exchange Milan | 43 - 68 | Η |
10 | Νοε 16, 21:30 | FC Bayern Munich - Fenerbahce Beko Istanbul | 71 - 63 | Η |
11 | Νοε 19, 20:45 | Zalgiris Kaunas - Fenerbahce Beko Istanbul | 86 - 75 | Η |
12 | Νοε 25, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Anadolu Efes Istanbul | 84 - 89 | Η |
13 | Δεκ 02, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - AS Monaco | 96 - 86 | Ν |
14 | Δεκ 09, 19:00 | Zenit St Petersburg - Fenerbahce Beko Istanbul | 80 - 86 | Ν |
15 | Δεκ 14, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Maccabi Playtika Tel Aviv | 90 - 79 | Ν |
16 | Δεκ 16, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz | 75 - 53 | Ν |
17 | Δεκ 23, 22:00 | LDLC ASVEL Villeurbanne - Fenerbahce Beko Istanbul | 84 - 82 | Η |
18 | Φεβ 08, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Real Madrid | 66 - 51 | Ν |
19 | Φεβ 27, 22:00 | Crvena Zvezda mts Belgrade - Fenerbahce Beko Istanbul | 74 - 69 | Η |
20 | Ιαν 11, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Olympiacos Piraeus | 94 - 80 | Ν |
21 | Μαρ 29, 21:00 | Fenerbahce Beko Istanbul - ALBA Berlin | 57 - 66 | Η |
22 | Ιαν 20, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Zalgiris Kaunas | 73 - 67 | Ν |
23 | Απρ 13, 19:30 | Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahce Beko Istanbul | 85 - 76 | Η |
24 | Φεβ 01, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - LDLC ASVEL Villeurbanne | 85 - 76 | Ν |
25 | Φεβ 03, 21:30 | AX Armani Exchange Milan - Fenerbahce Beko Istanbul | 60 - 71 | Ν |
26 | Απρ 04, 20:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - FC Bayern Munich | 81 - 76 | Ν |
27 | Φεβ 25, 21:00 | AS Monaco - Fenerbahce Beko Istanbul | 92 - 78 | Η |
28 | Μαρ 03, 19:30 | Anadolu Efes Istanbul - Fenerbahce Beko Istanbul | 84 - 79 | Η |
29 | Μαρ 10, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - CSKA Moscow | - | - |
30 | Μαρ 18, 19:45 | Fenerbahce Beko Istanbul - Zenit St Petersburg | - | - |
31 | Μαρ 23, 21:30 | Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahce Beko Istanbul | 77 - 62 | Η |
32 | Μαρ 25, 22:00 | FC Barcelona - Fenerbahce Beko Istanbul | 88 - 67 | Η |
33 | Μαρ 31, 19:00 | UNICS Kazan - Fenerbahce Beko Istanbul | - | - |
34 | Απρ 08, 20:00 | Fenerbahce Beko Istanbul - Panathinaikos OPAP Athens | 59 - 62 | Η |
Ρόστερ - Σεζόν 2021/22
No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
---|---|---|---|
19 | DE COLO, NANDO | FRA | Guard |
10 | MAHMUTOGLU, MELIH | TUR | Guard |
5 | AKPINAR, ISMET | GER | Guard |
11 | STARKS , MARKEL | USA | Guard |
23 | GUDURIC, MARKO | SRB | Guard |
2 | HAZER, SEHMUS | TUR | Guard |
3 | SHAYOK, MARIAL | CAN | Guard |
20 | HENRY, PIERRIA | USA | Guard |
22 | BARTHEL, DANILO | GER | Forward |
21 | PIERRE, DYSHAWN | CAN | Forward |
13 | BIBEROVIC, TARIK | TUR | Forward |
1 | BIRSEN, METECAN | IRL | Forward |
25 | FLOYD, JEHYVE | USA | Center |
24 | VESELY, JAN | CZE | Center |
44 | DUVERIOGLU, AHMET | TUR | Center |
31 | BOOKER, DEVIN | USA | Center |
33 | POLONARA, ACHILLE | ITA | Center |
Προπονητής | Χώρα |
---|---|
DJORDJEVIC, SASA | Serbia |
VIDEOS

Χίμκι - Φενέρμπαχτσε 82-68: Τα highlights

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 66-63: Τα highlights

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι 77-78: Τα highlights

Ζενίτ - Φενέρμπαχτσε 68-73: Τα highlights

Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι 73-64: Τα highlights του αγώνα

Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα 74-80: Τα highlights του αγώνα

Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 65-79: Τα highlights του αγώνα (vid)

Φενέρ - Βαλένθια 98-100: Τα highlights της αναμέτρησης! (vid)

Φενέρμπαχτσε - Ζενίτ 81-84: Τα highlights

Φενέρμπαχτσε - Εφές 73-81: Τα highlights του αγώνα

Φενέρμπαχτσε - Χίμκι 89-76: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Φενέρμπαχτσε - Χίμκι 89-76: Τα highlights του παιχνιδιού

EUROLEAGUE MVP ROUND 6 NANDO DE COLO

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 90-82: Τα highlights του αγώνα
Στατιστικά - Σεζόν 2021/22
Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
AKPINAR, ISMET | 14 | 3 | 163:21 | 67 | 6/14 | 15/36 | 10/11 | 0 | 10 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 36 | 23 | 39 |
BARTHEL, DANILO | 8 | 1 | 89:04 | 36 | 9/17 | 2/6 | 12/13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 45 |
BIBEROVIC, TARIK | 7 | 2 | 72:23 | 17 | 6/17 | 1/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 |
BIRSEN, METECAN | 14 | 0 | 110:44 | 12 | 2/7 | 2/9 | 2/6 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 |
BOOKER, DEVIN | 29 | 26 | 705:12 | 264 | 95/154 | 14/38 | 32/42 | 50 | 78 | 128 | 45 | 21 | 42 | 6 | 2 | 68 | 58 | 317 |
DE COLO, NANDO | 21 | 5 | 464:24 | 249 | 60/99 | 25/79 | 54/62 | 3 | 44 | 47 | 80 | 28 | 53 | 4 | 2 | 30 | 75 | 297 |
DUVERIOGLU, AHMET | 18 | 6 | 150:33 | 64 | 26/34 | 0/1 | 12/26 | 16 | 28 | 44 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 | 22 | 82 |
FLOYD, JEHYVE | 24 | 5 | 286:56 | 73 | 30/51 | 0/0 | 13/25 | 17 | 32 | 49 | 10 | 9 | 15 | 9 | 3 | 41 | 27 | 85 |
GUDURIC, MARKO | 28 | 10 | 574:40 | 287 | 50/90 | 46/127 | 49/60 | 7 | 54 | 61 | 79 | 21 | 57 | 2 | 6 | 60 | 79 | 274 |
HAZER, SEHMUS | 25 | 5 | 310:35 | 119 | 31/51 | 13/41 | 18/28 | 5 | 22 | 27 | 27 | 21 | 22 | 0 | 6 | 54 | 32 | 86 |
HENRY, PIERRIA | 28 | 27 | 803:57 | 220 | 47/110 | 32/96 | 30/41 | 22 | 73 | 95 | 117 | 50 | 68 | 4 | 9 | 67 | 64 | 268 |
MAHMUTOGLU, MELIH | 23 | 6 | 246:43 | 101 | 18/32 | 19/64 | 8/11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 40 |
PIERRE, DYSHAWN | 28 | 26 | 777:36 | 232 | 69/125 | 20/64 | 34/41 | 36 | 88 | 124 | 57 | 27 | 34 | 10 | 10 | 37 | 58 | 320 |
POLONARA, ACHILLE | 30 | 4 | 670:33 | 220 | 50/82 | 32/106 | 24/40 | 38 | 90 | 128 | 33 | 22 | 13 | 14 | 12 | 42 | 43 | 271 |
SHAYOK, MARIAL | 15 | 9 | 217:17 | 69 | 20/43 | 8/23 | 5/5 | 9 | 11 | 20 | 19 | 5 | 14 | 2 | 7 | 27 | 11 | 40 |
STARKS , MARKEL | 4 | 0 | 36:03 | 3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
VESELY, JAN | 22 | 20 | 627:01 | 300 | 118/187 | 3/9 | 55/75 | 37 | 97 | 134 | 55 | 24 | 44 | 8 | 3 | 56 | 77 | 400 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπαρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή.