EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Υπεύθυνος τμήματος μπάσκετ Φενέρ: «Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό μπορούσε να γίνει κανονικά την ίδια μέρα»!
- 28
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
«Πράσινη» τρέλα και sold out το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε σχεδόν δύο μήνες πριν!
EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
Η Φενέρμπαχτσε ισοπέδωσε την Αρμάνι με εκπληκτική εμφάνιση Κόλσον και Χόρτον Τάκερ
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague σήμερα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Πόσο πείθουν και δεν... πείθουν οι «αιώνιοι»!
Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι οι καθοριστικές παράμετροι στο σύγχρονο μπάσκετ αποτελούν τα στοιχεία που διαχωρίζουν την δεδομένη στιγμή τους δύο «αιώνιους αντιπάλους» κι εκτιμά ότι, αμφότεροι, χρειάζονται ενίσχυση μέσα στην ρακέτα για να πάνε Final 4.
- 10
EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
«Σπόντες» Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
- 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Παρί | 96 - 77 | Ν |
| 2 | 03/10/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε | 84 - 81 | Η |
| 3 | 10/10/2025 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας | 81 - 86 | Η |
| 4 | 14/10/2025 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC | 69 - 93 | Η |
| 5 | 16/10/2025 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου | 88 - 73 | Ν |
| 6 | 24/10/2025 - 20:30 | Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε | 69 - 79 | Ν |
| 7 | 28/10/2025 - 22:00 | Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε | 94 - 79 | Η |
| 8 | 30/10/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε | 84 - 58 | Η |
| 9 | 06/11/2025 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν | 81 - 67 | Ν |
| 10 | 11/11/2025 - 21:00 | Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84 - 75 | Ν |
| 11 | 13/11/2025 - 21:00 | Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ | 74 - 68 | Ν |
| 12 | 21/11/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε | 87 - 99 | Ν |
| 13 | 25/11/2025 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια | 66 - 64 | Ν |
| 14 | 04/12/2025 - 21:15 | Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 15 | 12/12/2025 - 20:30 | Μονακό - Φενέρμπαχτσε | 86 - 92 | Ν |
| 16 | 16/12/2025 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR | 77 - 81 | Η |
| 17 | 18/12/2025 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε | 72 - 87 | Ν |
| 18 | 23/12/2025 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα | 72 - 71 | Ν |
| 19 | 02/01/2026 - 21:00 | Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 20 | 06/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός | - | - |
| 21 | 08/01/2026 - 18:00 | Ντουμπάι BC - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 22 | 16/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια | - | - |
| 23 | 21/01/2026 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 24 | 23/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια | - | - |
| 25 | 29/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές | - | - |
| 26 | 03/02/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 27 | 05/02/2026 - 21:45 | Παρί - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 28 | 13/02/2026 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 29 | 25/02/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν | - | - |
| 30 | 05/03/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μονακό | - | - |
| 31 | 13/03/2026 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 32 | 20/03/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο | - | - |
| 33 | 24/03/2026 - 20:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 34 | 27/03/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας | - | - |
| 35 | 01/04/2026 - 20:00 | Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 36 | 07/04/2026 - 19:45 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε | - | - |
| 37 | 09/04/2026 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 38 | 16/04/2026 - 21:00 | Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε | - | - |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 3 | Scottie Wilbekin | Turkey | Point guard |
| 2 | Wade Baldwin IV | USA | Point guard |
| 13 | Tarik Biberovic | Bosnia and Herzegovina | Point guard |
| 32 | Arturs Zagars | Latvia | Point guard |
| 5 | Mert Eksioglu | Turkey | Point guard |
| 10 | Melih Mahmutoglu | Turkey | Shooting guard |
| 20 | Devon Hall | USA | Shooting guard |
| 8 | Talen Horton-Tucker | USA | Shooting guard |
| 11 | Brandon Boston Jr. | USA | Shooting guard |
| 1 | Metecan Birsen | Turkey | Small forward |
| 17 | Onuralp Bitim | Turkey | Small forward |
| 22 | Hamza Mestoglu | Turkey | Small forward |
| 4 | Nicolo Melli | Italy | Power forward |
| 92 | Khem Birch | Canada | Power forward |
| 50 | Bonzie Colson | USA | Power forward |
| 18 | Mikael Jantunen | Finland | Power forward |
| 44 | Jilson Bango | Angola | Center |
| 00 | Armando Bacot | USA | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Sarunas Jasikevicius | Lithuania |