
EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ


EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Αγριεμένη Ρεάλ συνέτριψε την Μπάγερν και τώρα... Ολυμπιακός!
- 8


EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Γουάιλερ-Μπαμπ: «Μπορούμε να καλύψουμε το κενό του Έντουαρντς»
- 1

EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Γιορτινή ατμόσφαιρα στη Μαδρίτη, γεμάτο από λευκές σημαίες το γήπεδο!

EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Το κανάλι και η ώρα που θα δείτε τη μάχη Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs!

EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Σοκ με Κάρσεν Έντουαρντς στην Μπάγερν, δεν παίζει στο play-in κόντρα στη Ρεάλ!
- 24

EUROLEAGUE ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Ρεάλ-Μπάγερν και ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα playoffs


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΖΟΝ 2024/25
No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2024 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης | 97 - 89 | Ν |
2 | 10/10/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου | 94 - 79 | Η |
3 | 15/10/2024 - 21:45 | Παρτιζάν - Μπάγερν Μονάχου | 86 - 78 | Η |
4 | 17/10/2024 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Παρί | 109 - 107 | Ν |
5 | 25/10/2024 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός | 84 - 80 | Ν |
6 | 29/10/2024 - 22:00 | Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου | 84 - 87 | Ν |
7 | 01/11/2024 - 21:00 | Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου | 71 - 84 | Ν |
8 | 07/11/2024 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας | 77 - 74 | Ν |
9 | 12/11/2024 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου | 87 - 76 | Η |
10 | 14/11/2024 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Άλμπα Βερολίνου | 115 - 88 | Ν |
11 | 22/11/2024 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα | 100 - 78 | Ν |
12 | 29/11/2024 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου | 101 - 77 | Η |
13 | 03/12/2024 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου | 101 - 90 | Η |
14 | 05/12/2024 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια | 94 - 80 | Ν |
15 | 12/12/2024 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 98 - 93 | Ν |
16 | 17/12/2024 - 20:00 | Μονακό - Μπάγερν Μονάχου | 93 - 74 | Η |
17 | 20/12/2024 - 22:00 | Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου | 78 - 79 | Ν |
18 | 27/12/2024 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός | 69 - 80 | Η |
19 | 03/01/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου | 88 - 76 | Η |
20 | 10/01/2025 - 21:15 | Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου | 112 - 69 | Η |
21 | 15/01/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μονακό | 95 - 94 | Ν |
22 | 17/01/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια | 72 - 82 | Η |
23 | 24/01/2025 - 21:00 | Άλμπα Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου | 84 - 99 | Ν |
24 | 30/01/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου | 82 - 97 | Ν |
25 | 04/02/2025 - 21:45 | Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο | 87 - 70 | Ν |
26 | 06/02/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν | 76 - 67 | Ν |
27 | 27/02/2025 - 21:30 | Παρί - Μπάγερν Μονάχου | 93 - 88 | Η |
28 | 06/03/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας | 100 - 82 | Ν |
29 | 14/03/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές | 92 - 97 | Η |
30 | 20/03/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου | 112 - 89 | Η |
31 | 25/03/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου | 101 - 102 | Ν |
32 | 27/03/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παρτιζάν | 89 - 74 | Ν |
33 | 03/04/2025 - 21:30 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου | 93 - 90 | Η |
34 | 10/04/2025 - 21:00 | Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε | 77 - 89 | Η |
35 | 15/04/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας | 97 - 93 | Ν |
36 | 18/04/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου | 93 - 71 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΖΟΝ 2024/25
No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
---|---|---|---|
8 | Shabazz Napier | ΗΠΑ | Point guard |
3 | Carsen Edwards | ΗΠΑ | Point guard |
13 | Ομπστ Αντρέας | Γερμανία | Shooting guard |
17 | Onuralp Bitim | Τουρκία | Shooting guard |
0 | Nick Weiler-Babb | ΗΠΑ | Shooting guard |
10 | Ivan Kharchenkov | Γερμανία | Shooting guard |
44 | Ivan Volf | Γερμανία | Shooting guard |
5 | Γκιφέι Νιλς | Γερμανία | Small forward |
11 | Vladimir Lucic | Σερβία | Small forward |
20 | Elias Harris | Γερμανία | Power forward |
53 | Kevin Yebo | Γερμανία | Power forward |
1 | Oscar da Silva | Γερμανία | Power forward |
22 | Danko Brankovic | Κροατία | Center |
31 | Devin Booker | ΗΠΑ | Center |
7 | Johannes Voigtmann | Γερμανία | Center |
Προπονητής | Χώρα |
---|---|
Gordon Herbert | Καναδάς |