EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
H Euroleague έκοψε τα videos στον αναλυτή διαιτησίας του Basketnews: «Η ανάλυσή μας θεωρείται υπερβολικά επικριτική»
- 45
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Το ποσοστό στις βολές που έχει ο Μοντέρο και αυτό του Ντε Λαρέα που τον «αντικατέστησε»
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ο σύμβουλος διαιτησίας του BasketNews εξήγησε γιατί δόθηκε το φάουλ στον Φουρνιέ: «Αυτή είναι η διαφορά»
- 16
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Basketball is all about closer!
Ο Αντώνης Καλκαβούρας αναλύει το «πράσινο» βήμα εμπρός προς τα playoffs και την «ερυθρόλευκο» οπισθοχώρηση για τον στόχο του πλεονεκτήματος έδρας και σχολιάζει την «ειδοποιό διαφορά» που χαρακτηρίζει το παιχνίδι των «αιωνίων αντιπάλων».
- 86
EUROLEAGUE
Τον «πλήγωσαν» τα μικρά πράγματα
Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια στη Roig Arena για την 33η αγωνιστική της Euroleague που ήρθε στις λεπτομέρειες.
- 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 - 21:00 | Βιλερμπάν - Βαλένθια | 77 - 80 | Ν |
| 2 | 03/10/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια | 103 - 94 | Ν |
| 3 | 10/10/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 108 - 102 | Η |
| 4 | 15/10/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ | 93 - 100 | Η |
| 5 | 17/10/2025 - 20:30 | Μονακό - Βαλένθια | 90 - 84 | Η |
| 6 | 23/10/2025 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια | 100 - 103 | Ν |
| 7 | 28/10/2025 - 22:00 | Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε | 94 - 79 | Ν |
| 8 | 30/10/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Ντουμπάι BC | 80 - 78 | Ν |
| 9 | 07/11/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια | 86 - 77 | Η |
| 10 | 11/11/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης | 89 - 76 | Ν |
| 11 | 13/11/2025 - 21:45 | Παρί - Βαλένθια | 90 - 86 | Η |
| 12 | 21/11/2025 - 22:00 | Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας | 76 - 73 | Ν |
| 13 | 25/11/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου | 90 - 64 | Ν |
| 14 | 05/12/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια | 79 - 89 | Ν |
| 15 | 11/12/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Αναντολού Εφές | 94 - 82 | Ν |
| 16 | 16/12/2025 - 21:15 | Ολυμπιακός - Βαλένθια | 92 - 99 | Ν |
| 17 | 18/12/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια | 85 - 82 | Η |
| 18 | 23/12/2025 - 21:00 | Βαλένθια - Μπασκόνια | 91 - 81 | Ν |
| 19 | 30/12/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Παρτιζάν | 86 - 73 | Ν |
| 20 | 06/01/2026 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια | 89 - 106 | Ν |
| 21 | 08/01/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Μονακό | 92 - 101 | Η |
| 22 | 16/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια | 82 - 79 | Η |
| 23 | 20/01/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Παρί | 98 - 84 | Ν |
| 24 | 22/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Βαλένθια | 93 - 89 | Η |
| 25 | 29/01/2026 - 21:45 | Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94 - 83 | Ν |
| 26 | 03/02/2026 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Βαλένθια | 107 - 90 | Η |
| 27 | 05/02/2026 - 21:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια | 99 - 104 | Ν |
| 28 | 12/02/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Βιλερμπάν | 82 - 67 | Ν |
| 29 | 26/02/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Βαλένθια | 79 - 108 | Ν |
| 30 | 05/03/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας | 91 - 87 | Ν |
| 31 | 12/03/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια | 96 - 79 | Η |
| 32 | 19/03/2026 - 19:00 | Βαλένθια - Μπαρτσελόνα | 62 - 66 | Η |
| 33 | 24/03/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Ολυμπιακός | 85 - 84 | Ν |
| 34 | 27/03/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Βαλένθια | 110 - 104 | Η |
| 35 | 03/04/2026 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια | 81 - 94 | Ν |
| 36 | 07/04/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο | 102 - 96 | Ν |
| 37 | 09/04/2026 - 21:45 | Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR | 102 - 84 | Ν |
| 38 | 17/04/2026 - 21:00 | Ντουμπάι BC - Βαλένθια | 85 - 95 | Ν |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18 | Ike Iroegbu | Nigeria | Point guard |
| 13 | Darius Thompson | Italy | Point guard |
| 5 | Sergio de Larrea | Spain | Point guard |
| 8 | Jean Montero | Dominican Republic | Point guard |
| 10 | Omari Moore | USA | Point guard |
| 35 | Alex Blanco | Spain | Point guard |
| 21 | Tomas Talcis | Spain | Point guard |
| 1 | Kameron Taylor | USA | Shooting guard |
| 32 | Isaac Nogues | Spain | Shooting guard |
| 2 | Josep Puerto | Spain | Small forward |
| 6 | X. Lopez-Arostegui | Spain | Small forward |
| 0 | Brancou Badio | Senegal | Small forward |
| 7 | Braxton Key | USA | Small forward |
| 4 | Jaime Pradilla | Spain | Power forward |
| 3 | Nathan Reuvers | USA | Power forward |
| 33 | Nikola Dzepina | Serbia | Power forward |
| 23 | Jorge Carot | Spain | Power forward |
| 24 | Matt Costello | USA | Center |
| 77 | Yankuba Sima | Spain | Center |
| 22 | Ethan Happ | USA | Center |
| 12 | Neal Sako | France | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Pedro Martinez | Spain |