Με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Νίκολα Μίροτιτς να ανεβάζουν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια έκανε την ανατροπή και επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 105-92, κάνοντας το «3 στα 3» στη Euroleague.
Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 τάπα σε 21:38 λεπτά συμμετοχής και ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ με 22 πόντους (4/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο αποτέλεσαν το «θεμέλιο λίθο» της ισπανικής ομάδας για να φτάσει στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.
Την ίδια στιγμή η Βιλερμπάν που είχε βρεθεί στο +18 (60-42 στο 18') κατάφερε και έχασε, καθώς δεν μπόρεσε να βρει λύσεις εκτός από τους Πάτι Μίλς (26 πόντους) και Ούγκο Μπεσόν (19 πόντους, 6 ασίστ).
Βιλερμπάν-Βαλένθια: Ο αγώνας
Η Βιλερμπάν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης επέβαλλε τον ρυθμό της παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα (23-12 στο 7.20'') και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +12 (33-21 στο 10'). Ο Πάτι Μιλς ήταν εξαιρετικός και ο παίκτης που αποτέλεσε μαζί με τον Ούγκο Μπεσόν τους δυο «πόλους» επιθετικά της ομάδας του Τόνι Πάρκερ.
Η Βαλένθια έμοιαζε να έχει αιφνιδιαστεί από την επιθυμία των γηπεδούχων να κυριαρχήσουν και βρέθηκε να... κυνηγάει στο σκορ (60-42 στο 18'). Ο Νέιθαν Ρίβερς με 11 πόντους και ο Τι Τζέι Σορτς με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ προσπαθούσαν να συμμαζέψουν τα... ασυμμάζευτα και εν μέρη το πέτυχαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (61-50 στο 20') μειώνοντας τη διαφορά.
Η Βιλερμπάν ήταν εντυπωσιακή από την περιφέρεια (11/20 τρίποντα, 55%) στα πρώτα 22 λεπτά και η ισπανική ομάδα σκοράροντας από τα 6.75 (8/18 τρίποντα, 44.4%) μπόρεσε σταδιακά να «ροκανίσει» τη διαφορά πλησιάζοντας στους 5 πόντους (64-59 στο 23'), γεγονός που ανάγκασε τον Τόνι Πάρκερ να πάρει τάϊμ άουτ.
Με την άνοδο του Νίκολα Μίροτιτς (είχε 13 πόντους στα τρία δεκάλεπτα) η ομάδα Ξαβιέ Αλμπέρτ μπόρεσε και να προσπεράσει (64-65 στο 25'), ωστόσο με τους Πάτι Μιλς και Ούγκο Μπεσόν μπόρεσε να κλείσει το τρίτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (77-76 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο το εντυπωσιακό δίδυμο Σορτς-Μίροτιτς έβαλε σε θέση οδηγού (81-84 στο 33') τη Βαλένθια η οποία βρέθηκε στο +8 (85-93 στο 37.20'') και «κλείδωσε» τη νίκη διατηρώντας το αήττητο στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η προσωπικότητα του Τι Τζέι Σορτς και του Νίκολα Μίροτιτς επέδρασαν καταλυτικά, ώστε να επιστρέψει από το -18 (60-42 στο 18') και να κυριαρχήσει με την συνδρομή και του Κάμερον Τέιλορ.
MVP O… Νίκολα Μίροτιτς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (6/7 ελεύθερες βολές, 2/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:43 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τι Τζέι Σορτς (17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 τάπα), Κάμερον Τέιλορ (14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Νέιθαν Ρίβερς (13 πόντους, 5 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Πάτι Μιλς σημείωσε 26 πόντους με 4/7 τρίποντα και μοίρασε 3 ασίστ σε 23:35 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τρέμοντ Γουότερς είχε 9 πόντους αλλά ήταν καταστροφικός για τη Βιλερμπάν, καθώς είχε 3/12 σουτ (0/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα) και δεν προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η σημαντική διαφορά στα δίποντα (η Βαλένθια είχε 56.8% με 21/37, ενώ η Βιλερμπάν σούταρε με 45.7% έχοντας 21/46).
Τα δεκάλεπτα: 33-21, 61-50, 77-76, 92-105.
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Tony Parker | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Cale * | 15:05 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | 3 | |
| 1 | M. Fodzo Dada | 12:14 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | P. Mills | 23:35 | 26 | 9/16 | 56.3% | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 10 | B. Massa | 04:19 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 14 | B. Gach * | 19:02 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 21 | J. Bolomboy * | 16:02 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 6 | |
| 23 | D. Lighty | 03:30 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| 25 | H. Besson | 22:07 | 19 | 6/10 | 60.0% | 3/6 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 23 | |
| 35 | Y. Pons | 07:41 | 3 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 51 | T. Waters * | 24:27 | 9 | 3/12 | 25.0% | 0/4 | 0.0% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -19 | 7 | |
| 77 | N. Sestina | 19:38 | 9 | 4/8 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0/3 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
| 99 | J. Crowder * | 32:20 | 10 | 4/17 | 23.5% | 4/15 | 26.7% | 0/2 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | 8 | |
| Team | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 92 | 34/77 | 44.2% | 21/46 | 45.7% | 13/31 | 41.9% | 11/17 | 64.7% | 10 | 23 | 33 | 23 | 27 | 11 | 3 | 6 | 87 | |||
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Xavier Albert | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Shorts * | 21:38 | 17 | 6/9 | 66.7% | 6/8 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | +25 | 22 | |
| 1 | K. Taylor * | 24:57 | 14 | 5/9 | 55.6% | 3/6 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | +26 | 15 | |
| 2 | J. Puerto | 15:03 | 9 | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -13 | 4 | |
| 3 | N. Reuvers * | 17:41 | 13 | 5/8 | 62.5% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | +8 | 13 | |
| 5 | M. Saint-Supery * | 14:00 | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 8 | D. Osetkowski | 18:03 | 9 | 2/8 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | |
| 10 | O. Moore | 18:22 | 7 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -12 | 10 | |
| 12 | A. Brooks | 21:22 | 5 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | +23 | 8 | |
| 13 | N. Sako | 12:54 | 5 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | |
| 20 | G. Corbalan | 04:38 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | |
| 33 | N. Mirotic * | 17:43 | 22 | 6/9 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 4/7 | 57.1% | 6/7 | 85.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | +14 | 24 | |
| 41 | J. Rivero | 13:39 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 3 | |
| Team | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 105 | 34/66 | 51.5% | 21/37 | 56.8% | 13/29 | 44.8% | 24/33 | 72.7% | 12 | 32 | 44 | 21 | 47 | 14 | 5 | 3 | +65 | 124 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.