EUROLEAGUE ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Με το game-winner του Ναν στην κορυφή του Top 10 της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Υπάρχει φαβορί, αλλά η «αιώνια» ανετοιμότητα συνήθως φέρνει κάτι αναπάντεχο!
Ο Αντώνης Καλκαβούρας θεωρεί ότι η τεχνογνωσία και η ποιότητα των ομάδων μας φτάνει και περισσεύει για «άσχημες» ή «εύσχημες» νίκες όπως αυτές της 3ης αγωνιστικής και διαισθάνεται ότι ο νικητής του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της σεζόν, θα είναι η ομάδα που θα φέρει περισσότερο το ματς στα μέτρα της.
- 24
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Είδαμε το Buzzer-beater του Ναν από τις court-seats και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα πιο απολαυστικό!
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Το επικό φινάλε στη Βιτόρια με το μεγάλο buzzer beater του Ναν για τη νίκη του Παναθηναϊκού
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
«Ο προέδρος της Μπασκόνια δεν άφηνε τους διαιτητές να μπουν στα αποδυτήρια»: Τι έχουν γράψει στο Φύλλο Αγώνα
- 31
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Οι απίστευτες αντιδράσεις των συμπαικτών του Ναν: Εκσφενδονίστηκε από τον πάγκο στο παρκέ ο Σορτς, τρελάθηκε ο Σλούκας!
- 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Ολυμπιακός | 96 - 102 | Η |
| 2 | 03/10/2025 - 21:00 | Βιλερμπάν - Μπασκόνια | 102 - 95 | Η |
| 3 | 09/10/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR | 84 - 86 | Η |
| 4 | 15/10/2025 - 21:45 | Παρί - Μπασκόνια | 105 - 87 | Η |
| 5 | 17/10/2025 - 21:45 | Μπασκόνια - Παρτιζάν | 79 - 91 | Η |
| 6 | 23/10/2025 - 22:00 | Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια | 90 - 72 | Η |
| 7 | 28/10/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Ντουμπάι BC | 92 - 85 | Ν |
| 8 | 31/10/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Αναντολού Εφές | 86 - 75 | Ν |
| 9 | 06/11/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια | 87 - 76 | Ν |
| 10 | 11/11/2025 - 21:05 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια | 114 - 89 | Η |
| 11 | 13/11/2025 - 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια | 89 - 83 | Η |
| 12 | 21/11/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου | 95 - 73 | Ν |
| 13 | 25/11/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια | 82 - 67 | Η |
| 14 | 05/12/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο | 88 - 78 | Ν |
| 15 | 11/12/2025 - 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια | 94 - 87 | Η |
| 16 | 17/12/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Μονακό | 85 - 73 | Ν |
| 17 | 19/12/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια | 134 - 124 | Η |
| 18 | 23/12/2025 - 21:00 | Βαλένθια - Μπασκόνια | 91 - 81 | Η |
| 19 | 02/01/2026 - 21:00 | Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε | 93 - 108 | Η |
| 20 | 07/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια | 96 - 89 | Η |
| 21 | 09/01/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Βιλερμπάν | 78 - 73 | Ν |
| 22 | 15/01/2026 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Μπασκόνια | 75 - 89 | Ν |
| 23 | 20/01/2026 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια | 93 - 74 | Η |
| 24 | 23/01/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια | 84 - 71 | Η |
| 25 | 30/01/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας | 102 - 91 | Ν |
| 26 | 03/02/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια | 109 - 89 | Η |
| 27 | 06/02/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα | 91 - 97 | Η |
| 28 | 13/02/2026 - 20:30 | Μονακό - Μπασκόνια | 102 - 92 | Η |
| 29 | 26/02/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Βαλένθια | 79 - 108 | Η |
| 30 | 06/03/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Παρί | 81 - 97 | Η |
| 31 | 12/03/2026 - 21:00 | Ντουμπάι BC - Μπασκόνια | 100 - 94 | Η |
| 32 | 19/03/2026 - 21:15 | Ολυμπιακός - Μπασκόνια | 90 - 80 | Η |
| 33 | 25/03/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Ερυθρός Αστέρας | 100 - 108 | Η |
| 34 | 27/03/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ | 118 - 109 | Ν |
| 35 | 03/04/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης | 98 - 96 | Ν |
| 36 | 07/04/2026 - 22:00 | Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 101 - 98 | Ν |
| 37 | 10/04/2026 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια | 72 - 82 | Ν |
| 38 | 16/04/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Μπασκόνια | 91 - 79 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 2 | Kobi Simmons | USA | Point guard |
| 10 | Matteo Spagnolo | Italy | Point guard |
| 0 | Markus Howard | USA | Point guard |
| 11 | Trent Forrest | USA | Point guard |
| 14 | Joseba Querejeta | Spain | Point guard |
| 4 | Rafa Villar | Spain | Point guard |
| 3 | Markquis Nowell | USA | Point guard |
| 30 | Mate Khatiashvili | Georgia | Point guard |
| 6 | Hamidou Diallo | USA | Shooting guard |
| 8 | Tadas Sedekerskis | Lithuania | Small forward |
| 22 | Pedro Souza | Brazil | Small forward |
| 7 | Rodions Kurucs | Latvia | Small forward |
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | France | Small forward |
| 1 | Mamadi Diakite | Guinea | Small forward |
| 5 | Eugene Omoruyi | Canada | Small forward |
| 33 | Vit Hrabar | Slovenia | Small forward |
| 17 | Gytis Radzevicius | Lithuania | Small forward |
| 25 | Clement Frisch | France | Small forward |
| 77 | Stefan Joksimovic | Slovenia | Power forward |
| 18 | Khalifa Diop | Senegal | Center |
| 21 | Juom Bol | Spain | Center |
| 19 | Chiek Diallo | Spain | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Paolo Galbiati | Italy |