EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
EUROLEAGUE ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με κυριαρχικό Ράιτ και φουλάρει ακόμη και για τετράδα
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Πού θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ και τα άλλα ματς της Euroleague
EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Η Μπαρτσελόνα στην παράταση λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα με τον Κλάιμπερν
EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Έγινε κι αυτό: Η Euroleague αποφάσισε αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας γιατί οι Σέρβοι περιμένουν τις εμφανίσεις τους!
- 1
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Μαρτίνεθ: «Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα»
- 1
EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Ο Πασκουάλ απάντησε για τις αποδοκιμασίες του Ερνανγκόμεθ: «Η γνώμη του ‘Παλάου’ είναι κυρίαρχη»
EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
Η Μπαρτσελόνα με εξαιρετικό Κλάιμπερν λύγισε την Αναντολού Εφές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 19:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 103 - 87 | Η |
| 2 | 03/10/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα | 96 - 103 | Ν |
| 3 | 10/10/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 108 - 102 | Ν |
| 4 | 14/10/2025 - 20:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 71 - 92 | Ν |
| 5 | 16/10/2025 - 19:00 | Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα | 83 - 78 | Η |
| 6 | 23/10/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας | 73 - 88 | Η |
| 7 | 28/10/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο | 74 - 72 | Ν |
| 8 | 31/10/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 76 - 78 | Ν |
| 9 | 07/11/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 92 - 101 | Η |
| 10 | 12/11/2025 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα | 74 - 75 | Ν |
| 11 | 14/11/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια | 88 - 81 | Ν |
| 12 | 20/11/2025 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα | 74 - 73 | Η |
| 13 | 26/11/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν | 88 - 78 | Ν |
| 14 | 05/12/2025 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 79 - 89 | Ν |
| 15 | 12/12/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 98 - 85 | Ν |
| 16 | 16/12/2025 - 22:00 | Παρί - Μπαρτσελόνα | 69 - 85 | Ν |
| 17 | 19/12/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια | 134 - 124 | Ν |
| 18 | 23/12/2025 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα | 72 - 71 | Η |
| 19 | 30/12/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μονακό | 74 - 90 | Η |
| 20 | 06/01/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 93 - 83 | Ν |
| 21 | 09/01/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν | 88 - 70 | Ν |
| 22 | 16/01/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα | 80 - 61 | Η |
| 23 | 20/01/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι BC | 91 - 89 | Ν |
| 24 | 23/01/2026 - 21:45 | Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα | 91 - 98 | Ν |
| 25 | 29/01/2026 - 21:15 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 87 - 75 | Η |
| 26 | 03/02/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε | 78 - 82 | Η |
| 27 | 06/02/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα | 91 - 97 | Ν |
| 28 | 12/02/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Παρί | 74 - 85 | Η |
| 29 | 25/02/2026 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα | 85 - 80 | Η |
| 30 | 05/03/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα | 87 - 84 | Η |
| 31 | 13/03/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ | 75 - 80 | Η |
| 32 | 19/03/2026 - 19:00 | Βαλένθια - Μπαρτσελόνα | 62 - 66 | Ν |
| 33 | 24/03/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές | 78 - 71 | Ν |
| 34 | 27/03/2026 - 22:00 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 92 - 88 | Ν |
| 35 | 02/04/2026 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπαρτσελόνα | 83 - 71 | Η |
| 36 | 07/04/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR | 79 - 93 | Η |
| 37 | 10/04/2026 - 20:30 | Μονακό - Μπαρτσελόνα | 93 - 86 | Η |
| 38 | 17/04/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου | 95 - 69 | Ν |
| 39 | 21/04/2026 - 21:45 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 80 - 72 | Ν |
| 40 | 24/04/2026 - 20:30 | Μονακό - Μπαρτσελόνα | 79 - 70 | Η |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 13 | Tomas Satoransky | Czech Republic | Point guard |
| 20 | Nicolas Laprovittola | Argentina | Point guard |
| 17 | Juan Nunez | Spain | Point guard |
| 2 | Juani Marcos | Argentina | Point guard |
| 3 | Myles Cale | USA | Point guard |
| 8 | Dario Brizuela | Spain | Shooting guard |
| 0 | Kevin Punter | USA | Shooting guard |
| 47 | Daniel Gonzalez | Spain | Small forward |
| 21 | William Clyburn | USA | Small forward |
| 44 | Joel Parra | Spain | Small forward |
| 45 | Diego Ferreras | Spain | Small forward |
| 6 | Jan Vesely | Czech Republic | Power forward |
| 23 | Tornike Shengelia | Georgia | Power forward |
| 5 | Miles Norris | USA | Power forward |
| 43 | Nikola Kusturica | Serbia | Power forward |
| 46 | Joaquim Boumtje | USA | Power forward |
| 19 | Youssoupha Fall | Senegal | Center |
| 14 | Willy Hernangomez | Spain | Center |
| 41 | Sayon Keita | Mali | Center |
| 40 | Mohamed Dabone | Burkina Faso | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Xavi Pascual | Spain |