EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Η πρώτη αντίδραση του προέδρου της Βαλένθια μετά την πρόκριση στο Final Four
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Της πάει η Ελλάδα: Η Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» για το Final Four, πόσες φορές έχει κερδίσει φέτος στη χώρα μας
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ο Μοντέρο ύψωσε την δομινικανή σημαία και αποθεώθηκε από συμπαίκτες και κόσμο (vid)
EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τι θα γίνει με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το Final Four και έως πότε μπορούν να τα μεταβιβάσουν ή να τα πουλήσουν
- 28
EUROLEAGUE
Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις!
Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από το Final Four στο Telekom Center Athens μετά την ήττα στο Game 5 από τη Βαλένθια στη Roig Arena.
- 24
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μοντέρο: «Δεν είπα αυτό που κατάλαβαν, δεν ξέρω τι ήθελε να πω ο Παναθηναϊκός»
EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Απίθανη επίθεση Γιανάι σε Άταμαν: «Ασεβής και εξοργιστικός! Οι παίκτες σου νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή»
- 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2026/27
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2026 - 20:00 | Μπεσίκτας - Βαλένθια | 94 - 96 | Ν |
| 2 | 29/09/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Μπασκόνια | 111 - 88 | Ν |
| 3 | 02/10/2026 - 21:00 | Βιλερμπάν - Βαλένθια | 92 - 105 | Ν |
| 4 | 08/10/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ | 93 - 82 | Ν |
| 5 | 13/10/2026 - 22:00 | Βαλένθια - Ολυμπιακός | 97 - 102 | Η |
| 6 | 15/10/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 88 - 91 | Η |
| 7 | 23/10/2026 - 21:45 | Παρί - Βαλένθια | 93 - 104 | Ν |
| 8 | 27/10/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε | 86 - 78 | Ν |
| 9 | 30/10/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 98 - 94 | Η |
| 10 | 05/11/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια | 73 - 84 | Ν |
| 11 | 12/11/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου | - | - |
| 12 | 17/11/2026 - 21:45 | Παρτιζάν - Βαλένθια | - | - |
| 13 | 19/11/2026 - 22:00 | Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια | - | - |
| 14 | 24/11/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR | - | - |
| 15 | 03/12/2026 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Βαλένθια | - | - |
| 16 | 10/12/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας | - | - |
| 17 | 15/12/2026 - 21:30 | Βαλένθια - Ντουμπάι BC | - | - |
| 18 | 17/12/2026 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια | - | - |
| 19 | 23/12/2026 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια | - | - |
| 20 | 29/12/2026 - 21:30 | Μπασκόνια - Βαλένθια | - | - |
| 21 | 07/01/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Παρτιζάν | - | - |
| 22 | 12/01/2027 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια | - | - |
| 23 | 14/01/2027 - 20:45 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια | - | - |
| 24 | 21/01/2027 - 21:00 | Βαλένθια - Βιλερμπάν | - | - |
| 25 | 28/01/2027 - 21:00 | Μπάγερν Μονάχου - Βαλένθια | - | - |
| 26 | 03/02/2027 - 21:45 | Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο | - | - |
| 27 | 05/02/2027 - 21:45 | Βαλένθια - Μπαρτσελόνα | - | - |
| 28 | 11/02/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Παρί | - | - |
| 29 | 04/03/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας | - | - |
| 30 | 10/03/2027 - 18:00 | Ντουμπάι BC - Βαλένθια | - | - |
| 31 | 12/03/2027 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια | - | - |
| 32 | 18/03/2027 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια | - | - |
| 33 | 24/03/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Μπεσίκτας | - | - |
| 34 | 26/03/2027 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια | - | - |
| 35 | 01/04/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
| 36 | 06/04/2027 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια | - | - |
| 37 | 08/04/2027 - 21:30 | Βαλένθια - Αναντολού Εφές | - | - |
| 38 | 16/04/2027 - 21:15 | Ολυμπιακός - Βαλένθια | - | - |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2026/27
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 0 | T. J. Shorts | USA | Point guard |
| 12 | Armoni Brooks | USA | Point guard |
| 20 | Gonzalo Corbalan | Argentina | Point guard |
| 5 | Mario Saint-Supery | Spain | Point guard |
| 23 | Lucas Mari | Spain | Point guard |
| 10 | Omari Moore | USA | Point guard |
| 7 | Alvaro Cardenas | Spain | Point guard |
| 1 | Kameron Taylor | USA | Shooting guard |
| 2 | Josep Puerto | Spain | Small forward |
| 16 | Mouhamadou Gueye | USA | Small forward |
| 33 | Nikola Mirotic | Montenegro | Power forward |
| 41 | Jasiel Rivero | Cuba | Power forward |
| 8 | Dylan Osetkowski | USA | Power forward |
| 3 | Nathan Reuvers | USA | Power forward |
| 13 | Neal Sako | France | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Xavi Albert | Spain |