Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι με πολλές εναλλαγές προβαδίσματος η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει της Βίρτους με 92-84 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Παρότι ήταν κοντά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους Μαδριλένους στα τελευταία λεπτά ήταν αρκετό προκειμένου καλύψει και τη διαφορά έξι πόντων που είχε χάσει στο πρώτο γύρο.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Ο Έντουαρντς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στα πρώτα λεπτά, καθώς με 10 δικούς του πόντους (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο έδωσε στη Βίρτους το προβάδισμα (14-21, 7’). Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ άρχισε καλύτερα και με ένα γρήγορο (6-0), αντέδρασε και βρέθηκε μπροστά (28-23, 11’). Στη συνέχεια το ματς εκτυλίχθηκε σε ντέρμπι με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ με τους φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται το υψηλό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75μ (6/15, 40%) και τον Έντουαρντς να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με 22 πόντους! Με ένα buzzer - beater τρίποντο πίσω από το κέντρο από τον Καμπάτσο η ισπανική ομάδα πήρε +6, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια (46-40, 20’).
FACU DOES IT AGAIN!! 😱🎯
— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026
Halftime buzzer-beater from half court… WOW!#MotorolaMagicMoment @Moto | @facucampazzo @RMBaloncesto pic.twitter.com/68YGN1hH7C
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα μετά από καλάθι του Έντι Ταβάρες (50-40, 22’). Ωστόσο το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είχε τις απαντήσεις κυρίως στο μπροστά μέρος του παρκέ, μέσω της καλής κυκλοφορίας και μείωσε εκ νέου στους τρεις (60-57, 28'), ύστερα από καλάθι του Έντουαρντς που έφτασε τους 24 πόντους σε εκείνο το σημείο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δύο τρίποντα από τη Ρεάλ, έδωσαν νέο προβάδισμα στους Μαδριλένους, αφού είχαν βρεθεί πίσω (69-72. 32'), όμως ο Οκέκε και ο Μαλεντόν έβαλαν μπροστά ξανά τη «βασίλισσα» (75-72, 34').
Ένα τρίποντο από τον Χεζόνια και άλλο ένα από τον Χεζόνια έδωσαν... αέρα έξι πόντων στην ομάδα τους (83-77, 37'), δίνοντάς τους το πλεονέκτημα προς τη νίκη. Έπειτα από λίγο ο Φελίθ... κλείδωσε τη νίκη για τους Μαδριλένους αφού έπειτα από καλάθι του πήραν ξανά διψήφια τιμή (89-79, 39').
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84
MVP ΗΤΑΝ Ο…Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Συγκλονιστικός ο Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (7/10 δίποντα, 6/14 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ….Τα ποσοστά ευστοχίας του Κάρσεν Έντουαρντς (7/10 δίποντα 70%, 6/14 τρίποντα 42,9%).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βίρτους είχε κερδίσει με 74-68.
| Real Madrid | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 0 | T. Lyles | 14:08 | 5 | 2/8 | 25.0% | 2/4 | 50.0% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | A. Abalde * | 06:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | F. Campazzo * | 22:25 | 12 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | C. Okeke * | 25:52 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 11 | M. Hezonja * | 24:24 | 19 | 6/10 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22 | ||
| 12 | T. Maledon | 17:35 | 8 | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | G. Deck | 16:56 | 9 | 4/5 | 80.0% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 16 | U. Garuba | 11:47 | 5 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 22 | W. Tavares * | 26:50 | 14 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | ||
| 23 | S. Llull | 13:36 | 9 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 24 | A. Feliz | 20:18 | 6 | 3/6 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 25 | A. Len | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 92 | 33/66 | 50.0% | 22/38 | 57.9% | 11/28 | 39.3% | 15/18 | 83.3% | 12 | 20 | 32 | 19 | 19 | 9 | 6 | 7 | 111 | |||
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusko Ivanovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza * | 31:29 | 15 | 6/10 | 60% | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| 2 | M. Baiocchi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | C. Edwards * | 31:25 | 32 | 13/24 | 54.2% | 7/10 | 70% | 6/14 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | ||
| 7 | S. Niang | 17:38 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | A. Smailagic * | 24:45 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 21 | D. Alston Jr. * | 21:49 | 11 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 24 | F. Ferrari | 02:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | M. Morgan | 17:24 | 5 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | A. Diarra | 17:54 | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 34 | K. Jallow * | 20:20 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | M. Diouf | 10:19 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 45 | N. Akele | 04:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| Team | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 31/63 | 49.2% | 19/33 | 57.6% | 12/30 | 40% | 10/12 | 83.3% | 12 | 22 | 34 | 18 | 22 | 15 | 5 | 3 | 85 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
