Η Μπαρτσελόνα με τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησε (90-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στη μια... ανάσα! Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν μετά το τάιμ άουτ να σκοράρουν, αλλά το τρίποντο του Μπόνζι Κόλσον δεν βρήκε στόχο.
Η Μπαρτσελόνα που μετράει 3 νίκες και 2 ήττες είχε για πρώτο σκόρερ τον Κέβιν Πάντερ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ουμόγια Γκίμπσον είχε 13 πόντους και ο Τζάστιν Ρόμπινσον 11 πόντους, 3 ασίστ και το τρίποντο νίκης στο φινάλε.
Από την Μακάμπι που μετράει 1 νίκη και 4 ήττες, ο Γιαμ Μαντάρ είχε 22 πόντους, ο Ίφε Λούντμπεργκ 13 πόντους και ο Μπόνζι Κόλσον πέτυχε 12 πόντους.
Μπαρτσελόνα-Μακάμπι: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπαρτσελόνα και η Μακάμπι συμβάδιζαν (16-16 στο 6.40'') και στο τέλος του πρώτου 10λεπτου οι Ισραηλινοί είχαν ένα ισχνό προβάδισμα (23-24 στο 10') με τον Γιαμ Μαντάρ να ηγείται. Στη δεύτερη περίοδο με τον Κέβιν Πάντερ να σκοράρει οι Καταλανοί προσπαθούσαν να προσπεράσουν, αλλά η ομάδα του Όντεντ Κάτας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο διατηρώντας τον έλεγχο (40-42 στο 20').
Στην επανάληψη, με την συνδρομή του Γκίμπσον και του Πάρα οι παίκτες του Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς μπόρεσαν να πάρουν μια διαφορά 4 πόντων (60-56 στο 26.30'') και έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο +3 (67-64).
Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (77-75 στο 34'), ο Κέβιν Πάντερ έδωσε το σύνθημα της νίκης στους γηπεδούχους (87-84 στα 31'' πριν τη λήξη) και ο Ίφε Λούντμπεργκ ισοφάρισε με τρεις βολές (87-87) και στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον έβαλε το τρίποντο της νίκης (90-87), το οποίο δεν απαντήθηκε από τον Μπόνζι Κόλσον...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Τζάστιν Ρόμπινσον έβαλε το μεγάλο τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης αναλαμβάνοντας την ευθύνη παρότι ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο πιο «καυτός» παίκτης της Μπαρτσελόνα.
MVP O… Κέβιν Πάντερ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:32 λεπτά συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζάστιν Ρόμπινσον (11 πόντους), Ουμόγια Γκίμπσον (13 πόντους), και Τζόελ Πάρα (11 πόντους).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιαμ Μαντάρ ήταν πολύ καλός με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 26:48 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο pIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζέιλεν Χόαρντ τελείωσε τον αγώνα με 4 πόντους, 2 ριμπάουντ μκαι 2 κλεψίματα σε 20:48 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η αποτελεσματικότητα της Μπαρτσελόνα στα δίποντα (19/29, 65.5%) έναντι της Μακάμπι Τελ Αβίβ (18/34, 52.9%), ήταν ένα κυρίαρχο στοιχείο του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 40-42, 67-64, 90-87.
| FC Barcelona | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | BLK | FOULS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | F | A | C | D | PIR | +/- |
| 0 | K. Punter * | 23:32 | 19 | 2/4 | 50.0% | 3/7 | 42.9% | 6/6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | +7 |
| 1 | U. Gibson | 20:13 | 13 | 2/2 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -11 |
| 2 | T. Martin * | 22:25 | 7 | 2/2 | 100.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | +3 |
| 3 | S. Umude | 03:41 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -5 |
| 5 | J. Robinson * | 16:47 | 11 | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | +12 |
| 8 | D. Brizuela | 19:15 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/5 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 10 | A. Ubal | 13:54 | 6 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | +5 |
| 13 | O. Nkamhoua | 07:57 | 5 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| 20 | T. Evbuomwan | 13:49 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
| 22 | O. Balcerowski * | 18:09 | 6 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | +12 |
| 32 | J. Nebo | 13:54 | 5 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -13 |
| 44 | J. Parra * | 26:24 | 11 | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | +4 |
| Team / Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 90 | 19/29 | 65.5% | 11/27 | 40.7% | 19/22 | 86.4% | 11 | 20 | 31 | 18 | 5 | 16 | 0 | 2 | 25 | 17 | 89 | +15 | |
Head coach: Aleksander Sekulic
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Oded Kattash | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | I. Lundberg * | 21:28 | 13 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 7/7 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||
| 1 | J. Hoard * | 50:48 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 | 2 | |
| 2 | J. Clark III | 17:37 | 9 | 4/8 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 5 | A. Bacot Jr. | 02:09 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 9 | R. Sorkin * | 14:17 | 2 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 5 | |
| 10 | O. Brissett * | 26:49 | 7 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 11 | |
| 11 | W. Rayman | 01:06 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 17 | K. Wallace | 12:41 | 5 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | |
| 22 | T. Leaf | 08:42 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | |
| 23 | D. Theis | 23:36 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | +10 | 14 | |
| 26 | Y. Madar * | 26:48 | 22 | 8/11 | 72.7% | 5/6 | 83.3% | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | -9 | 31 | |
| 50 | B. Colson | 21:11 | 12 | 4/8 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | +3 | 16 | |
| Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 203:36 | 87 | 30/61 | 49.2% | 18/34 | 52.9% | 12/27 | 44.4% | 15/17 | 88.2% | 10 | 16 | 26 | 16 | 42 | 12 | 9 | 2 | -15 | 103 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.