Επιστροφή στα εντός έδρας παιχνίδια, στον κόσμο του και στα θετικά αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Ιταλία, οι πρωταθλητές Ευρώπης, έβγαλαν αντίδραση και επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές μέσα στη SUNEL Arena για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
Ολυμπιακός - Εφές: Το ματς
Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, ενώ είχε ακολουθήσει δίποντο του Γουόρντ για το 5-0. Ο Στραζέλ είχε απαντήσει με τρίποντο (5-3) στο 08:27, ενώ η τουρκική ομάδα είχε ισοφαρίσει σε 9-9 στο 06:18 μετά από τρίποντο του Ντόζιερ. Με επιμέρους σκορ 8-2 από το 06:01 (Φουρνιέ) μέχρι το 05:21 (Γουόρντ), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 17-11. Η Εφές είχε μειώσει σε 17-15, όμως με επιμέρους σκρο 9-1 τα τελευταία 04:30 λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 26-16.
Ο Οσμάνι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ντάνστον να απαντάει για το 28-18 στο 09:02. Με τέσσερις πόντους του Μάλκολμ και τρεις του Οσμάνι, η Εφές είχε μειώσει σε 28-25, ενώ η διαφορά στο 04:03, ήταν στον έναν πόντο (31-30). Οι Τζόσεφ και Τζόουνς είχαν σκοράρει για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 35-31.
Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Φουρνιέ να ευστοχεί από τα 6,75 μ. και τον Μιλουτίνοφ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της Εφές με τις διεισδύσεις του, διαμορφώνοντας το 50-36 στο 24’. Παρά τα χαμηλά ποσοστά του Ολυμπιακού από την περιφέρεια (5/23 τρίποντα), η αμυντική του λειτουργία παρέμεινε αποτελεσματική, με τον Μοντέρο να διαμορφώνει το 62-49 με καλάθι λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε να διαχειρίζεται το προβάδισμά της χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα την έντασή του, με τον Ντόρσεϊ να τελειώνει τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα για το 68-53, 7:36 πριν από τη λήξη. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν και η Εφές βρήκε την ευκαιρία να πλησιάσει, με τον Γιούστα να μειώνει σε 68-58. Στο μεταξύ, Μοντέρο και Εντιάι ανέβασαν στροφές στο φινάλε εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από 20 πόντους (87-66) για να δώσουν στους Πειραιώτες τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Βασίστηκε στην επιθετική του πολυφωνία.
- MVP O… Γιαν Μοντέρο με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικό το ντεμπούτο του Κάμερον Πέιν με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόρι Τζόσεφ με 2 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 49-31 ριμπάουντ υπέρ του Ολυμπιακού με 21-8 επιθετικά.
Olympiacos Piraeus
Head coach: Georgios Bartzokas
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | O | D | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | FOULS (C/D) | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | C. Miller-Mcintyre | 13:25 | 8 | 4/4 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 16 | 7 |
| 3* | T. Ward | 19:54 | 9 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 3/2 | 2 | 17 |
| 8 | J. Montero | 26:35 | 16 | 3/7 (42.9%) | 2/7 (28.6%) | 4/4 (100%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/0 | 0/6 | 17 | 5 |
| 14* | S. Vezenkov | 21:42 | 9 | 2/5 (40%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 5 | 5 |
| 16 | K. Papanikolaou | 15:38 | 8 | 1/2 (50%) | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 4/1 | 5 | 14 |
| 22 | T. Dorsey | 17:24 | 4 | 1/3 (33.3%) | 0/4 (0%) | 2/3 (66.7%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 1/4 | 1 | 5 |
| 24 | M. Ndiaye | 18:18 | 9 | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 2/0 | 14 | 15 |
| 33 | N. Milutinov | 14:35 | 4 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 15 | -1 |
| 34 | C. Joseph | 06:37 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 |
| 42 | B. Dunston | 09:55 | 2 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | 3 | 7 |
| 88* | T. Jones | 15:30 | 11 | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) | 3/3 (100%) | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 2/3 | 13 | 7 |
| 94* | E. Fournier | 20:27 | 7 | 0/2 (0%) | 2/6 (33.3%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 11 |
| Team Rebounds | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 0/0 | 3 | - | |
| TOTALS | 200:00 | 89 | 25/47 (53.2%) | 8/29 (27.6%) | 15/19 (78.9%) | 21 | 28 | 49 | 12 | 10 | 17 | 3/3 | 18/21 | 111 | - | |
Anadolu Efes Istanbul
Head coach: Pablo Laso
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | O | D | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | FOULS (C/D) | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | J. Loyd | 22:44 | 10 | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 2/5 | 14 | 2 |
| 4 | S. Yusta | 21:05 | 8 | 2/5 (40%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4/2 | 2 | -26 |
| 5* | D. Saric | 18:38 | 1 | 0/1 (0%) | 0/5 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | -6 | 9 |
| 11 | D. Russell | 13:12 | 5 | 1/3 (33.3%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 19 |
| 15* | P. Dozier | 20:03 | 11 | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 3/3 | 5 | 4 |
| 17 | C. Malcolm | 16:25 | 6 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1/0 | 2/0 | 0 | 5 |
| 20* | B. Fernando | 16:38 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 3/1 | 3 | 6 |
| 22 | C. Payne | 14:01 | 12 | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 4/1 | 1 | 0 |
| 24 | E. Osmani | 17:50 | 6 | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 |
| 32* | M. Strazel | 18:13 | 7 | 2/3 (66.7%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 |
| 33 | E. Yilmaz | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 88 | K. Jones | 21:11 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 1/1 | 1 | 0 |
| Team Rebounds | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 0/0 | 3 | - | |
| TOTALS | 200:00 | 66 | 11/28 (39.3%) | 12/31 (38.7%) | 8/12 (66.7%) | 8 | 23 | 31 | 16 | 8 | 17 | 3/3 | 21/18 | 47 | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.