Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Είχε Λόσον και πλουραλισμό
Με επιθετικό πλουραλισμό και τον Έι Τζέι Λόσον να βάζει την υπογραφή του η Μπασκόνια επιβλήθηκε (86-76) της Αρμάνι Μιλάνο για την 3η αγωνιστική της Euroleague, παίρνοντας την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν.
Ο Αμερικανός άσος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κρις Ντουάρτε είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κάνοντας σπουδαία δουλειά, όπως και ο Ντι Τζέι Στιούαρτ με 12 πόντους και 2 ασίστ.
Από την Ιταλική ομάδα ο Μόουζες Ράιτ είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ο Ντέβον Χολ 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας
Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και έδειξε διάθεση να κυριαρχήσει από τα πρώτα λεπτά (26-16 στο 10') με τον Έι Τζέι Λόσον, τον Ντι Τζέι Στιούαρτ και τον Κρις Ντουάρτε. Η Αρμάνι ακουμπώντας την μπάλα στον Μόουζες Ράιτ θέλησε να φθείρει τους Βάσκους, ωστόσο οι λύσεις από τους Ντέβον Χολ και Άλεκ Πίτερς δεν έφταναν (44-36 στο 20').
Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε πιέζοντας περισσότερο η Αρμάνι να μαζέψει το ματς και να επιστρέψει (65-60 στο 30'), αλλά ο Μάρτσιο Σάντος με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 17:48 λεπτά συμμετοχής βοήθησε, ώστε η Μπασκόνια να συντηρήσει τη διαφορά και να φτάσει στην πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, απέναντι στην ιταλική ομάδα που δείχνει ακόμη να μην μπορεί να βρει την κατάλληλη χημεία.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και καλύτερη επίδοση στο περιφερειακό σουτ (42.3% με 11/26 τρίποντα, έναντι 29.2% της Αρμάνι με 7/24 τρίποντα).
MVP O… Κρις Ντουάρτε, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους (1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 20:05 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Έι Τζέι Λόσον (16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντι Τζέι Στιούαρτ (12 πόντους, 2 ασίστ) και Μάρτσιο Σάντος (10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μόουζες Ράιτ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23:19 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο PIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μάρκους Χάουαρντ έμεινε άποντος και είχε 1 ριμπάουντ σε 8:26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, χωρίς να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η Μπασκόνια σούταρε με 42.3% στα τρίποντα (11/26) και η Αρμάνι Μιλάνο είχε μόλις 29.2% (7/24).
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-36, 65-60, 86-76.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard | 08:26 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | A. Lawson * | 28:07 | 16 | 6/10 | 60.0% | 2/3 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | K. Simmons * | 22:26 | 9 | 4/11 | 36.4% | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | D. Stewart * | 20:56 | 12 | 4/8 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 5 | C. Duarte | 20:05 | 10 | 3/5 | 60.0% | 2/2 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 6 | S. Joksimovic | 03:21 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| 7 | R. Kurucs | 16:15 | 5 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 8 | T. Sedekerskis | 05:20 | 4 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 10 | M. Spagnolo * | 18:41 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | D. Baugh | 18:07 | 9 | 4/4 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 21 | M. Santos | 17:48 | 10 | 3/6 | 50.0% | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 35 | K. Faried * | 20:28 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/3 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 86 | 32/59 | 54.2% | 21/33 | 63.6% | 11/26 | 42.3% | 11/11 | 100.0% | 7 | 26 | 33 | 20 | 22 | 16 | 6 | 2 | 98 | |||
| Armani Olimpia Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Giuseppe Poeta | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Burnell | 19:42 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | R. Cole | 21:47 | 8 | 6/9 | 66.7% | 2/4 | 50.0% | 0/5 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 5 | M. Wright * | 23:19 | 17 | 5/12 | 41.7% | 5/9 | 55.6% | 0/3 | 0.0% | 7/8 | 87.5% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| 7 | S. Tonut | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | L. Bolmaro * | 23:10 | 7 | 3/9 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 13 | D. Thompson * | 14:35 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 17 | G. Ricci | 05:33 | 3 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | D. Flaccadori | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | D. Hall * | 35:03 | 12 | 5/10 | 50.0% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 24 | G. Mathews | 15:01 | 3 | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | A. Peters * | 25:09 | 10 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 31 | D. Booker | 16:41 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 76 | 25/65 | 38.5% | 18/41 | 43.9% | 7/24 | 29.2% | 19/22 | 86.4% | 13 | 19 | 32 | 20 | 18 | 11 | 8 | 2 | 86 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.