Έχοντας οκτώ παίκτες στη διάθεσή της, η Μονακό επικράτησε της Βιλερμπάν με 81-76.
Παρότι η ομάδα από το Πριγκιπάτο είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Πουπέ, επέστρεψε και έκανε «θρίλερ» το φινάλε.
Ο Έλι Οκόμπο με εύστοχο τρίποντο στην τελευταία κατοχή της ομάδας του, χάρισε τη νίκη για τη Μονακό, κρατώντας τη... ζωντανή για τα play-in.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ματιέ Στραζέλ που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης για τη Μονακό ήταν ο Έλι Οκόμπο, αγγίζοντας το triple-double με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους ηττημένους φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπράιαν Ανγκόλα που πέτυχε 26 πόντους!
Μονακό - Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Καλύτερα ξεκίνησε την αναμέτρηση η Βιλερμπάν, έχοντας… καυτό τον Σακίλ Χάρισον 11π. (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές) και μπόρεσε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα (10-17, 6’). Η Μονακό είχε απάντηση και πραγματοποιώντας σερί 8-0, ανέτρεψε την κατάσταση και μετά από καλάθι του Στραζέλ, βρέθηκε μπροστά (18-17, 8’). Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι ήταν κοντά στο σκορ και δεν άφησαν στη Μονακό να ξεφύγει και μάλιστα ισοφάρισαν με τρίποντο του Ανγκόλα (29-29, 13’).
Μετέπειτα η ομάδα του Πριγκιπάτου «έτρεξε» σερί 8-0 και μπόρεσε να πάρει και πάλι τα… ηνία της αναμέτρησης, ενώ λίγο αργότερα, πήρε και διψήφια διαφορά (44-31, 28’), έπειτα από τρίποντο του Οκόμπο.
Flight mode 😮💨 @KevarriusHayes #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/GFXEK9w3hq
— EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026
Μετά την ανάπαυλα η Βιλερμπάν μπήκε πιο… ορεξάτη και μείωσε και σε μονοψήφια τιμή, μετά από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ του Σακίλ Χάρισον (50-43, 22’). Η Μονακό δεν άφησε άλλα περιθώρια στην αντίπαλό της και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, επέβαλλε εκ νέου τον δικό της ρυθμό και κατάφερε να ξεφύγει με 16 πόντους (64-48, 28’). Η 3η περίοδος έκλεισε με τη Βιλερμπάν να επιστρέφει ξανά και με 6-0 να ψαλιδίζει στους 10 (64-54, 30’).
Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, δύο τρίποντα από τους φιλοξενούμενους, το ένα από τον Τζάκσον και από το άλλο από τον Ανγκόλα, ήταν αρκετά έτσι ώστε να μειώσουν μέχρι τους τέσσερις (64-60, 31'). Ο Στραζέλ πήρε πάνω του την ομάδα του και με καλάθι από μέση απόσταση έδωσε εκ νέου απόσταση οκτώ πόντων (72-64, 34') στη Μονακό, ενώ στη συνέχεια έβγαλε και την άμυνα, δίνοντας ξανά κατοχή στους γηπεδούχους.
Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η Βιλερμπάν βελτίωσε την άμυνά της και ανάγκασε τη Μονακό να υποπέσει σε εύκολα λάθη. Ο Μπράιαν Ανγκόλα με τρομερό τρίποντο μείωσε στους τρεις (74-71, 37'), ο Στραζέλ απάντησε με δίποντο (76-71), όμως στη συνέχεια και πάλι ο Ανγκόλα (26π.), ευστόχησε σε τρίποντο και έκανε το ματς... θρίλερ (76-74, 38').
Ο Εμπουά πήγε στη γραμμή των βολών με την ομάδα του πίσω με τέσσερις (78-74, 39') και, αφού ευστόχησε έστειλε το ματς στο καλάθι (78-76, 39'). Στην τελευταία επίθεση της Μονακό, ο Οκόμπο με εύστοχο τρίποντο «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του με 81-76
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-36, 64-54, 81-76
MVP ΗΤΑΝ Ο…Ματιέ Στραζέλ με 22 πόντους (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μπράιαν Ανγκόλα με 26 πόντους!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 44 ριμπάουντ της Μονακό, έναντι των 31 που είχε η Βιλερμπάν
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μονακό είχε κερδίσει με 84-52.
| AS Monaco | MIN | PTS | FG | FG% | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E. Okobo | 25:50 | 16 | 7/11 | 63.6% | 6/8 | 75.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 4 | J. Blossomgame * | 27:06 | 4 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | A. Diallo * | 27:48 | 4 | 1/9 | 11.1% | 1/6 | 16.7% | 0/3 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | K. Hayes * | 24:22 | 9 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 23 | J. Begarin | 17:18 | 7 | 3/5 | 60.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 32 | M. Strazel * | 30:21 | 22 | 7/9 | 77.8% | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 100.0% | 6/6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 |
| 33 | N. Mirotic | 20:45 | 14 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75.0% | 1/3 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 |
| 55 | M. James * | 26:30 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| TOTAL | 200:00 | 81 | 28/56 | 50.0% | 23/39 | 59.0% | 5/17 | 29.4% | 20/32 | 62.5% | 10 | 34 | 44 | 25 | 6 | 11 | 5 | 35 | 9 | 118 | |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Pierric Poupet | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | P. Eboua * | 24:23 | 11 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1 | Z. Seljaas | 20:55 | 0 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 3 | S. Harrison * | 27:05 | 22 | 7/13 | 53.8% | 2/6 | 33.3% | 5/7 | 71.4% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| 6 | B. Angola * | 31:37 | 26 | 8/14 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 4/8 | 50% | 6/8 | 75% | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 | ||
| 7 | T. Heurtel | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | M. Ajinca * | 13:15 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | B. Massa | 10:40 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
| 11 | E. Jackson | 25:57 | 11 | 5/11 | 45.5% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 23 | D. Lighty | 23:26 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 32 | B. Vautier * | 13:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 94 | A. Traore | 09:07 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200 | 76 | 27/69 | 39.1% | 16/41 | 39% | 11/28 | 39.3% | 11/15 | 73.3% | 9 | 22 | 31 | 16 | 35 | 10 | 4 | 1 | 58 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.