Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην κατάταξη, αφού ο Κόμπι Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών. Οι Βάσκοι επέστρεψαν από το -9 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (73-82, 33') και έφτασαν στη νίκη, έχοντας τρεις παίκτες με +20 πόντους έκαστος (Ντιακιτέ, Σίμονς, Λουβαβού-Καμπαρό)!
Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο 48-53. Οι Φακούντο Καμπάτσο (13π., 6ασ.) και Μάριο Χεζόνια (11π., 3ασ.) ηγήθηκαν επιθετικά των Μαδριλένων σε αυτό το διάστημα, με τον Έντι Ταβάρες να κυριαρχεί στη ρακέτα με 4/4 δίποντα και οκτώ ριμπάουντ. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σούταρε με 46% στα τρίποντα (6/13) και μοίρασε 12 ασίστ για μόλις δύο λάθη, απέναντι στην Μπασκόνια που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Λουβαβού-Καμπαρό (14π., 4 ριμπ.).
Οι Βάσκοι πίεσαν, ωστόσο η Ρεάλ είχε τον έλεγχο και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 73-76. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, όταν ο Κόμπι Σίμονς μείωσε σε 94-95 με δύο συνεχόμενα τρίποντα στο 39'. Μάλιστα, ο Λουβαβού-Καμπαρό έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 96-96 στα 37" για το τέλος. Η Μπασκόνια ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9", κάνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών, αφού ο Σέρχιο Γιουλ αστόχησε σε τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις.
Τα δεκάλεπτα: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96.
Ο MVP: Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό σημείωσε 26 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/9 βολές, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 30:27, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 21 πόντους, εννιά ασίστ, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/29 τρίποντα της Μπασκόνια.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | MIN | PTS | 2FG M/A | 2FG % | 3FG M/A | 3FG % | FT M/A | FT % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Diakite * | 27:22 | 21 | 3/4 | 75% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
| 2 | K. Simmons * | 29:12 | 21 | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| 3 | M. Nowell | 16:42 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | R. Villar * | 08:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | E. Omoruyi * | 24:27 | 15 | 1/6 | 16.7% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 30:27 | 26 | 6/8 | 75% | 2/8 | 25% | 8/9 | 88.9% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
| 10 | M. Spagnolo * | 33:15 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 11 | T. Forrest | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | G. Radzevicius | 17:55 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 25 | C. Frisch | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | M. Khatiashvili | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | V. Hrabar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200:00 | 98 | 19/32 | 59.4% | 14/29 | 48.3% | 18/20 | 90% | 8 | 19 | 27 | 13 | 1 | 10 | 1 | 18 | 99 | ||
| Real Madrid | MIN | PTS | 2FG M/A | 2FG % | 3FG M/A | 3FG % | FT M/A | FT % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Lyles | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D. Kramer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A. Abalde * | 16:04 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 7 | F. Campazzo * | 24:03 | 21 | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
| 8 | C. Okeke * | 25:13 | 9 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | M. Hezonja * | 29:24 | 17 | 6/9 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| 12 | T. Maledon | 15:57 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | G. Deck | 23:20 | 11 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| 16 | U. Garuba | 15:19 | 8 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 22 | W. Tavares * | 23:49 | 10 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | |
| 23 | S. Llull | 15:08 | 12 | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 24 | A. Feliz | 11:43 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 200:00 | 96 | 25/42 | 59.5% | 10/21 | 47.6% | 16/17 | 94.1% | 7 | 22 | 29 | 22 | 8 | 8 | 5 | 22 | 118 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.