Ένα εντυπωσιακό τρίτο 10λεπτο επέτρεψε στην Παρί να επικρατήσει (90-81) της Βιλερμπάν για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να σηκώνει το βάρος επιθετικά με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Άλαν Ντοκοσί με 12 πόντους και ο Λαμάρ Στίβενς με 11 πόντους ήταν εκείνοι που έδωσαν το σάλπισμα για την αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος.
Από τη Βιλερμπάν ο Γκλιν Γουότσον με 14 πόντους και ο Τομάς Ερτέλ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ δεν ήταν αρκετοί για να επιτρέψουν στους φιλοξενούμενους να συντηρήσουν τη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου.
Η Παρί έχει πλέον ρεκόρ 12-19 στη διοργάνωση, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 8 νίκες και 23 ήττεςς στη Euroleague.
Παρί-Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Με πολύ καλή άμυνα η Βιλερμπάν πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού από τα πρώτα λεπτά (9-14 στο 5’), αλλά η Παρί αντέδρασε και έφερε τον αγώνα στα ίσια (14-14 στο 7.30’’) με τον Αμάθ Εμπαγιέ να αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους φιλοξενούμενους. Η Βιλερμπάν ωστόσο με τον Γκλιν Γουότσον και τον Πολ Έμπουα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 (17-23 στο 10’).
Οι παίκτες του Πιερίκ Πουπέ βελτιώνοντας περαιτέρω την άμυνα τους (δέχθηκαν μόλις 14 πόντους στο δεύτερο 10λεπτο) βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ (26-24 στο 16’), αλλά έβγαλαν αντίδραση αμυντικά και πάτησαν... γκάζι (26-32 στο 17’) και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +9 (31-40 στο 20΄’).
Στην επανάληψη, η Παρί μπήκε με.. άγριες διαθέσεις στο παρκέ και με πρωταγωνιστή τον Τζάστιν Ρόμπινσον «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 29-13 και έκλεισε την τρίτη περίοδο έχοντας ένα προβάδισμα 7 πόντων (60-53 στο 30’).
Η Βιλερμπάν προσπάθησε να αντιδράσει με τον Γκλίν Γουότσον και τον Τομάς Ερτέλ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και συντήρησαν τη διαφορά ως το τέλος της αναμέτρησης παίρνοντας τη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 31-40, 60-53, 90-81.
Ο MVP: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (8/8 ελεύθερες βολές, 4/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:22 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πολ Έμπουα είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 7 πόντοι του Ναντίρ Ιφί με 3/11 σουτ εντός παιδιάς (2/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα) δεν στοίχισαν τελικά στην Παρί.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι με 94-89 της Παρί στην αναμέτρηση που διεξήχθη στις 30 Δεκεμβρίου 2025 για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
| Paris Basketball | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Francesco Tabellini | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Hifi | 16:38 | 7 | 3/11 | 27.3% | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +3 | -3 | |
| 4 | L. Cavaliere * | 15:48 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 11 | |
| 5 | J. Robinson * | 23:22 | 25 | 7/14 | 50% | 4/5 | 80% | 3/9 | 33.3% | 8/8 | 100% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 32 | |
| 7 | S. Herrera * | 15:52 | 9 | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 | J. Rhoden * | 22:17 | 2 | 0/7 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | -1 | |
| 9 | L. Stevens | 16:48 | 11 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +7 | 11 | |
| 13 | A. Dokossi * | 22:42 | 12 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +8 | 15 | |
| 15 | M. Faye | 17:18 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | |
| 20 | J. Morgan | 16:48 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 22 | A. M'baye | 11:51 | 9 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 9 | |
| 24 | Y. Ouattara | 08:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
| 35 | D. Willis | 12:21 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4 | |
| TOTAL | 200 | 90 | 30/68 | 44.1% | 18/32 | 56.3% | 12/36 | 33.3% | 18/24 | 75% | 14 | 24 | 38 | 20 | 20 | 9 | 7 | 3 | +45 | 103 | ||
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | |
| 00 | P. Eboua | 16:12 | 9 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 17 | |
| 1 | Z. Seljaas * | 22:58 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | |
| 2 | A. Atamna | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | S. Harrison | 20:28 | 5 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | B. Angola * | 14:56 | 0 | 0/8 | 0% | 0/2 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -1 | |
| 7 | T. Heurtel | 25:04 | 12 | 4/11 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 8 | M. Ajinca * | 13:54 | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | -3 | |
| 10 | B. Massa * | 12:35 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 | |
| 23 | D. Lighty | 13:36 | 6 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 4 | |
| 30 | G. Watson * | 27:57 | 14 | 5/10 | 50% | 3/3 | 100% | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | 16 | |
| 32 | B. Vautier | 11:13 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 8 | |
| 94 | A. Traore | 21:07 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
| Team | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 200:00 | 81 | 28/63 | 44.4% | 15/27 | 55.6% | 13/36 | 36.1% | 12/18 | 66.7% | 10 | 27 | 37 | 25 | 22 | 13 | 5 | 3 | -45 | 92 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.