Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (85-80) της Μπαρτσελόνα για την 29η αγωνιστική της Euroleague στη Virtus Arena με πρωταγωνιστές τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Κάρσεν Έντουαρντς!
Οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς κυριάρχησαν επιβάλλοντας τον ρυθμό τους με τον Κάρσεν Έντουαρντς να έχει 22 πόντους και τον Άλεν Σμάιλαγκιτς να τελειώνει με 19 πόντους, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα είχε 10 πόντους, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα.
Από την Μπαρτσελόνα ο Κέβιν Πάντερ είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και 6 λάθη, ενώ ο Τόρνικε Σενγκέλια είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Η Βίρτους πλέον μετράει 13 νίκες και 16 ήττες και τρέχει για να μπει στα play-in, ενώ οι Καταλανοί έχουν 17 νίκες και 12 ήττες.
Βίρτους Μπολόνια-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Μπαρτσελόνα με τον Κέβιν Πάντερ να δίνει λύσεις είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (20-28 στο 10’) πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρώτο 10λεπτο, με τους Ιταλούς να βγάζουν αντίδραση και με τους Κάρσεν Έντουαρντς και Άλεν Σμάιλαγκιτς «απάντησε» με το επιμέρους σερί 27-15 μέσα από πολύ καλή άμυνα και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα προβάδισμα 4 πόντων (47-43 στο 20’).
Η πολύ καλή εμφάνιση του Λούκα Βιλντόσα επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους και να διευρύνουν τη διαφορά τους (68-57 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η Μπαρτσελόνα που «καίγονταν» για τη νίκη για να παραμείνει σε τροχιά πλεονεκτήματος είχε βοήθεια επιθετικά από τους Σενγκέλια και Λαπροβίτολα, αλλά τα 16 λάθη αποτέλεσμα ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια τους για να κάνουν την ανατροπή.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-28, 47-43, 68-57, 85-80.
O MVP: Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (3/5 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα), πήρε 2 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα σε 24:48 λεπτά συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κέβιν Πάντερ είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 λάθη σε 32:25 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για μόλις 10 λάθη της Βίρτους Μπολόνια.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 88-81 στη Βαρκελώνη της Βίρτους για την 1η αγωνιστική της Euroleague.
| VIRTUS BOLOGNA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYERS | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | OR | DR | TR | AS | ST | BL | TO | PF | +/- | PIR |
| 1 L. VILDOZA* | * | 28:35 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 2 M. BAIOCCHI | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 C. EDWARDS* | * | 30:41 | 22 | 2/2 | 7/12 | 2/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 |
| 7 S. NIANG | 13:43 | 7 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 9 A. SMAILAGIC* | * | 24:48 | 19 | 3/5 | 5/6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 21 |
| 21 D. ALSTON JR. | 21:01 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 F. FERRARI | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 M. MORGAN | 18:40 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 A. DIARRA | 13:53 | 8 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | |
| 34 K. JALLOW* | * | 19:17 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 35 M. DIOUF* | * | 27:00 | 7 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 |
| 45 N. AKELE | 02:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| TOTAL | 85 | 9/14 | 32/47 | 4/20 | 14 | 18 | 32 | 24 | 9 | 0 | 10 | 16 | 100 | 100 | ||
| FC BARCELONA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYERS | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | OR | DR | TR | AS | ST | BL | TO | PF | +/- | PIR |
| 0 K. PUNTER* | * | 32:25 | 27 | 8/8 | 2/3 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 26 |
| 3 M. CALE | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 M. NORRIS | 08:46 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 J. VESELY* | * | 17:26 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8 D. BRIZUELA | 03:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
| 13 T. SATORANSKY | 26:45 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
| 14 W. HERNANGOMEZ | 05:06 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 19 Y. FALL | 06:24 | 7 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 20 N. LAPROVITTOLA* | * | 16:07 | 14 | 0/0 | 4/5 | 2/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 21 W. CLYBURN* | * | 24:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | -1 |
| 23 T. SHENGELIA* | * | 14:06 | 16 | 1/1 | 6/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 44 J. PARRA | 29:05 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| TOTAL | 80 | 10/11 | 20/36 | 10/26 | 14 | 20 | 34 | 14 | 9 | 4 | 14 | 20 | 20 | 100 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.