Μετά το τρομερό του παιχνίδι στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους, ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι!
Και μαζί του και η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία βαδίζει από νίκη σε νίκη και με μοναδική ανορθογραφία την ήττα στο Ντουμπάι πριν από δύο εβδομάδες.
Έφτασε αισίως τις επτά νίκες στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια, με τον Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ να προσθέτει μία ακόμα απολαυστική εμφάνιση στο ενεργητικό του.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΣτα 22:25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε 21 πόντους με 8/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 7-1 ριμπάουντ και μία ασίστ για 3 λάθη. «Διψήφιοι» για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν επίσης οι Μπιμπέροβιτς (12π.), Ντε Κολό (11π.), Μπολντγουιν (11π.) και Χολ (10π.)
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια: Ο αγώνας
Ιδιαίτερα αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στην Πόλη καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (13-13 στο 6') και με το σκηνικό να παραμένει ίδιο έως και το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με τη Φενέρ στο μικρότερο δυνατό προβάδισμα (21-20). Ακόμα και το σκορ ήταν μοιρασμένο, χωρίς να είχε κάνει κάποιος παίκτης την (μεγάλη) διαφορά. Μετά την έναρξη της 2ης περιόδου εκείνος που βγήκε μπροστά από την Μπασκόνια και θέλησε να της δώσει το μομέντουμ ήταν ο Γιουτζίν Ομορούγι.
Στο 13' οι Βάσκοι είχαν προηγηθεί με 23-27 αλλά ένα επιμέρους 16-8 της Φενέρμπαχτσε άλλαξε τα δεδομένα και έφερε την ομάδα του Γιασικεβίτσιους μπροστά στο σκορ με 39-35 στο 01:53 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (42-38). Ο Χόρτον Τάκερ οδηγούσε τη Φενέρ (12/20διπ., 4/8τρ., 6/6β., 15-3ριμπ., 7ασ., 9λ.) ενώ από τη Μπασκόνια (12/23διπ., 1/11τρ., 11/14β., 8-8ριμπ., 6ασ., 5λ.) είχαν ξεχωρίσει οι Ομορούγι (8π.) και Σίμονς (8π.)
Στο 24' η Φενέρ έφτασε στο +10 (51-41) και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κρίσιμο σημείο προκειμένου να «ξεκλειδώσει» το ματς, να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς και να βάλει τις βάσεις για την 7η νίκη της στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια. Το επιμέρους σκορ στην 3η περίοδο ήταν 27-12 για τη Φενέρ με αποτέλεσμα ο δείκτης του σκορ να εκτοξευθεί στο +19 με τη λήξη του δεκαλέπτου. Σε αυτό το διάστημα τουρκική ομάδα είχε 5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 11/11 βολές ενώ η Μπασκόνια 3/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 3/4 βολές!
Έκτοτε το ματς εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία έως το τέλος. Με το ξεκίνημα του 4ου και τελευταίου δεκαλέπτου η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε το φράγμα της διαφοράς των 20 πόντων, με την μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται στο 35' καθώς έφτασε και στο +28 (81-53). Στο τελευταίο πεντάλεπτο η Φενέρ χαλάρωσε, έριξε ταχύτητα και κάπως έτσι μπόρεσε η Μπασκόνια να μειώσει το σκορ έως και το τέλος του αγώνα.
Ο MVP... ήταν φυσικά ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 21 πόντους με 8/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 7-1 ριμπάουντ και μία ασίστ
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Γιουτζίν Ομορούγι μέτρησε 14 πόντους (5/9 δίποντα, 4/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... και εξηγεί τη νίκη της Φενέρ είναι ότι παρά τα 20 λάθη της για μόλις 10 ασίστ, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Μπασκόνια με 18% στο τρίποντα (4/22) αλλά και τα δικά της λάθη (14).
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71.
| Fenerbahçe Beko Istanbul — Head Coach: Saras Jasikevicius | 2PT | 3PT | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 0 | A. Bacot Jr. | 15:59 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | ||
| 1 | M. Birsen | 14:21 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | ||
| 2 | W. Baldwin IV | 16:17 | 11 | 3/4 | 75.0% | 0/2 | 0.0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | N. Melli * | 18:20 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 8 | T. Horton-Tucker * | 22:25 | 21 | 8/13 | 61.5% | 0/2 | 0.0% | 5/5 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | ||
| 10 | M. Mahmutoglu | 07:21 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | N. De Colo | 13:28 | 11 | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 13 | T. Biberovic * | 26:52 | 12 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 17 | O. Bitim | 19:46 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 18 | M. Jantunen | 15:25 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | ||
| 20 | D. Hall * | 17:08 | 10 | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 92 | K. Birch * | 12:38 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 20/34 | 58.8% | 8/21 | 38.1% | 20/22 | 90.9% | 7 | 29 | 36 | 10 | 5 | 20 | 3 | 27 | 84 | |||
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz — Head Coach: Paolo Galbiati | 2PT | 3PT | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 1 | M. Diakite | 12:55 | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | K. Simmons | 22:44 | 13 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 4 | R. Villar * | 12:20 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | E. Omoruyi | 21:51 | 14 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 21:50 | 10 | 1/5 | 20.0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 22:25 | 9 | 2/6 | 33.3% | 1/7 | 14.3% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 18:18 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 11 | T. Forrest * | 22:18 | 5 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 17 | G. Radzevicius * | 17:30 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 18 | K. Diop * | 16:56 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 25 | C. Frisch | 09:03 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 77 | S. Joksimovic | 01:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 71 | 19/40 | 47.5% | 4/22 | 18.2% | 21/26 | 80.8% | 12 | 19 | 31 | 10 | 10 | 14 | 1 | 22 | 67 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
