Με τον Κάμερον Πέιν να ηγείται η Παρτίζαν επικράτησε (67-63) της Μπάγερν εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική της Euroleague και έβαλε τέλος στο σερί των 7 συνεχόμενων ηττών στη διοργάνωση! Φρόντισε γι’ αυτό ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Παρτίζαν πλέον έχει ρεκόρ 7-16, ενώ η Μπάγερν μετράει πλέον 8 νίκες και 15 ήττες στη διοργάνωση.
Μπάγερν-Παρτίζαν: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρτίζαν μπήκε δυναμικά και αιφνιδίασε την Μπάγερν παίρνοντας το προβάδισμα (5-14 στο 7’) με τους Τόνι Τζεκίρι και Νικ Καλάθη να δίνουν λύσεις.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΟι γηπεδούχοι που είχαν κακές επιθετικές επιλογές προσπαθούσαν με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ να πλησιάσουν, αλλά το πρώτο 10λεπτο έκλεισε με τους Σέρβους να έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα 11 πόντων (7-18 στο 10’). Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς έμειναν απελπιστικά χαμηλά στην επίθεση, καθώς οι φιλοξενούμενοι τους έβαλαν πολύ πίεση.
Η σταδιακή άνοδος του Τζαστάνιαν Τζέσαπ επέτρεψε στους Γερμανούς να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν στους 6 πόντους (15-21 στο 13.30’’). Ωστόσο, η Παρτίζαν που ήταν εξαιρετική από τα 6.75 (σούταρε με 57.1% έχοντας 8/14 τρίποντα) βρέθηκε στο +10 (17-27 στο 14.20’’) με τρίποντο του Κάμερον Πέιν και στο +9 (23-32 στο 17’).
Στη συνέχεια ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ για την Μπάγερν σημείωσε πολύτιμους πόντους που «ροκάνισαν» τη διαφορά και έφεραν τους γηπεδούχους σε απόσταση... βολής (32-34 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, καθώς η Μπάγερν είχε καταφέρει να πλησιάσει και με τους Τζέσαπ-Γκέιμπριελ βρήκε τις απαντήσεις απέναντι στους Πέιν-Μπράουν (50-50 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο, με καλάθι του Ράταν-Μέις η Μπάγερν ισοφάρισε (56-56 στο 34.20’’), αλλά αμέσως με καλάθια από τους Πέιν και Μπόνγκα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +5 (56-61 στο 36.30’’).
Στη συνέχεια ξανά με τον Μπόνγκα έφτασαν στο +7 (58-65 στο 38.40’’) η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια και εκεί ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη, καθώς δεν μπόρεσε να βρει τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει ξανά η Μπάγερν στο ματς γνωρίζοντας την ήττα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 7-18, 32-34 50-50, 63-67.
Ο MVP: Ο Κάμερον Πέιν τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 24:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 40 ριμπάουντ έναντι 31 των Γερμανών έπαιξαν ρόλο στην επικράτηση της Παρτίζαν σ΄ ένα κλειστό παιχνίδι.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρτίζαν επικράτησε στον πρώτο αγώνα με 92-85 στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.
| FC Bayern Munich | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Dimitrijevic | 20:02 | 10 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | O. Da Silva | 02:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes * | 18:29 | 4 | 2/12 | 16.7% | 2/6 | 33.3% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 5 | N. Giffey | 06:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 7 | J. Voigtmann | 14:29 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Jessup | 30:39 | 12 | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60.0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 11 | V. Lucic * | 25:02 | 6 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 21 | J. Hollatz * | 19:58 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 22 | I. Mike * | 21:18 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | -10 | -10 | |
| 32 | W. Gabriel | 24:23 | 13 | 6/7 | 85.7% | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | |
| 33 | D. McCormack * | 16:08 | 9 | 4/8 | 50.0% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| TOTAL | 200:00 | 63 | 27/65 | 41.5% | 20/38 | 52.6% | 7/27 | 25.9% | 2/4 | 50.0% | 9 | 22 | 31 | 16 | 17 | 13 | 8 | 3 | 6 | 66 | ||
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Joan Peñarroya | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | M. Muurinen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D. Osetkowski * | 29:05 | 6 | 2/12 | 16.7% | 0/4 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 8 | M. Bosnjakovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | U. Mijailovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Pokusevski | 06:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | S. Brown * | 31:13 | 11 | 6/12 | 50% | 0/6 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | C. Payne * | 31:51 | 16 | 6/11 | 54.5% | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 | |
| 17 | I. Bonga * | 31:00 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 19 | A. Lakic | 09:59 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | T. Jekiri | 20:43 | 8 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 24 | B. Fernando * | 17:58 | 8 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 33 | N. Calathes | 21:33 | 8 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | |
| TOTAL | 200:00 | 67 | 23/58 | 39.7% | 12/30 | 40% | 11/28 | 39.3% | 10/10 | 100% | 12 | 28 | 40 | 14 | 17 | 19 | 10 | 2 | 76 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
