Η Φενέρμπαχτσε βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Ulker Sports Arena πέρασδε εμφατικά από το Μιλάνο κερδίζοντας (87-72) την Αρμάνι για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές της τουρκικής ομάδας ήταν ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Μπόνζι Κόλσον με 20 πόντους. Από την Ιταλική ομάδα ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 18 πόντους, ενώ από 13 πόντους πέτυχαν ο Κουίν Έλις και ο Μάρκο Γκούντουριτς.
Η Φενέρμπαχτσε πλέον έχει ρεκόρ 10-6, ενώ η Αρμάνι μετράει 9 νίκες και 8 ήττες στη Euroleague.
Αρμάνι-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά η Φενέρμπαχτσε είχε τον έλεγχο (11-19 στο 10’) με τον Ουέιντ Μπόλντουιν και τον Μπόνζι Κόλσον να σκοράρουν, καθώς οι Ιταλοί έδειχναν να δυσκολεύονται απέναντι στην άμυνα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Με τον Κόλσον να έχει πάρει «φωτιά» οι Τούρκοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (11-21 στο 11’ και 17-27 στο 14’), καθώς οι παίκτες του Πέπε Ποέτα ήταν πολύ άστοχοι από την περιφέρεια (είχαν 18.2% με 2/11 τρίποντα στο πρώτο 20λεπτο!).
Γι’ αυτό τον λόγο με τρίποντο του Μπόλντουιν η διαφορά έφτασε και στο +11 (21-32 ΣΤΟ 16’), καθώς η Αρμάνι στηρίζονταν αποκλειστικά στον Άρμονι Μπρουκς και τον Μάρκο Γκούντουριτς. Παρ’ ολ’ αυτά, μείωσε σε 26-32 (στο 17’), αλλά η Φενέρμπαχτσε που είχε τον έλεγχο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μ’ ένα προβάδισμα 8 πόντων (32-40 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπόρεσαν να συντηρήσουν μια διαφορά (40-49 στο 25’), αλλά με αντεπίθεση διαρκείας και μεγάλα σουτ από τους Σέβιον Σιλντς και Άρμονι Μπρουκς πλησίασε σε απόσταση... βολής (55-56 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο όμως η ποιότητα της Φενέρμπαχτσε και το εξαιρετικό επιθετικό κρεσέντο των Χόρτον Τάκερ και Μπόνζι Κόλσον έδωσε στους φιλοξενούμενους τη δυνατότητα να «χτίσουν» ξανά μια διαφορά 13 πόντων (65-78 στο 35.30’’) και στην ουσία δεν απειλήθηκαν καθόλου από τον αντίπαλο τους φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη.
Ο MVP: Ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (3/4 ελεύθερες βολές, 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 25:51 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κουίν Έλις σημείωσε 13 πόντους, πήρε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR σε 30:13 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5/5 τρίποντα του Μπόνζι Κόλσον αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της Αρμάνι.
Τα δεκάλεπτα: 11-19, 32-40, 55-56, 72-87.
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 2 | L. Brown | 09:00 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 3 | Q. Ellis * | 30:13 | 13 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
| 6 | D. Booker * | 21:01 | 10 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 12 | A. Brooks * | 27:57 | 18 | 6/18 | 33.3% | 2/8 | 25% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | Z. LeDay * | 26:44 | 4 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | G. Ricci | 12:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | J. Vogogna | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | M. Guduric | 27:52 | 13 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
| 31 | S. Shields * | 28:14 | 10 | 3/14 | 21.4% | 1/7 | 14.3% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 32 | J. Nebo | 16:31 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 35 | L. Tote | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | B. Dunston | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 72 | 23/62 | 37.1% | 15/36 | 41.7% | 8/26 | 30.8% | 18/19 | 94.7% | 12 | 24 | 36 | 11 | 15 | 13 | 4 | 2 | 79 | |||
| Fenerbahçe Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Sarunas Jasikevicius | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 11:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 1 | M. Birsen | 08:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | W. Baldwin IV | 27:47 | 13 | 6/14 | 42.9% | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
| 4 | N. Melli * | 21:08 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 8 | T. Horton-Tucker * | 25:51 | 23 | 10/18 | 55.6% | 10/17 | 58.8% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 25 | |
| 10 | M. Mahmutoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | B. Boston Jr. | 17:21 | 11 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 13 | T. Biberovic * | 26:48 | 14 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 20 | D. Hall * | 18:21 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | -5 | |
| 32 | A. Zagars | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | B. Colson | 23:54 | 20 | 7/8 | 87.5% | 2/3 | 66.7% | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | |
| 92 | K. Birch * | 19:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| Team / Coaches | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 87 | 33/65 | 50.8% | 21/41 | 51.2% | 12/24 | 50% | 9/10 | 90% | 8 | 28 | 36 | 18 | 24 | 11 | 6 | 2 | 94 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.