Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας της Παρί με 95-90 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-7. Ο Τεό Μαλεντόν (21π.) ηγήθηκε επιθετικά των Μαδριλένων, έχοντας ως συμπαραστάτες τους Ταβάρες (16π., 6 ριμπ.) και Λάιλς (14π., 6 ριμπ., 6 ασ.).
Από την άλλη πλευρά, ο Ναντίρ Ιφί, που φέρεται να αποτελεί στόχο της Ρεάλ, σημείωσε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί: Ο αγώνας
Η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε τον ρυθμό της στο πρώτο δεκάλεπτο (24-21), βρίσκοντας λύσεις με το μακρινό σουτ και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στην Παρί που επέμενε πίσω από τα 6.75 μ. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν επιμέρους σκορ 25-29 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 49-50, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ροντέν (15π., 3 ριμπ.) και Ουατάρα (10π.), συνεχίζοντας να σουτάρουν με καλά ποσοστά από το τρίποντο (8/16). Όσον αφορά τη Ρεάλ, στηρίχθηκε επιθετικά στους Μαλεντόν (11π.) και Ταβάρες (10π., 3 ριμπ.). Η Παρί διατηρούσε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου (70-74), ωστόσο οι Μαδριλένοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και έφτασαν στη νίκη με 95-90.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 49-50, 70-74, 95-90.
| Real Madrid | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Sergio Scariolo | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | F | A | +/- | PIR | |||||||||
| # | Player | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||||
| 0 | T. Lyles | 21:14 | 14 | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 21 | |||
| 1 | D. Kramer | 03:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||
| 6 | A. Abalde * | 14:47 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | F. Campazzo * | 25:25 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| 8 | C. Okeke * | 18:42 | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
| 11 | M. Hezonja * | 19:52 | 6 | 0/3 | 0% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 12 | T. Maledon | 23:28 | 21 | 6/8 | 75% | 1/3 | 33.3% | 6/8 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
| 14 | G. Deck | 20:08 | 8 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
| 16 | U. Garuba | 07:57 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 22 | W. Tavares * | 25:44 | 16 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | |||
| 23 | S. Llull | 12:46 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||
| 25 | A. Len | 06:14 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 25/41 | 61% | 12/33 | 36.4% | 9/14 | 64.3% | 15 | 26 | 41 | 23 | 9 | 11 | 8 | 15 | 20 | 125 | |||||
| Paris Basketball | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Francesco Tabellini | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | F | A | +/- | PIR | |||||||||
| # | Player | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||||
| 2 | N. Hifi * | 27:23 | 11 | 4/9 | 44.4% | 1/11 | 9.1% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | L. Cavaliere | 14:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 7 | S. Herrera | 14:29 | 12 | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | |||
| 8 | J. Rhoden | 22:13 | 19 | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 26 | |||
| 9 | L. Stevens * | 21:29 | 11 | 2/9 | 22.2% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||
| 11 | J. Ayayi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | A. Dokossi | 19:26 | 3 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 15 | M. Faye * | 20:25 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
| 18 | E. Shahrvin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | J. Morgan * | 16:04 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 22 | A. M'baye * | 21:48 | 10 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 24 | Y. Ouattara * | 21:44 | 14 | 4/5 | 80% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| TOTAL | 200:00 | 90 | 20/42 | 47.6% | 15/34 | 44.1% | 5/8 | 62.5% | 14 | 24 | 38 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 15 | 86 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.