Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια 89-83: «Καθάρισε» με Λιφ-Χόαρντ
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διαθέτοντας περισσότερες λύσεις επιθετικά επικράτησε (89-83) της Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τζέιλεν Χόαρντ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν «όλα τα λεφτά» για τους Ισραηλινούς, ενώ ακολούθησε σε απόδοση ο Τι Τζέι Λιφ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από την Μπασκόνια που έκανε μεγάλη προσπάθεια στην αναμέτρηση ξεχώρισε ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας πλέον έχει ρεκόρ 3-8, ενώ οι Βάσκοι μετρούν 3 νίκες και 8 ήττες στη διοργάνωση.
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνα: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μακάμπι είχε τον έλεγχο πιέζοντας πολύ τον αντίπαλο στην άμυνα (16-11 στο 7’). Η Μπασκόνια παρότι είχε λύσεις από τους Λουβαβού-Καμπαρό και Κόμπι Σίμονς δεν μπορούσε να πλησιάσει, καθώς ο Τζέιλεν Χόαρντ και ο Τι Τζέι Λιφ έδωσαν τη δυνατότητα στους Ισραηλινούς να έχουν μια απόσταση (25-18 στο 10’) από τον αντίπαλο τους. Οι Βάσκοι πλησίασαν ξανά (33-30 στο 14.30’’) βάζοντας πίεση στη Μακάμπι που στηρίχθηκε και στον Λόνι Γουόκερ, προκειμένου να ξεφύγει (50-40 στο 19’ και 53-43 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπασκόνια μείωσε σε απόσταση... βολής (61-60 στο 25’) με τον Λουβαβού-Καμπαρό να προσυπογράφει τις επιθέσεις της ομάδας του. Η Μακάμπι στηρίχθηκε περισσότερο στον Τι Τζέι Λιφ, αλλά δεν μπόρεσε να «χτίσει» μια διαφορά ασφαλείας και προηγήθηκε με 3 πόντους (71-68 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, ο Χόαρντ και ο Ντάουτιν έδωσαν λύσεις επιθετικά στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, που σκόραρε με τον Σόρκιν και ξέφυγε με 7 πόντους (81-74 στο 33’). Οι Βάσκοι έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια και με τον Ντιακιτέ Μαμαντί πλησίασαν στους 2 πόντους (81-79 στο 36’).
Με τους Σόρκιν και Κλαρκ οι Ισραηλινοί απομακρύνθηκαν ξανά (87-81 στο 38.30’’) αξιοποιώντας κάποιες κακές επιλογές των φιλοξενούμενων. Η Μπασκόνια προσπάθησε ξανά όμως οι επιθέσεις ήταν κάκιστες των παικτών του Πάολο Γκαλμπιάτι με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83.
Ο MVP: Ο Τι Τζέι Λιφ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (2/3 ελεύθερες βολές, 4/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι της επέτρεψαν να κάνει πολλές δεύτερες επιθέσεις που μετατράπηκαν σε καλάθια.
| Maccabi Playtika Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 1 | J. Hoard * | 30:58 | 17 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||
| 2 | J. Clark III | 23:41 | 11 | 4/10 | 40% | 1/6 | 16.7% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
| 3 | M. Santos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | G. Lavi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | L. Walker IV * | 15:59 | 10 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 9 | R. Sorkin * | 31:30 | 13 | 5/11 | 45.5% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 | ||
| 10 | O. Brissett * | 23:24 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 11 | W. Rayman | 14:41 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | C. Omoruyi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | J. Dowtin Jr | 21:08 | 10 | 4/10 | 40% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 22 | T. Leaf | 19:55 | 19 | 7/10 | 70% | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100% | 2/3 | 66.7% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | ||
| 45 | T. Blatt * | 18:44 | 4 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 30/68 | 44.1% | 20/44 | 45.5% | 10/24 | 41.7% | 19/24 | 79.2% | 16 | 27 | 43 | 20 | 5 | 12 | 3 | 37 | 112 | |||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard | 16:17 | 5 | 2/8 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | M. Diakite | 13:13 | 5 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | K. Simmons | 19:49 | 12 | 5/9 | 55.6% | 3/6 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 3 | M. Nowell * | 10:28 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | R. Villar | 02:58 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 6 | H. Diallo * | 29:31 | 11 | 6/16 | 37.5% | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | R. Kurucs | 15:30 | 2 | 1/5 | 20.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | T. Sedekerskis * | 27:52 | 9 | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot * | 28:30 | 19 | 9/13 | 69.2% | 4/4 | 100.0% | 2/9 | 22.2% | 5/5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 12:44 | 7 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 18 | K. Diop * | 18:01 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 25 | C. Frisch | 05:07 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 83 | 31/67 | 46.3% | 23/38 | 60.5% | 8/29 | 27.6% | 13/16 | 81.3% | 11 | 24 | 35 | 18 | 24 | 9 | 5 | 2 | 82 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
