Σπουδαία νίκη πήρε η Μπάγερν, με την ομάδα από την Βαυαρία να αντέχει στην αντεπίθεση της Παρί και κάνοντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο να παίρνει τη νίκη μέσα στο Παρίσι με 82-86.
Η Μπάγερν βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο πίεσε και επέστρεψε, φτάνοντας ακόμη και στο +4 στο 30'. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν ξανά η ώρα της Μπάγερν που πήρε τα ηνία και στο τέλος «καθάρισε την υπόθεση νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 5-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 4-5.
Παρί - Μπάγερν: Το ματς
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με μοιρασμένο σκορ και εντυπώσεις (19-22), η Μπάγερν πάτησε γκάζι. Με ένα 0-9 στα πρώτα 3' του δευτέρου δεκαλέπτου οι Βαυαροί ξέφυγαν, φτάνοντας στο +12 (19-31), ενώ έφτασαν και στο +16 (35-51, 18'), πριν το 42-53 του ημιχρόνου.
Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Ιφί να παίρνει τα πάνω του, το ματς έφτασε στον πόντο (56-57, 24'). Μάλιστα στο 28' η Παρί πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, πριν το 68-64 της περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν άλλη υπόθεση. Η Μπάγερν πήρε ξανά τα ηνία και στο 35' το σκορ έγινε 72-75, χάρη σε τρίποντο του Ράταν-Μέις. Η Παρί πάλεψε να κάνει ξανά την ανατροπή, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 79-81 (38'), όμως ο Ντινγουίντι απάντησε και ο χρόνος δεν επέτρεψε στους Γάλλους κάτι περισσότερο.
Τελικό σκορ 82-86 και μεγάλη νίκη για την Μπάγερν!
Ο MVP: Ο Λούτσιτς είχε μια γεμάτη στατιστική με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ράταν-Μέις.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ρόμπινσον με 22 και Ιφί με 21 ήταν οι κορυφαίοι της Παρί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπάγερν σούταρε με το εντυπωσιακό 44.4% στα τρίποντα, την ώρα που η Παρί και σούταρε άσχημα (26.7%) και είχε ελάχιστες ασίστ (10).
Tα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86.
| Paris Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 2 | N. Hifi * | 22:22 | 21 | 6/12 | 50.0% | 1/6 | 16.7% | 6/8 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 4 | L. Cavaliere | 13:00 | 4 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 5 | J. Robinson | 20:17 | 22 | 4/8 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 8/11 | 72.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | ||||
| 7 | S. Herrera | 18:09 | 12 | 0/1 | 0.0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 11 | J. Ayayi * | 19:40 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 13 | A. Dokossi | 05:52 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 15 | M. Faye * | 21:49 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 20 | J. Morgan * | 20:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||||
| 21 | I. Bako | 04:26 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 22 | A. M'baye * | 19:56 | 9 | 3/5 | 60.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 34 | D. Hommes | 14:53 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 35 | D. Willis | 19:14 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 82 | 18/39 | 46.2% | 8/30 | 26.7% | 22/27 | 81.5% | 15 | 25 | 40 | 10 | 5 | 12 | 2 | 20 | ||||||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 16:59 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | X. Rathan-Mayes | 22:09 | 16 | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 0% | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| 8 | L. Kratzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | J. Jessup | 17:07 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | V. Lucic * | 24:17 | 12 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 13 | A. Obst * | 29:31 | 12 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 21 | J. Hollatz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | I. Mike * | 19:51 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
| 26 | S. Dinwiddie * | 16:08 | 8 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 32 | W. Gabriel * | 29:17 | 12 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | ||
| 33 | D. McCormack | 09:19 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | K. Baldwin | 15:22 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | ||
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 29/65 | 44.6% | 13/29 | 44.8% | 16/36 | 44.4% | 12/16 | 75% | 13 | 29 | 42 | 17 | 28 | 18 | 4 | 4 | — | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
