Με την Ελεάννα Χριστινάκη να... οδηγεί, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερόλ με 77-58 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στo EuroCup Women.
Η διεθνής γκαρντ ήταν... ασταμάτητη για ακόμη μία φορά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους (5/12 δίποντα 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.
Πολύ καλή εμφάνιση από την Πεντάντε με 14 πόντους, ενώ 13 πέτυχε η Φάνκαμ.
Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν την 3η νίκη τους στη διοργάνωση και συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 35-31, 45-53, 58-77
| BAXI Ferrol | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Carmela Permuy | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sandra Martinez | 07:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -8 | 1 | |
| 5 | Sydney Shaw * | 31:14 | 5 | 2/12 | 16.67% | 1/6 | 16.67% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | -12 | 2 | |
| 6 | Esther Castedo * | 22:53 | 5 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | -13 | 7 | |
| 7 | Gala Mestres | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 9 | Karolina Sotolova | 25:15 | 5 | 2/11 | 18.18% | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | -8 | 0 | |
| 13 | Claire Melia * | 25:57 | 8 | 4/11 | 36.36% | 4/7 | 57.14% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | -13 | 11 | |
| 18 | Katerina Galickova * | 22:45 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | -16 | 7 | |
| 25 | Nikola Priede | 20:10 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | -4 | 7 | |
| 30 | Elena Baldonedo | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 32 | Tayra Eke Benitez | 14:03 | 7 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | -6 | 10 | |
| 44 | Margaret Doogan * | 30:06 | 19 | 8/19 | 42.11% | 6/11 | 54.55% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | -15 | 7 | |
| Team/Coaches | 3 | 4 | 7 | - | 2 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 58 | 24/73 | 32.88% | 18/40 | 45% | 6/33 | 18.18% | 4/6 | 66.67% | 13 | 20 | 33 | 19 | 12 | 13 | 7 | 4 | ||||
* Starters
Coach: Lino Lopez
Assistant: Jorge Rey Lopez
| Olympiacos SFP | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 8 | Yohana Ewodo * | 35:25 | 12 | 6/12 | 50% | 6/9 | 66.67% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 26 | 12 | |
| 11 | Olympia Sakellariou | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 12 | Lola Pendande * | 27:45 | 14 | 6/7 | 85.71% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | |
| 14 | Zafeirenia Karlafti | 04:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -8 | 0 | |
| 15 | Kyra Lambert * | 33:01 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | 27 | 14 | |
| 19 | Christina Anastasopoulou | 01:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -8 | -1 | |
| 21 | Eleanna Christinaki * | 34:04 | 19 | 7/14 | 50% | 5/12 | 41.67% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 18 | 22 | |
| 23 | Evgenia Kollatou | 06:59 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | -8 | -2 | |
| 30 | Morgan Maly | 30:38 | 12 | 5/12 | 41.67% | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | 17 | 18 | |
| 32 | Dulcy Fankam * | 26:02 | 13 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 21 | 22 | |
| Team/Coaches | - | 2 | 2 | - | 3 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 32/60 | 53.33% | 25/45 | 55.56% | 7/15 | 46.67% | 6/11 | 54.55% | 9 | 34 | 43 | 20 | 15 | 17 | 6 | 3 | ||||
* Starters
Coach: Ahmed Mbombo Njoya
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
