Βαλένθια - Μπρεογκάν 129-111: Υπερηχητική και με πρωταγωνιστή τον Σορτς πριν τον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια υποδέχθηκε την Μπρεογκάν στη Roig Arena στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Liga ACB και τη διέλυσε με τεράστια επιθετική συγκομιδή επικρατώντας με 129-111.
Έτσι, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ανέβηκε στο 7-2 της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, στη δεύτερη θέση πίσω από την Μπαρτσελόνα. Εξαιρετική ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ όντας αλάνθαστος, ενώ επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Άρμονι Μπρουκς με 21 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Η Βαλένθια είχε 53% ευστοχία από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 18/34 τρίποντα, ενώ την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Δείτε Επίσης
Παίξε δωρεάν στο Gazzetta GamesΤα δεκαλεπτά: 31-29, 61-51, 90-85, 129-111.
Valencia Basket
| # | Player | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | DR | OR | TR | As | TO | Stl | B | BR | Dunk | PF | FD | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TJ Shorts | 18:17 | 17 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 20 |
| 1 | K. Taylor | 18:45 | 13 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16 |
| 2 | J. Puerto | 18:38 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | M. Saint-Supery | 16:01 | 13 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | A. Cárdenas | 15:03 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | D. Osetkowski | 18:55 | 11 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 10 | O. Moore | 13:39 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 12 | A. Brooks | 19:36 | 21 | 3/4 | 75% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 13 | N. Sako | 19:35 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 16 | M. Gueye | 12:03 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 6 |
| 20 | G. Corbalán | 17:02 | 17 | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 33 | N. Mirotic | 12:26 | 15 | 3/3 | 100% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 |
| Team | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Totals | 129 | - | 30/45 | 67% | 18/34 | 53% | 15/21 | 71% | 12 | 22 | 34 | 25 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 22 | 17 | 90 | 147 | |
Río Breogán
| # | Player | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | DR | OR | TR | As | TO | Stl | B | BR | Dunk | PF | FD | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T. Brown | 27:21 | 7 | 2/2 | 100% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 9 |
| 9 | J. Peris | 10:42 | 10 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | F. Alonso | 23:38 | 18 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 | 17 |
| 11 | A. García | 18:27 | 12 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 16 |
| 14 | A. Brimah | 10:24 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | 2 |
| 17 | A. Aranitovic | 19:02 | 8 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 19 | D. Mavra | 21:09 | 13 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 13 |
| 22 | D. Brankovic | 20:57 | 12 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 17 |
| 23 | E. Quintela | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | M. Andric | 18:07 | 18 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 23 |
| 45 | R. Bolton | 21:35 | 10 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 7 |
| 88 | J. Kasibabu | 08:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Totals | 111 | - | 25/42 | 60% | 15/40 | 38% | 16/20 | 80% | 18 | 20 | 38 | 22 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 18 | 20 | -90 | 117 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
