Σε ένα ματς που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, ο Ερυθρός Αστέρας απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 84-82.
Ο Κρις Τζόουνς υπέγραψε τη νίκη των Σέρβων με buzzer-beater, ολοκληρώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο μια αναμέτρηση που κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
For the WIIIIIN 🔥🔥🔥 Chris Jones 🥶🥶🥶 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/fgjicLnGy4
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 13, 2026
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, με τους Νουόρα και Οτζελέγιε να δίνουν λύσεις στην επίθεση και να διατηρούν τους Σέρβους μπροστά στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-26). Η Βιλερμπάν, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρήκε ρυθμό μέσα από την επίθεσή της και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (46-42).
Οι γηπεδούχοι κράτησαν το πάνω χέρι και μετά την ανάπαυλα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποκτήσουν διαφορά ασφαλείας. Ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε κοντά στο σκορ και χτύπησε την κατάλληλη στιγμή, ισοφαρίζοντας σε 77-77 στο 38'. Στο τελευταίο λεπτό, οι Οτζελέγιε και Νουόρα έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων στους φιλοξενούμενους (80-82), όμως ο Μπολομπόι απάντησε για τη Βιλερμπάν, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Η τελευταία λέξη, πάντως, ανήκε στον Κρις Τζόουνς, ο οποίος ευστόχησε σε buzzer-beater και χάρισε στον Ερυθρό Αστέρα μια σπουδαία νίκη με 84-82.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 46-42, 67-66, 82-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε 15 πόντους από δεύτερη ευκαιρία και φυσικά την έσωσε ο Κρις Τζόουνς.
MVP O… Σέμι Οτζελέγιε με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κρις Τζόουνς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ μαζί με το νικητήριο σουτ, όπως και ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Μποθ Γκαχ με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζάρεντ Μπάτλερ που έμεινε άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η αναλογία των 25 ασίστ για 12 λάθη.
Tα στατιστικά
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (C/D) | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M. Cale | 00:00 | 0 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | T. Washington Jr | 14:18 | 7 | 1/2 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 9 | 8 |
| 8 | P. Mills | 22:14 | 11 | 2/5 (40.0%) | 2/4 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3/3 | 8 | 4 |
| 10 | B. Massa | 19:08 | 0 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/1 | 4 | 18 |
| 14 | B. Gach * | 25:44 | 19 | 4/5 (80.0%) | 3/5 (60.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1/4 | 18 | 8 |
| 21 | J. Bolomboy * | 18:52 | 5 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3/2 | 8 | 7 |
| 23 | D. Lighty | 15:32 | 5 | 2/2 (100.0%) | 0/2 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 1/3 | 7 | 9 |
| 25 | H. Besson * | 17:46 | 5 | 0/0 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 2/3 | 6 | 13 |
| 35 | Y. Pons | 14:44 | 6 | 1/2 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/0 | 2/2 | 9 | 0 |
| 51 | T. Waters * | 25:42 | 15 | 3/7 (42.9%) | 3/8 (37.5%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 2/3 | 13 | 6 |
| 77 | N. Sestina | 03:33 | 0 | 0/0 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | -1 | 4 |
| 99 | J. Crowder * | 22:27 | 9 | 2/8 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 5/1 | 9 | 4 |
| - | Team / Coaches (Tony Parker) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200:00 | 82 | 17/33 (51.5%) | 12/30 (40.0%) | 12/16 (75.0%) | 11 | 23 | 34 | 17 | 7 | 13 | 2/2 | 21/26 | 94 | - | |
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (C/D) | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Jones * | 22:04 | 8 | 4/5 (80.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 17 | 3 |
| 3 | N. Weiler-Babb | 22:14 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | -5 | 8 |
| 6 | J. Butler * | 13:13 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | 5 | 13 |
| 7 | D. Davidovac | 10:46 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/0 | 0/1 | -1 | 4 |
| 11 | T. Carter | 14:29 | 2 | 1/2 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1/0 | 1/1 | 14 | 19 |
| 13 | O. Dobric | 14:44 | 9 | 1/1 (100.0%) | 2/3 (66.7%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | -2 | 17 |
| 23 | N. Djurisic * | 11:18 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 4/1 | 5 | 9 |
| 24 | P. Baldwin | 12:40 | 9 | 3/5 (60.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/1 | 7 | - |
| 33 | J. Nwora | 18:15 | 17 | 2/6 (33.3%) | 3/5 (60.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 4/4 | - | - |
| 37 | S. Ojeleye * | 27:20 | 15 | 3/3 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | 6/10 (60.0%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/7 | - | - |
| 44 | D. Kramer | 08:29 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4/0 | - | - |
| 95 | C. Moneke * | 24:28 | 18 | 2/6 (33.3%) | 4/6 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 |
| - | Team / Coaches (Ibon Navarro) | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/3 | 21 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200:00 | 84 | 19/35 (54.3%) | 11/29 (37.9%) | 13/19 (68.4%) | 10 | 28 | 38 | 26 | 5 | 12 | 2/4 | 23/21 | - | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.