Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από το 3/3 στη EuroLeague, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βίρτους. Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, η Μπολόνια έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική.
Ο Καρ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του στο ματς (όχι μόνο λόγω του νικητήριου τρίποντου), καθώς είχε 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 λάθος σε 24 λεπτά. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Εμπάι Εντιάι με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Βεζένκοβ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν πλέον 2-1 στη EuroLeague, θα ετοιμαστούν για το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι, όπου θα υποδεχθούν την Εφές την επόμενη εβδομάδα.
Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Βίρτους να απαντάει με τρίποντο του Καρ και δίποντο του Μουρ για το 5-3 στο 08:40. Στο 06:15 ο Έντουαρντς είχε κάνει το 13-11, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει πέντε πόντους, για το 16-13 του Ολυμπιακού. Με επιμέρους σκορ 11-3, οι Ιταλοί είχαν περάσει μπροστά με 29-25 στο 02:13. Με το πέμπτο του τρίποντο (5/5) ο Ντόρσεϊ και με κάρφωμα του Τζόουνς, είχε γίνει το 30-29, ωστόσο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Βίρτους είχε το προβάδισμα με 33-30.
Οι Φουρνιέ (τρίποντο) και Μοντέρο (δίποντο), είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καρ να απαντάει με δίποντο για το 35-35 στο 07;33. Με τέσσερα δίποντα, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 43-35 στο 05:59, ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 05:34 (Ντιαρά) μέχρι το 02:24 (Καρ), είχε περάσει μπροστά με 49-45. Με γκολ-φάουλ του Φουρνιέ και δίποντο του Βεζένκοβ, οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-49.
Ο Ντιαρά είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 52-51. Με επιμέρους σκορ 7-2, η Μπολόνια είχε περάσει μπροστά με 58-54 στο 06:37. Οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ είχαν σκοράρει για το 58-59, όμως οι γηπεδούχοι, με σερί 7-0, είχαν κάνει το 65-59 στο 04:53. Με επιμέρους σκορ 7-2 από το 02:22 (Ντόρσεϊ) μέχρι τα 00:28 (Βεζένκοβ), ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στο καλάθι (72-70), όμως με τρίποντο του Φρέιζιερ, η Βίρτους είχε το προβάδισμα με 75-70 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά την τέταρτη περίοδο, με σερί 10-0 (οχτώ πόντοι ο Εντιάι) για το 80-75, με τον Μουρ να απαντάει με τρίποντο για το 80-78 στο 08:05. Με βολή του Ντόρσεϊ και δίποντο του Εντιάι, είχε γίνει το 85-80, με τους γηπεδούχους απαντάνε με δύο δίποντα για το 84-85 στο 04:00. Ο Εντιάι είχε κάνει το 89-86, όμως με πέντε πόντους, η Βίρτους είχε περάσει μπροστά με 91-89 στο 01:03. Ο Ντιαρά είχε σκοράρει για το 93-92 στα 00:15, όμως με lay up του Μοντέρο, είχε κάνει το 94-93. Με buzzer beater τρίποντο ο Καρ, έδωσε τη νίκη στη Βίρτους με 96-94.
Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Καρ πέτυχε ένα ασύλληπτο τρίποντο στο φινάλε.
- MVP Ο... Μάρκους Καρ, ο οποίος είχε 22 πόντους (3/4 βολές, 2/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Αλιού Ντιαρά, ο οποίος είχε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Φανταστικός ο Εμπάι Εντιάι, με τον Σενεγαλέζο να τελειώνει το παιχνίδι με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 20 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος είχε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Απίστευτος Ντιαρά με 14 ριμπάουντ.
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | R. Bello | 09:44 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | T. Frazier | 19:54 | 9 | 5/6 | 55.6% | 0/1 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | M. Carr | 24:27 | 22 | 7/11 | 63.6% | 2/3 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | W. Moore * | 22:37 | 12 | 5/12 | 41.7% | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 9 | K. Edwards * | 26:32 | 6 | 2/10 | 20.0% | 2/5 | 40.0% | 0/5 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | T. Baldasso | 04:54 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 21 | D. Alston Jr. * | 25:37 | 17 | 6/13 | 46.2% | 4/5 | 80.0% | 2/8 | 25.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 23 | D. Hackett | 13:24 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 24 | F. Ferrari | 00:35 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | A. Diarra * | 25:09 | 18 | 8/11 | 72.7% | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 6 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
| 34 | B. Klintman | 14:50 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | M. Diouf | 12:17 | 6 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 35/77 | 45.5% | 24/37 | 64.9% | 11/40 | 27.5% | 15/20 | 75.0% | 20 | 21 | 41 | 24 | 38 | 11 | 6 | 1 | 110 | |||
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-Mcintyre * | 24:19 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | T. Ward * | 12:52 | 1 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 8 | J. Montero | 18:35 | 8 | 3/10 | 30.0% | 3/5 | 60.0% | 0/5 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | S. Vezenkov * | 26:37 | 20 | 8/14 | 57.1% | 6/9 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||
| 16 | K. Papanikolaou | 09:57 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | T. Dorsey * | 27:06 | 22 | 7/12 | 58.3% | 1/3 | 33.3% | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| 24 | M. Ndiaye | 20:00 | 23 | 10/11 | 90.9% | 10/11 | 90.9% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||
| 34 | C. Joseph | 07:11 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | B. Dunston | 18:29 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 45 | D. Hall * | 11:32 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 88 | T. Jones | 03:22 | 2 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| 94 | E. Fournier | 20:00 | 6 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 37/70 | 52.9% | 28/43 | 65.1% | 9/27 | 33.3% | 11/13 | 84.6% | 12 | 22 | 34 | 19 | 20 | 11 | 3 | 0 | 102 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.