Το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Εuroleague πήρε ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 1-2, αφού άντεξαν και επικράτησαν με της Εφές. Άτυχη στιγμή στο ματς ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που αποχώρησε με φορείο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο. Έπεσε στο 1-2 η ομάδα του Λάσο.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Κάρτερ ήταν κομβικός στο τέλος και μέτρησε 11. Δεν έφτασαν οι 17 πόντοι του Λόιντ στην Εφές που δεν πήρε καλές αποφάσεις στο τέλος.
🚨🚨Probable rupture of the Achilles tendon for Mike James. We are waiting for the official exams in the next hours…#EuroLeague #AnadoluEfes #Efes pic.twitter.com/gONGZE63lo
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 1, 2026
Ερυθρός Αστέρας - Εφές: Το ματς
Με τέσσερις πόντους του Τζέιμς, η Εφές πέρασε μπροστά με 7-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόουνς μείωσε σε 15-16 για την ομάδα του Ιτούδη στο 8', ενώ ο Κράμερ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο τέλος της περιόδου.
Οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Νουόρα να κάνει το 24-22. Kαμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος γράφοντας το 37-36, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η στιγμή που επισκίασε τα πάντα ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με φορείο από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.
Μετά το σοκ, η Εφές πάτησε γκάζι και έφυγε με 7 πόντους χάρη στον Λόιντ που έκανε το 63-56. Το ματς ήταν θρίλερ, με τον Μονέκε να σκοράρει για το 63-59 στο 36'. Ο Σάριτς σκόραρε για το 73-70 στο 39'. Ο Κάρτερ που ανέλαβε δράση στο τέλος, με δύο βολές έκανε το 75-71 και κλειδωσε τη νίκη των Σέρβων.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Ερυθρός Αστέρας πήρε καλύτερες αποφάσεις στο τέλος, ενώ η Εφές σούταρε με 6/25 τρίποντα.
MVP O… Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Κορυφαίος.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κάρτερ με σημαντικά καλάθια και βολές στο τέλος και είχε 11 πόντους με 3 ασίστ, ενώ Νουόρα με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόιντ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και πάλεψε.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κάι Τζόουνς που έμεινε άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4 επιθετικά ριμπάουντ του Μονέκε
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Motley | 06:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 1 | C. Jones | 08:38 | 1 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 2 | S. Miljenovic | 03:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | |
| 3 | N. Weiler-Babb * | 24:38 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +4 | 3 | |
| 6 | J. Butler | 09:25 | 3 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 | |
| 11 | T. Carter * | 19:52 | 11 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
| 13 | O. Dobric * | 21:25 | 10 | 4/12 | 33.3% | 3/6 | 50% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 14 | |
| 15 | E. Izundu * | 18:04 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -5 | -1 | |
| 33 | J. Nwora | 21:01 | 12 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 37 | S. Ojeleye * | 23:28 | 9 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | +2 | 12 | |
| 44 | D. Kramer | 19:50 | 9 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 95 | C. Moneke | 23:41 | 18 | 7/12 | 58.3% | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 17 | |
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 27/61 | 44.3% | 19/42 | 45.2% | 8/28 | 28.6% | 15/23 | 65.2% | 12 | 31 | 43 | 17 | 23 | 13 | 10 | 3 | +25 | 80 | ||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | J. Loyd | 23:47 | 17 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 28 | |
| 4 | S. Yusta | 08:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 5 | D. Saric * | 24:19 | 13 | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 18 | |
| 11 | D. Russell | 12:28 | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | |
| 15 | P. Dozier | 13:25 | 4 | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| 17 | C. Malcolm * | 23:51 | 5 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 10 | |
| 20 | B. Fernando * | 23:14 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | -3 | 4 | |
| 24 | E. Osmani | 16:41 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | |
| 32 | M. Strazel * | 22:55 | 13 | 4/12 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | 5 | |
| 33 | E. Yilmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | M. James * | 22:30 | 11 | 4/13 | 30.8% | 4/9 | 44.4% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
| 88 | K. Jones | 07:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 26/67 | 38.8% | 20/42 | 47.6% | 6/25 | 24% | 14/18 | 77.8% | 13 | 33 | 46 | 18 | 23 | 18 | 7 | 0 | -25 | 81 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.