Η Ντουμπάι BC το έκανε ξανά και πάλι κόντρα σε ισπανική ομάδα με... θύμα της αυτή τη φορά την Μπαρτσελόνα κόντρα στην οποία επικράτησε με 94-87 στην έδρα της για το 2/2 στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 0-5, όμως οι Ράιτ και Μπέικον ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Γκίμπσον έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Καταλανούς με 15-17 στο 5’, αλλά η Ντουμπάι απάντησε με 6-0 σερί για το 21-17. Η Μπαρτσελόνα, πάντως, έκλεισε την πρώτη περίοδο με έξι συνεχόμενους πόντους και πήρε ξανά το προβάδισμα (23-25).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ντουμπάι έκανε εντυπωσιακό σερί 9-0 με τους Σενγκέλια και Ντιακιτέ, φτάνοντας στο 35-25 στο 13’. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και έτρεξαν επιμέρους 21-5 για το 46-30, ενώ παρά τη μείωση από τον Γκίμπσον (49-37), ο Καμπενγκέλε έστειλε τη Ντουμπάι στα αποδυτήρια με +15 (52-37).
THREEEE pic.twitter.com/OrBu8TP3Be
— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 29, 2026
Ο Μπέικον ανέβασε τη διαφορά στο +17 (59-42) στις αρχές της τρίτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να μειώνει σε 64-52. Η Ντουμπάι, όμως, συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε στο +20 (76-56), πριν οι Πάντερ και Μάρτιν διαμορφώσουν το 76-62 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Η Μπαρτσελόνα επιχείρησε τη μεγάλη επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και με τον Πάντερ να φτάνει τους 20 πόντους μείωσε σε 81-73. Ο Καμπενγκέλε απάντησε με τρία τρίποντα για το 84-73, ενώ Μάρτιν και Μπαλτσερόφσκι έφεραν τους Καταλανούς στο -6 (86-80) στο 35’. Ωστόσο, Μπέικον και Οκόμπο έδωσαν ξανά ανάσα στην Ντουμπάι, που ανέβασε τη διαφορά στο 90-80. Ο Πάντερ προσπαθούσε μόνος του μειώνοντας στους 5 (92-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Κυριάρχησε στα ριμπάουντ κι έδειξε χαρακτήρα με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και από την περιφέρεια.
MVP O… Μφιόντου Καμπενγκέλενε 21 πόντους, 3/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ με μόνο ένα λάθος.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντουέιν Μπέικον με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κέβιν Πάντερ το πάλεψε με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε στο απόλυτο 0.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 34-27 ριμπάουντ.
| # | Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST | STL | TO | Blocks | Fouls | PIR | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | F | A | C | D | |||||||||
| 0 | E. Okobo * | 26:42 | 9 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 7/8 | 87.5% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| 3 | D. Bacon * | 25:14 | 14 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20.0% | 9/9 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | J. Blossomgame * | 21:43 | 10 | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | D. Mintz | 12:12 | 3 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | D. Bertans | 13:46 | 3 | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 11 | K. Kondic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M. Kabengele * | 23:41 | 21 | 5/8 | 62.5% | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 7 |
| 23 | M. Diakite | 15:25 | 7 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 25 | T. Shengelia | 10:38 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | M. Wright Iv * | 26:29 | 14 | 3/3 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| 44 | F. Petrusev | 06:39 | 4 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| - | T. Walkup | 12:31 | 5 | 1/1 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| Team / Total | 195:00 | 94 | 21/32 | 65.6% | 9/23 | 39.1% | 25/28 | 89.3% | 8 | 26 | 34 | 15 | 9 | 12 | 4 | 1 | 12 | 25 | 104 | 84 | |
| # | Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST | STL | TO | Blocks | Fouls | PIR | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | F | A | C | D | |||||||||
| 0 | K. Punter * | 25:41 | 25 | 8/10 | 80.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 12 |
| 1 | U. Gibson | 24:20 | 12 | 3/4 | 75.0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 2 | T. Martin | 24:24 | 9 | 3/5 | 60.0% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | S. Umude | 12:59 | 8 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -8 |
| 5 | J. Robinson * | 14:40 | 7 | 0/2 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | D. Brizuela | 17:34 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A. Ubal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O. Nkamhoua | 18:54 | 8 | 4/4 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -17 |
| 17 | J. Nunez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O. Balcerowski * | 20:06 | 10 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | -1 |
| 24 | J. Minaya * | 10:21 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | J. Parra * | 26:01 | 8 | 1/4 | 25.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Team / Total | 195:00 | 87 | 24/39 | 61.5% | 11/36 | 30.6% | 6/8 | 75.0% | 13 | 14 | 27 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 92 | -12 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.