Η Παρτίζαν αντιμετώπισε την Μπουργκ στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τους Σέρβους να έχουν προηγουμένως ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ μετά το buzzer beater του Φόστερ και τους Γάλλους να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό. Η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει στο ματς με 101-77 και να κατακτήσει με αυτόν τον τρόπο την τρίτη θέση του τουρνουά.
Πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους ήταν ο Λούκα Βιλντόζα με 18 πόντους, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ με τους Τζόουνς, Τόμπσον και Τζεκίρι να ακολουθούν με επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.
Η ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια ξεχώρισε για την επιθετική της πολυφωνία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με όλους τους παίκτες του να έχουν βρει τον δρόμο τους προς το καλάθι με τους Γουίλις και Βιλντόζα να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Σέρβοι στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκαν εξαιρετικά εύστοχοι από την περιφέρεια με 53.3% (8/15 τρίποντα). Στον αντίποδα, η Μπουργκ προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 49-45 και τον Λιονέλ Γκαουντού να είναι πρώτος σκόρερ.
Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 33-13 και τους Βιλντόζα, Τζεκίρι και Τζόουνς η Παρτίζαν βρήκε τρόπο να εκτοξεύσει το προβάδισμά της στους 24 πόντους με την Μπουργκ να αδυνατεί να αντιδράσει (82-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο με έφεση από την περιφέρεια η γαλλική ομάδα «ροκάνισε» τη διαφορά, όμως εν τέλει η Παρτίζαν με άνεση κατάφερε να κάνει δική της την τρίτη θέση στο τουρνουά.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-45, 82-58, 101-77
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | SHOOTING | REBOUNDS | PLAYMAKING | BLOCKS | FOULS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | ALLMAN, KYLE | 11:01 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | JONES, CARLIK | 15:03 | 11 | 3/3 | 0/1 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | VILDOZA, LUCA | 19:46 | 18 | 1/1 | 3/3 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 5 | THOMPSON, ETHAN | 19:06 | 15 | 1/2 | 4/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | NAKIC, MARIO | 11:07 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | TANASKOVIC, NIKOLA | 18:13 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | STEVENS, LAMAR | 17:30 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | HAYES, KEVARRIUS | 12:08 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | LAKIC, ARIJAN | 18:12 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | JEKIRI, TONYE | 21:38 | 14 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 35 | WILLIS, DEREK | 17:23 | 7 | 0/2 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 66 | PAJOLA, ALESSANDRO | 18:53 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Team | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 101 | 20/37 | 14/26 | 19/25 | 15 | 22 | 37 | 20 | 8 | 12 | 4 | 1 | 24 | 25 | 123 | |
| 54.0% | 53.9% | 76.0% | |||||||||||||||
| COSEA JL BOURG-EN-BRESSE | SHOOTING | REBOUNDS | PLAYMAKING | BLOCKS | FOULS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 2 | JORDAN JR, KEITH | 14:27 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | MOULARE, ASSEMIAN | 24:35 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 4 | NELSON, ADRIAN | 18:39 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | SAMUEL, TYRESE | 20:39 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | LABANCA, ANTONY | 18:39 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | WALKER, TYSON | 19:32 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | GAUDOUX, LIONEL | 22:34 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 14 | SOLIMAN, NATHAN | 23:12 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 21 | SHEDRICK, KADIN | 13:26 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 22 | WOODBURY, TREY | 24:17 | 11 | 1/4 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 23 | SELEBANGUE, MORGAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MONNET, LENI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 77 | 18/38 | 7/16 | 20/26 | 10 | 18 | 28 | 17 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 24 | 72 | |
| 47.4% | 43.8% | 76.9% | |||||||||||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.