Η Αναντολού Εφές έστησε... πάρτι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιώντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 48-25!
Και κάπως έτσι έφτασε στην 3η σερί της νίκη με την οποία προσπάθησε να κερδίσει θέσεις στην κατάταξη της Euroleague.
Ο Κόουλ Σουίντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς έχοντας 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Σέμπιεν Λι, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές.
Αναντολού Εφές - Βίρτους: Ο αγώνας
Η αλήθεια είναι ότι τίποτε δεν προμήνυε τη συνέχεια του αγώνα η πρώτη περίοδος στην Κωνσταντινούπολη. Εφές και Βίρτους πήγαιναν χέρι-χέρι, ήταν κοντά στο σκορ (16-15 στο 7') και λίγο πολυ το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προδιαγραφές αναφορικά με την μετέπειτα εξέλιξή του. Το +5 (22-17) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (22-19) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων αν και η ιταλική ομάδα προσπαθούσε να γίνει... στενός κορσές (28-27 στο 14') στους γηπεδούχους. Με επιμέρους 11-5 η Εφές βρέθηκε στο +7 (39-32) για πρώτη φορά και αυτό χάρη στον Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος έκλεισε το ημίχρονο (43-35) με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα.
Ουσιαστικά το φινάλε της 2ης περιόδου ήταν και το κλειδί για την μετέπειτα εικόνα του αγώνα η οποία έφερε φαρδια - πλατιά την υπογραφή της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Άλλωστε το επιμέρους 21-10 του γ' δεκαλέπτου αποτυπώνει στο έπακρο τα όσα συνέβησαν στο «Basketball Development Center». Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +19 για τους γηπεδούχους (64-45) οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Σουίντερ συνέχισε να ήταν αποτελεσματικός, ο Σέιμπεν Λι τον συμπλήρωνε ιδανικά ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Οσμανί.Η Εφές ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού στέλνοντας, μάλιστα, τον δείκτη του σκορ και στο +30 (83-53) τρία λεπτά πριν από το τέλος.
MVP ΗΤΑΝ Ο… Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σμάιλαγκιτς (12π., 5ριμπ.) αλλά και αυτός για ένα ημίχρονο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 19% της Βίρτους Μπολόνια στα τρίποντα.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… η Βίρτους Μπολόνια είχε νικήσει την Εφές με 99-89.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60.
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Pablo Laso | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | R. Beaubois | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S. Hazer | 15:01 | 10 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 | 11 | |
| 3 | J. Loyd * | 21:37 | 4 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +14 | 0 | |
| 5 | S. Lee | 19:49 | 18 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | +18 | 18 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 28:27 | 3 | 1/9 | 11.1% | 1/2 | 50% | 0/7 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 | 9 | |
| 10 | I. Cordinier | 12:44 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +12 | 2 | |
| 15 | P. Dozier * | 22:29 | 10 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 12 | |
| 17 | V. Poirier * | 17:33 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | +2 | 10 | |
| 21 | C. Swider | 22:17 | 22 | 8/9 | 88.9% | 2/2 | 100% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | 27 | |
| 24 | E. Osmani * | 17:43 | 13 | 6/9 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | +21 | 21 | |
| 33 | E. Yilmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | K. Jones | 22:20 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +27 | 9 | |
| Team | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 91 | 33/66 | 50.0% | 20/35 | 57.1% | 13/31 | 41.9% | 12/16 | 75.0% | 10 | 26 | 36 | 27 | 17 | 6 | 6 | 4 | 114 | |||
| Virtus Segafredo Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusko Ivanovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | L. Vildoza * | 24:25 | 6 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -12 | 3 | |
| 3 | C. Edwards * | 24:23 | 8 | 3/16 | 18.8% | 1/8 | 12.5% | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -20 | -3 | |
| 7 | S. Niang * | 14:04 | 2 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | 1 | |
| 9 | A. Smailagic | 13:46 | 12 | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 75.0% | 1/5 | 20.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -17 | 12 | |
| 21 | D. Alston Jr. | 22:08 | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 | |
| 23 | D. Hackett | 10:51 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | |
| 24 | F. Ferrari | 07:30 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -9 | 5 | |
| 30 | M. Morgan | 20:14 | 12 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40.0% | 1/4 | 25.0% | 5/5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -19 | 10 | |
| 31 | A. Diarra | 10:19 | 1 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | |
| 34 | K. Jallow * | 22:39 | 8 | 2/7 | 28.6% | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | 9 | |
| 35 | M. Diouf * | 16:54 | 7 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 12 | |
| 45 | N. Akele | 12:47 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | 1 | |
| Team | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 60 | 19/63 | 30.2% | 14/37 | 37.8% | 5/26 | 19.2% | 17/21 | 81.0% | 18 | 23 | 41 | 12 | 21 | 12 | 6 | 0 | 54 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.