Μέγας είσαι Πάντερ και θαυμαστά τα έργα σου θα πρέπει να λένε στην Μπαρτσελόνα, με τον Αμερικανό να παίρνει από το χέρι την ομάδα του και να την οδηγεί στο διπλό επί της Βιλερμπάν με 91-98.
Ο Κέβιν Πάντερ σταμάτησε στους 31 πόντους, όντας καθοριστικός για την Μπαρτσελόνα, η οποία με τη νίκη της ανέβηκε στο 16-8.
Για την Βιλερμπάν, η οποία υποχώρησε στο 6-18, ο Γκλιν Γουάτσον σταμάτησε στους 23.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΒιλερμπάν - Μπαρτσελόνα: Το ματς
Η Βιλερμπάν μπήκε καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκε με 7-2 στα πρώτα λεπτά, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον εξαιρετικό Γουότσον. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, ισορρόπησε το παιχνίδι και το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, πριν οι Γάλλοι το κλείσουν μπροστά με 26-20. Στη δεύτερη περίοδο, οι «μπλαουγκράνα» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και με επιμέρους 10-4 πέρασαν προσωρινά μπροστά (32-30), όμως η ΑΣΒΕΛ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 49-47.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε πιο συμπαγής αμυντικά και με τον Τόκο Σενγκέλια να παίρνει πρωτοβουλίες, πέρασε μπροστά στο σκορ. Μαζί με τον «καυτό» Κέβιν Πάντερ, οι Καταλανοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έκλεισαν την περίοδο στο +8 (60-68), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στην τέταρτη περίοδο, η Μπάρτσα διατήρησε τον έλεγχο, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Βιλερμπάν και με μεγάλα σουτ από την περιφέρεια εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι τους 11 πόντους (79-90). Παρά τις προσπάθειες του Γουότσον, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έφτασε στη 16η νίκη της στη EuroLeague.
- Ο MVP... Ο Κέβιν Πάντερ με 31 πόντους ήταν σκέτη απόλαυση. Από την άλλη, πολύ καλός ήταν και ο Τόκο Σενγκέλια με 22 πόντους.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γκλιν Γουότσον με 23 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο είχε η Βιλερμπάν.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Με 63% στο τρίποντο η Μπαρτσελόνα ήταν απλά αδύνατον να χάσει...
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | P. Eboua * | 20:01 | 11 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | Z. Seljaas * | 17:45 | 7 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 6 | B. Angola | 19:05 | 16 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 9/10 | 90% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
| 7 | T. Heurtel | 15:21 | 7 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 8 | M. Ajinca | 24:14 | 9 | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 10 | B. Massa | 05:37 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | E. Jackson * | 19:31 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | D. Lighty * | 11:56 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | M. Ndiaye | 22:15 | 4 | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | G. Watson * | 29:18 | 23 | 9/13 | 69.2% | 5/7 | 71.4% | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | ||
| 32 | B. Vautier | 11:53 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 94 | A. Traore | 03:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 91 | 32/61 | 52.5% | 22/34 | 64.7% | 10/27 | 37.0% | 17/23 | 73.9% | 7 | 16 | 23 | 16 | 20 | 11 | 10 | 0 | 96 | |||
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Xavi Pascual | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 34:54 | 31 | 11/14 | 78.6% | 7/8 | 87.5% | 4/6 | 66.7% | 5/7 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34 | ||
| 2 | J. Marcos | 03:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 3 | M. Cale * | 18:06 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | M. Norris | 20:00 | 8 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 6 | J. Vesely | 20:22 | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | D. Brizuela | 05:43 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
| 13 | T. Satoransky * | 27:26 | 11 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
| 14 | W. Hernangomez * | 14:21 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 19 | Y. Fall | 02:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 20 | N. Laprovittola | 12:47 | 10 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 23 | T. Shengelia * | 22:47 | 22 | 7/9 | 77.8% | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 7/7 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 | |
| 44 | J. Parra | 16:58 | 5 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 200:00 | 98 | 34/51 | 66.7% | 22/32 | 68.8% | 12/19 | 63.2% | 18/23 | 78.3% | 4 | 23 | 27 | 20 | 23 | 17 | 7 | 1 | 111 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
