Την 11η νίκη της στην EuroLeague έκανε η Ντουμπάι BC, επικρατώντας με 79-99 της Παρί στη Γαλλία.
Το σύνολο του Γκόλεματς, επέβαλε την κυριαρχία του από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και χωρίς να… ιδρώσει είχε ένα εύκολο βράδυ στο Παρίσι και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.
Παρί - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας
Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για την Ντουμπάι, με τον Πετρούσεφ να είναι άχαστος (4/4 δίποντα, 8π!) και να δίνει διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του από νωρίς (8-18, 7’).
Οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία της Παρί (6/15 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 15’) και επιβάλλοντας τον ρυθμό της στο επιθετικό κομμάτι, πήρε… αέρα 15 πόντων (21-36, 15’).
Ο επιθετικός πλουραλισμός συνεχίστηκε από την ομάδα του Γκόλεματς, στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορα (32-52), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με απόσταση 20 πόντων.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΣτον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι με το ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτο και τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν και στα δύο κομμάτια του γηπέδου, βάζοντας τις βάσεις για νίκη από νωρίς, (49-64, 26’). Η Παρί έκανε ένα επιμέρους σερί 7-1 αλλά δεν ήταν αρκετό έτσι ώστε να την ξαναβάλει στο «κόλπο» της νίκης, καθώς η Ντουμπάι BC έλεγξε απολύτως και της απάντησε, στέλνοντας ξανά την απόσταση των δύο ομάδων στους 19, (55-74, 30’).
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η αναμέτρηση είχε κριθεί. Οι γηπεδούχοι, έκαναν μια τελευταία απόπειρα να επιστρέψουν, αλλά οι γηπεδούχοι, «καθάρισαν» και φορτσάρoντας στο φινάλε πήραν τη νίκη με μεγάλη διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 18-27, 32-52, 55-74, 79-99
MVP ΗΤΑΝ Ο..Φιλίπ Πετρούσεφ με 21 πόντους (8/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Τζάρεντ Ρόντεν με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 8/8 δίποντα του Πετρούσεφ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Είχε κερδίσει η Ντουμπάι με 90-89.
| Paris Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Hifi * | 17:40 | 10 | 3/13 | 23.1% | 1/8 | 12.5% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | L. Cavaliere | 14:45 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | J. Robinson | 22:20 | 13 | 5/13 | 38.5% | 4/7 | 57.1% | 1/6 | 16.7% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19 | ||
| 7 | S. Herrera | 15:43 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | J. Rhoden * | 24:17 | 19 | 6/11 | 54.5% | 3/4 | 75% | 3/7 | 42.9% | 4/6 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 17 | ||
| 9 | L. Stevens * | 20:58 | 4 | 2/8 | 25% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -5 | ||
| 13 | A. Dokossi | 09:10 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 | M. Faye * | 13:29 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 | E. Shahrvin | 17:11 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 22 | A. M'baye * | 13:07 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Y. Ouattara | 19:12 | 10 | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 34 | D. Hommes | 12:08 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Team / Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 28/70 | 40.0% | 16/38 | 42.1% | 12/32 | 37.5% | 11/16 | 68.8% | 13 | 19 | 32 | 15 | 21 | 14 | 10 | 5 | 79 | |||
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Dangubic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | D. Bacon * | 29:08 | 13 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | A. Avramovic | 18:50 | 10 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| 5 | A. Abass * | 24:35 | 6 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | K. Prepelic | 04:14 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | J. Anderson | 17:28 | 4 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | D. Musa | 15:50 | 13 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 17 | M. Kabengele * | 21:55 | 17 | 7/11 | 63.6% | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 | ||
| 22 | T. Armstrong | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | M. Wright IV * | 28:12 | 6 | 1/7 | 14.3% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 30 | F. Petrusev * | 29:15 | 21 | 9/10 | 90% | 8/8 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
| 34 | K. Kamenjas | 10:33 | 3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 200 | 99 | 33/64 | 51.6% | 19/36 | 52.8% | 14/28 | 50% | 19/20 | 95% | 11 | 31 | 42 | 26 | 40 | 16 | 8 | 3 | 121 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
