Η Χάποελ υποδέχθηκε την Εφές στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague και μάλιστα εν μέσω «διαβολοβδομάδας». Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε την ανατροπή κόντρα στους Τούρκους επικρατώντας με 71-66 υποχρεώνοντάς τους στην έβδομη συνεχόμενη ήττα τους.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Εφές υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (22/01) για την 24η αγωνιστική.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές: Το ματς
Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της Χάποελ, η Εφές βρήκε εύκολα σκορ μέσω του Οσμάνι και του Ντόζιερ για να περάσει μπροστά στο σκορ (8-9). Μάλιστα στο φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Σέιμπεν Λι πήρε τα ηνία δίνοντας μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του (12-19).
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΟ ίδιος ήταν που στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έβαλε την Εφές μπροστά με +10 (14-24). Η ομάδα του κόουτς Ιτούδη προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά (28-31), όμως πέντε σερί πόντοι της Εφές της έδωσαν... ανάσα. Ο Κρις Τζόουνς έβρισκε στόχο από τα 6.75, όμως με τον Λι η ομάδα του Πάμπλο Λάσο κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο ξανά στο +10 (33-43).
Μετά την ανάπαυλα, η Χάποελ έδειξε διάθεση να αντεπιτεθεί με ένα επιμέρους 8-2 για το 41-45, ωστόσο με τρίποντο ο Ντόζιερ αντέδρασε άμεσα για το 41-48. Ωστόσο, με ένα 6-0 δια χειρός Οτούρου και Μπράιαντ η Χάποελ μείωσε στον πόντο (47-48). Ο Ντόζιερ απάντησε με τρίποντο, ενώ με τις βολές του Λι η Εφές έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα τριπόντου (50-53).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο η αναμέτρηση πήρε χαρακτήρα... θρίλερ με την Χάποελ να σημειώνει ένα σερί 8 πόντων και να περνάει μπροστά στο σκορ για το 58-54. Με τον Οσμάνι η Εφές βρήκε απαντήσεις και με τον Μπράιαντ το σκορ ήρθε σε απόλυτη ισορροπία (62-62) 01'38" πριν το φινάλε. Ο Τζόουνς σαν... killer ευστόχησε σε τρίποντο 24'' πριν το τέλος δίνοντας τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του για το 67-63. Ο Οτούρου με βολές έγραψε το 69-63, όμως ο Μπομπουά με τρίποντο απάντησε για το 69-66, όμως η Χάποελ είχε την απαραίτητη ψυχραιμία να οδηγηθεί προς τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 33-43, 50-53, 71-66
O MVP... Ο Κρις Τζόουνς με 16 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ.... Ο Σέιμπεν Λι με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ κι ένα κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 14 ασίστ για 10 λάθη της Χάποελ
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Motley * | 07:15 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | C. Jones | 23:35 | 16 | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||
| 2 | A. Blakeney | 18:04 | 6 | 2/6 | 33.3% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | E. Bryant * | 32:27 | 12 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 10 | B. Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | C. Malcolm | 23:08 | 8 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 21 | T. Odiase | 15:55 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 22 | V. Micic * | 17:48 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | ||
| 24 | I. Wainright | 30:47 | 13 | 5/12 | 41.7% | 2/3 | 66.7% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 25 | D. Oturu * | 24:05 | 8 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||
| 26 | Y. Madar * | 06:56 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 41 | T. Ginat | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 71 | 23/57 | 40.4% | 13/31 | 41.9% | 10/26 | 38.5% | 15/23 | 65.2% | 10 | 24 | 34 | 14 | 42 | 10 | 6 | 5 | 79 | |||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Beaubois | 00:24 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | S. Lee | 27:00 | 20 | 7/13 | 53.8% | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
| 8 | N. Weiler-Babb * | 29:53 | 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | I. Cordinier * | 27:51 | 5 | 2/10 | 20% | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | -4 | -4 | |
| 11 | R. Smits | 12:37 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | B. Dessert * | 07:35 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 15 | P. Dozier * | 35:35 | 15 | 6/14 | 42.9% | 3/9 | 33.3% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
| 21 | C. Swider | 04:20 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 23 | D. Mutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | E. Osmani * | 23:04 | 10 | 5/7 | 71.4% | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
| 33 | E. Yilmaz | 00:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | K. Jones | 31:27 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Team / Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 66 | 25/59 | 42.4% | 15/34 | 44.1% | 10/25 | 40% | 6/8 | 75% | 9 | 28 | 37 | 13 | 23 | 15 | 5 | 3 | 64 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
