Βαλένθια - Μπασκόνια 91-81: Ασταμάτητες οι Νυχτερίδες!
Η Βαλένθια έχει βαλθεί να τρελάνει όλη την EuroLeague!
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέρασε και το εμπόδιο της Μπασκόνια, επικρατώντας με 91-81 στον ισπανικό εμφύλιο, αποτέλεσμα που ανεβάζει τις Νυχτερίδες στο 12-6.
Η Βαλένθια είχε σε όλο το παιχνίδι το προβάδισμα, ενώ έφτασε ακόμη και στο +22 στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Μπασκόνια να καταφέρνει μόνο να μειώσει στο τελικό -10.
Ο Κοστέλο είχε 18 πόντους, ο Μοντέρο 16 και ο Τέιλορ άλλους τόσους.
Για την Μπασκόνια ο Ομορούγι είχε 17 πόντους και ο Λουβαβού Καμπαρό 13.
Βαλένθια - Μπασκόνια: Το ματς
Άστοχο ήταν το ξεκίνημα των δύο ομάδων, με τον ρυθμό να είναι γρήγορος αλλά το σκορ χαμηλό στα πρώτα λεπτά. Η Βαλένθια βρήκε λύσεις από τον Κοστέλο και τον Μουρ, πήρε προβάδισμα και έκλεισε εν τέλει την πρώτη περίοδο στο +8 (27-19), ελέγχοντας τον ρυθμό. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, εκτελώντας με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75μ. και εκτοξεύοντας τη διαφορά έως το +21, με τον Κάμερον Τέιλορ να δίνει ενέργεια και σκορ.
Η Μπασκόνια αντέδρασε πριν το ημίχρονο, μειώνοντας σε 58-47, όμως στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια διατήρησε σταθερά διψήφιο προβάδισμα, παρά τις επιμέρους προσπάθειες των Βάσκων να επιστρέψουν. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν, όμως οι γηπεδούχοι κράτησαν τον έλεγχο και «καθάρισαν» τη νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 27-19, 58-47, 76-65, 91-81.
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | B. Badio * | 20:17 | 12 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 7 | |
| 1 | K. Taylor | 18:58 | 16 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 | 17 | |
| 2 | J. Puerto * | 21:02 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | N. Reuvers | 12:36 | 6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 5 | |
| 4 | J. Pradilla | 23:31 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | +10 | 0 | |
| 5 | S. De Larrea | 06:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| 7 | B. Key | 10:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
| 8 | J. Montero * | 23:27 | 16 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +18 | 19 | |
| 10 | O. Moore | 17:42 | 11 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 13 | |
| 12 | N. Sako * | 11:08 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | |
| 13 | D. Thompson | 12:17 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| 24 | M. Costello * | 22:00 | 18 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | |
| TOTAL | 200:00 | 91 | 16/35 | 45.7% | 16/35 | 45.7% | 13/28 | 46.4% | 20/23 | 87% | 11 | 23 | 34 | 18 | 23 | 17 | 6 | 1 | +50 | 88 | ||
| BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAD COACH: PAOLO GALBIATI | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | PLAYERS | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. HOWARD * | 20:57 | 9 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | M. DIAKITE | 20:42 | 8 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -7 | 14 | |
| 2 | K. SIMMONS * | 23:00 | 8 | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | -5 | 7 | |
| 4 | R. VILLAR | 03:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | |
| 5 | E. OMORUYI | 16:46 | 17 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100% | 5/6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +16 | 25 | |
| 7 | R. KURUCS | 17:56 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 9 | T. LUWAWU-CABARROT | 23:33 | 13 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 1/7 | 14.3% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 | 7 | |
| 10 | M. SPAGNOLO | 13:58 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 11 | T. FORREST | 25:24 | 10 | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -8 | 10 | |
| 17 | G. RADZEVICIUS * | 10:06 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
| 18 | K. DIOP * | 11:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 | 7 | |
| 25 | C. FRISCH * | 13:07 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | |
| TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 81 | 28/61 | 45.9% | 21/35 | 60.0% | 7/26 | 26.9% | 18/20 | 90.0% | 10 | 23 | 33 | 16 | 20 | 22 | 7 | 4 | -50 | 86 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.