Η Βιλερμπάν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 76-74.
Οι Γάλλοι έκαναν επιμέρους σκορ 25-12 στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας την τέταρτη νίκη τους στη EuroLeague πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (19/12, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν γνώρισε την έβδομη συνεχόμενη ήττα στη διοργάνωση.
Βιλερμπάν-Μπάγερν: Το ματς
Η Βιλερμπάν είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (42-38), με πρώτο σκόρερ τον Νάντο Ντε Κολό (8 π., 2 ασ.), απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Γιοχάνες Φόιγκτμαν (9 π.) και βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μ., σουτάροντας 5/9 τρίποντα.
Στη συνέχεια, πάντως, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 24-9 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ντέιβιντ Λάιτι ισοφάρισε σε 51-51, όμως η Μπάγερν απάντησε με σερί 11-0 και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 51-62!
Παρά ταύτα, η Βιλερμπάν βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της. Ο Τομά Ερτέλ σκόραρε για το 75-74 στα 24" για το φινάλε, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αστόχησε στην προσπάθεια να δώσει το προβάδισμα στη Μπάγερν και ο Σακίλ Χάρισον «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους, που επικράτησαν με 76-74.
Τα δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74.
Ο MVP: O Γουότσον είχε 14 πόντους, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ σε 26 λεπτά.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γιόβιτς είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: : Η Βιλερμπάν έφτασε στη νίκη έχοντας μόλις 52% στις βολές.
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Z. Seljaas * | 21:20 | 9 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | +14 | 11 | |
| 2 | A. Atamna | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | S. Harrison * | 21:43 | 8 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13 | |
| 7 | T. Heurtel | 23:21 | 15 | 6/9 | 66.7% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 11 | |
| 8 | M. Ajinca | 05:34 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
| 10 | B. Massa * | 14:09 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | N. De Colo * | 08:38 | 8 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 11 | |
| 23 | D. Lighty * | 25:08 | 2 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
| 24 | M. Ndiaye | 25:50 | 5 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 1/6 | 16.7% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | -7 | 2 | |
| 30 | G. Watson | 26:08 | 14 | 5/11 | 45.5% | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | +7 | 20 | |
| 32 | B. Vautier | 09:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| 94 | A. Traore | 18:53 | 11 | 5/8 | 62.5% | 4/5 | 80% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | +14 | 11 | |
| TOTAL | 200:00 | 76 | 29/60 | 48.3% | 20/36 | 55.6% | 9/24 | 37.5% | 9/17 | 52.9% | 8 | 26 | 34 | 18 | 18 | 16 | 9 | 5 | +10 | 86 | ||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva * | 17:58 | 7 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 10 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 01:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
| 5 | N. Giffey | 06:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 7 | J. Voigtmann * | 24:13 | 9 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +4 | 16 | |
| 10 | J. Jessup | 13:29 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 11 | V. Lucic * | 17:34 | 6 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 12 | |
| 13 | A. Obst | 26:30 | 8 | 2/7 | 28.6% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | +4 | 1 | |
| 16 | S. Jovic * | 23:35 | 12 | 5/6 | 83.3% | 3/3 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -10 | 17 | |
| 22 | I. Mike | 20:46 | 10 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 26 | S. Dinwiddie * | 31:43 | 15 | 7/15 | 46.7% | 2/8 | 25% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 11 | |
| 32 | W. Gabriel | 15:47 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0 | |
| 33 | D. McCormack | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 74 | 27/60 | 45% | 17/38 | 44.7% | 10/22 | 45.5% | 10/11 | 90.9% | 7 | 25 | 32 | 20 | 20 | 16 | 8 | 2 | -10 | 79 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.