Η Μπαρτσελόνα ταλαιπώρησε τον εαυτό της για μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή… πάτησε το κουμπί. Με ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο άνοιξε τη διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους και άφησε πίσω της τη σαφώς υποδεέστερη Βιλερμπάν, φτάνοντας στο 88-78.
Το εντυπωσιακό 11-2 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο κομμάτι του ματς έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των «μπλαουγκράνα» και έκανε ιδανικό το πρώτο παιχνίδι της επιστροφής του Τσάβι Πασκουάλ στο Παλάου Μπλαουγκράνα.
Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν: Το ματς
Πιο δυναμικά μπήκε η Βιλερμπάν στην αναμέτρηση με 4 σερί πόντους με τον Ντε Κολό να δίνει πολύ σημαντική ώθηση στην ομάδα του (2-7). Η Μπαρτσελόνα βρήκε απάντησε με 6 σερί πόντους (8-7). Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια μένοντας κοντά στο σκορ με τους Καταλανούς να έχουν ένα μικρό προβάδισμα (20-19). Πέντε σερί πόντοι από τους γηπεδούχους τους έβαλαν στο +6 (25-19). Άλλο ένα σερί από τη Βιλερμπάν την έβαλε εκ νέου μπροστά (25-26) με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα. Οι Πάντερ και Σενγκέλια ήταν οι πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα με τους Ντε Κολό και Μάσα να βρίσκονται στην απέναντι πλευρά.
Μετά την ανάπαυλα, η... σκυλομαχία συνεχίστηκε με την ομάδα του Πασκουάλ να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων (54-48). 'Εξι σερί πόντοι του διαστημικού Ντε Κολό έφεραν ξανά την ισορροπία και μαζί με τον Ερτέλ έβαλαν τη Βιλερμπάν μπροστά με 56-61.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78
Ο MVP... O Kέβιν Πάντερ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ μαζί με ένα κλέψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... φυσικά ο Νάντο Ντε Κολό με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά 19-12 στα επιθετικά ριμπάουντ.
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 28:47 | 24 | 8/12 | 66.7% | 8/12 | 66.7% | 0/2 | 0% | 8/9 | 88.9% | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | — | |
| 2 | J. Marcos | 13:31 | 6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | — | |
| 3 | M. Cale | 19:06 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | — | |
| 5 | M. Norris | 05:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | |
| 6 | J. Vesely * | 17:31 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | |
| 8 | D. Brizuela | 14:53 | 12 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | — | |
| 13 | T. Satoransky * | 22:49 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | — | |
| 14 | W. Hernangomez | 11:57 | 5 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | |
| 19 | Y. Fall | 04:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| 21 | W. Clyburn * | 20:32 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | |
| 23 | T. Shengelia * | 21:10 | 15 | 5/12 | 41.7% | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | — | |
| 44 | J. Parra | 19:24 | 7 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | — | |
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 31/69 | 44.9% | 24/48 | 50.0% | 7/21 | 33.3% | 19/24 | 79.2% | 19 | 21 | 40 | 21 | 23 | 11 | 10 | 1 | — | 108 | ||
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | A. Atamna | 25:05 | 9 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | S. Harrison * | 08:05 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | T. Heurtel * | 19:09 | 8 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 8 | M. Ajinca | 25:59 | 10 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| 10 | B. Massa * | 28:51 | 22 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66.7% | 12/12 | 100% | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 34 | 34 | |
| 12 | N. De Colo * | 02:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 16 | M. Ngouama | 25:55 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | D. Lighty * | 14:37 | 6 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | M. Ndiaye * | 22:07 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
| 30 | G. Watson | 08:14 | 5 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 32 | B. Vautier | 19:35 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 94 | A. Traore * | 19:35 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 200 | 78 | 20/36 | 55.6% | 20/36 | 55.6% | 4/18 | 22.2% | 26/33 | 78.8% | 12 | 19 | 31 | 14 | 29 | 17 | 8 | 3 | 72 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.