Μπασκόνια - Μπάγερν 95-73: Το γύρισαν οι Βάσκοι και το μετέτρεψαν σε περίπατο
Η Μπασκόνια φιλοξένησε την Μπάγερν για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με τους Βάσκους να επικρατούν με χαρακτηριστική ευκολία με 95-73 για να ανέβου στο 4-8 της βαθμολογίας, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 5-7.
Μπασκόνια - Μπάγερν: Το ματς
Με ένα εκρηκτικό σερί 7 αναπάντητων πόντων μπήκε στην αναμέτρηση η Μπάγερν (0-7) και με τη βοήθεια του Ομπστ και τους πέντε συνεχόμενους πόντους του έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (8-23). Με ένα επιμέρους 11-2, η Μπασκόνια πλησίασε στο τρίποντο (25-28) με τον Χάουαρντ να ισοφαρίζει στο 31-31. Μάλιστα, ο Λουαού-Καμπαρό έβαλε τους Βάσκους μπροστά (35-34) με το ματς να εξελίσσεται σε μάχη και τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο με το προβάδισμα (42-41).
Μετά την ανάπαυλα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους Ομπστ και Λουαού-Καμπαρό να ανταλλάσσουν καλάθια, ωστόσο οι γηπεδούχοι με 8-0 σερί από τα καλάθια το Ντιοπ ξέφυγαν στο +10 (67-57). Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Βάσκοι ξέφυγαν και με 7 αναπάντητους άνοιξαν την ψαλιδα της διαφοράς με 20 πόντους (88-68).
Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73
O MVP... Ο Λουαού Καμπαρό με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέσoυπ με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 22 ασίστ για 14 λάθη των Βάσκων.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard * | 24:35 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | M. Diakite * | 21:00 | 5 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | K. Simmons * | 20:43 | 14 | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3 | M. Nowell | 19:44 | 12 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | R. Villar | 05:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 6 | H. Diallo * | 16:25 | 8 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 17:37 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | ||
| 8 | T. Sedekerskis | 20:26 | 11 | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 21:38 | 18 | 8/14 | 57.1% | 6/6 | 100% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 11:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | K. Diop | 19:00 | 7 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 25 | C. Frisch | 01:57 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Team/Coaches | 3 | 30 | 33 | 0 | 21 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 35/65 | 53.8% | 23/30 | 76.7% | 12/29 | 41.4% | 13/15 | 86.7% | 3 | 30 | 33 | 22 | 21 | 14 | 4 | 2 | 115 | |||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: T.J. Parker | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 05:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 12:38 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | J. Voigtmann * | 16:11 | 7 | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 10 | J. Jessup * | 26:23 | 13 | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
| 11 | V. Lucic * | 25:37 | 11 | 5/8 | 62.5% | 4/5 | 80% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 13 | A. Obst | 21:45 | 14 | 4/11 | 36.4% | 2/3 | 66.7% | 2/8 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 16 | S. Jovic | 14:50 | 3 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | J. Hollatz * | 16:35 | 5 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | |
| 22 | I. Mike | 14:23 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | S. Dinwiddie * | 27:49 | 11 | 3/10 | 30% | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 32 | W. Gabriel | 13:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | |
| 33 | D. McCormack | 04:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Team / Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 73 | 24/61 | 39.3% | 16/32 | 50.0% | 8/29 | 27.6% | 17/18 | 94.4% | 6 | 22 | 28 | 14 | 21 | 14 | 5 | 1 | 67 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.