Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο στα 32" για το τέλος, κάνοντας το 76-78, με το οποίο οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 5-3 στην κατάταξη, ρίχνοντας τους Σέρβους στο 3-5.
Ο Νικ Καλάθης, στην πρώτη του συμμετοχή στη EuroLeague με την Παρτίζαν, είχε 0/1 δίποντο, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 6:43.
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (17-18), με την Παρτίζαν να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 41-33. Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον ηγήθηκε επιθετικά των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, σημειώνοντας 11 πόντους σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που μοίρασε 14 ασίστ για έξι λάθη, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σενγκέλια (9 π.), Σατοράνσκι (8 π.) και Κλάιμπερν (7 π., 4 ριμπ.).
Πάντως οι Καταλανοί αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο, κάνοντας επιμέρους σκορ 15-25, για το 56-55 στο 30'. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, με τον Γουάσινγκτον να σκοράρει για το 70-64 στα μισά της τέταρτης περιόδου. Στη συνέχεια, ο Σενγκέλια κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, μειώνοντας σε 74-73 ενώ ο Κλάιμπερν σκόραρε στον αιφνιδιασμό, κάνοντας το 74-75 στα 56" για το τέλος! Ο Γουάσινγκτον έκανε το 76-75 ωστόσο ο Κλάιμπερν πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 76-78 στα 32", με την Μπαρτσελόνα να φεύγει με το διπλό από το Βελιγράδι.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-55, 76-78.
PERÒ WILLLL!!!!!! pic.twitter.com/yuoHfsCdhZ
— Barça Basket (@FCBbasket) October 31, 2025
Ο MVP: Ο Τόκο Σενγκέλια γέμισε τη στατιστική του με 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, κερδίζοντας 9 κερδισμένα φάουλ και συγκεντρώνοντας 42 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον είχε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 27:02.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπαρτσελόναα είχε 11 εύστοχα δίποντα και 13 εύστοχα τρίποντα.
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Zeljko Obradovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 3 | M. Muurinen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D. Washington | 27:02 | 21 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | +22 | 21 | |
| 5 | D. Osetkowski * | 22:14 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -15 | 9 | |
| 9 | V. Marinkovic * | 25:11 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | |
| 11 | A. Pokusevski * | 04:58 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | |
| 12 | S. Brown * | 33:07 | 9 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -19 | 6 | |
| 17 | I. Bonga * | 28:03 | 9 | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/0 | 100% | 0/0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 | 10 | |
| 19 | A. Lakic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -4 | |
| 22 | J. Parker | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B. Fernando | 19:51 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 | 4 | |
| 33 | N. Calathes | 06:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -10 | 1 | |
| 88 | T. Jones | 32:51 | 15 | 6/13 | 46.2% | 6/13 | 46.2% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 29 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 76 | 21/39 | 53.8% | 21/39 | 53.8% | 8/26 | 30.8% | 10/15 | 66.7% | 13 | 27 | 40 | 21 | 24 | 14 | 7 | 3 | -10 | 82 | ||
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Joan Penarroya | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 0 | K. Punter * | 30:49 | 10 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | J. Marcos | 04:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | |
| 3 | M. Cale | 19:24 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | |
| 5 | M. Norris | 02:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 | |
| 6 | J. Vesely * | 22:08 | 10 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +13 | 10 | |
| 8 | D. Brizuela | 09:44 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -2 | |
| 13 | T. Satoransky * | 26:50 | 11 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 14 | W. Hernangomez | 15:00 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | |
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | W. Clyburn * | 28:41 | 14 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +22 | 42 | |
| 23 | T. Shengelia * | 29:45 | 24 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 10/12 | 83.3% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | +22 | 42 | |
| 44 | J. Parra | 10:15 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 200:00 | 78 | 11/20 | 55% | 11/20 | 55% | 13/32 | 40.6% | 17/27 | 63% | 6 | 24 | 30 | 18 | 19 | 13 | 9 | 3 | 87 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.