Η Βιλερμπάν πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague με το 102-95 επί της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι σημείωσαν 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους που επέβαλαν τον ρυθμό τους, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια παραμένει χωρίς νίκη στη regular season.
Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Το ματς
Η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 26-33, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό στην επίθεση απέναντι στη Βιλερμπάν. Παρ’ όλα αυτά, οι Γάλλοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-45, σουτάροντας με 50% στο τρίποντο (7/14), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και έχοντας ως κορυφαίο τον Ζακ Σέλιας (16π.). Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια είχε σε διψήφιο νούμερο τον Λουαού-Καμπαρό (12π.), όμως υπέπεσε σε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο.
Η Βιλερμπάν συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (77-66). Οι Γάλλοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε για το +16, διαμορφώνοντας το 94-78 στο 35’. Η Βιλερμπάν διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 102-95 και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στη regular season, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-2.
Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Βιλερμπάν είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σούταρε 14/30 τρίποντα, κατέβασε 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε 22 ασίστ για 13 λάθη
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακ Σέλιας, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ.) και Εμπαγιέ Εντιαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούκα Σάμανιτς με 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο σε 12:56.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Μπασκόνια ο Τρεντ Φόρεστ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολυφωνία της Βιλερμπάν στην επίθεση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων.
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Pierric Poupet | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Z. Seljaas * | 25:27 | 23 | 7/8 | 87.5% | 2/2 | 100% | 5/6 | 83.3% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 2 | A. Atamna | 10:25 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
| 3 | S. Harrison | 14:42 | 7 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | M. Ajinca * | 17:59 | 11 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 10 | B. Massa | 16:55 | 10 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 11 | E. Jackson * | 17:04 | 6 | 2/11 | 18.2% | 1/6 | 16.7% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | -4 | |
| 12 | N. De Colo | 12:47 | 12 | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | |
| 23 | D. Lighty | 21:43 | 11 | 4/8 | 50% | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
| 24 | M. Ndiaye | 23:34 | 10 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | |
| 30 | G. Watson * | 17:00 | 9 | 4/11 | 36.4% | 4/9 | 44.4% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 32 | B. Vautier * | 19:24 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 94 | A. Traore | 03:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 102 | 36/72 | 50% | 22/42 | 52.4% | 14/30 | 46.7% | 16/24 | 66.7% | 16 | 19 | 35 | 22 | 21 | 13 | 11 | 3 | 114 | |||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard * | 22:32 | 16 | 6/12 | 50% | 2/3 | 66.7% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 1 | M. Diakite | 12:03 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | M. Nowell | 09:37 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 6 | H. Diallo * | 22:38 | 13 | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
| 8 | T. Sedekerskis * | 24:13 | 11 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 25:57 | 18 | 6/11 | 54.5% | 3/4 | 75% | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 09:15 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | T. Forrest * | 29:01 | 11 | 4/9 | 44.4% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
| 18 | K. Diop * | 19:10 | 8 | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 25 | C. Frisch | 12:38 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | S. Joksimovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | L. Samanic | 12:56 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 34/63 | 54% | 20/31 | 64.5% | 14/32 | 43.8% | 13/18 | 72.2% | 10 | 24 | 34 | 24 | 21 | 16 | 8 | 1 | 108 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.