Ιστορική βραδιά για το μπάσκετ γυναικών και για τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών γράφοντας ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε!
Οι «πράσινες μπορεί να μην επικράτησαν (ηττήθηκαν με 93-94), όμως λόγω της διαφοράς από το πρώτο ματς πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση μπροστά στους 7.829 φιλάθλους τους που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Telekom Center Athens σημειώνοντας μάλιστα Πανελλήνιο ρεκόρ μπαίνοντας και στο Top-10 όλης της Ευρώπης όσον αφορά την προσέλευση.
Εκπληκτική εμφάνιση για την Σεντόνα Πρινς που σημείωσε 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, με την Ιωάννα Κριμίλη να ακολουθεί με 19 πόντους και 4/7 τρίποντα.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΠαναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε: Το ματς
Το παιχνίδι ήταν σίγουρα πιο ανταγωνιστικό από εκείνο στην Πολωνία, με τις «πράσινες» να έχουν τον αέρα των 27 πόντων που είχαν επικρατήσει στο εκτός έδρας πρώτο ματς. Οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν σταθερά ένα μικρό προβάδισμα με τη Φιτζέραλντ να βρίσκει αντίδραση με δικό της σερί (15-15). Ακολούθησαν Πρινς και Κριμίλη που έδωσαν ώθηση στις «πράσινες» που πέρασαν μπροστά για το 20-15. Η Τέιλορ όμως ήταν εκείνη που έφερε την ομάδα της έναν πόντο μακριά από την ισοφάριση στο φινάλε του δεκαλέπτου (25-24).
Η Κριμίλη συνέχισε το... βιολί της από την περιφέρεια ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους του τριφυλλιού, με την Πίκα από πλευράς Ζαγκλέμπιε να βάζει μπροστά την ομάδα της (30-31). Η Κριμίλη απάντησε ξανά από τα 6.75 (33-31), όμως οι φιλοξενούμενες κατάφεραν ξανά να προσπεράσουν (35-36). Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες στο σκορ μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (42-43).
Μετά την ανάπαυλα, η Ζαγκλέμπιε μπήκε πιο δυναμικά στο ματς με ένα επιμέρους 1-5 προσπαθώντας να χτίσει διαφορά (43-48). Η Σπανού μείωσε στο 45-48, αλλά η πολωνική ομάδα έχτισε προβάδισμα 8 πόντων (45-53). Η Πρινς από τη γραμμή των βολών μείωσε στους 4 (49-53), όμως η Τέιλορ διατηρούσε τη Ζαγκλέμπιε στις παρυφές της διψήφιας διαφοράς (51-60). Με ένα επιμέρους 9-2 υπέρ του Παναθηναϊκού μείωσαν στο καλάθι (62-64), ωστόσο οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν τα ηνία (62-66).
Ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο δεκάλεπτο, λόγω και της ευστοχίας από την περιφέρεια για τις φιλοξενούμενες, όμως η Κριμίλη κατάφερε να μειώσει στον πόντο για το 91-92 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η νίκη δεν ήρθε εν τέλει, ωστόσο η ιστορική πρόκριση είναι γεγονός!
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-43, 62-66, 93-94.
| Panathinaikos A.C. (Women) | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 2 | Feyonda Fitzgerald * | 36:26 | 19 | 8/19 | 42% | 7/13 | 54% | 1/6 | 17% | 2/3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | -2 | 17 | |
| 4 | Anna Stamolamprou | 20:42 | 6 | 2/10 | 20% | 2/5 | 40% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | Samantha Galanopoulos * | 25:19 | 2 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Artemis Spanou * | 35:34 | 15 | 4/14 | 29% | 4/8 | 50% | 0/6 | 0% | 7/8 | 88% | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
| 17 | Kristine Vitola | 07:51 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 21 | Ioanna Krimili * | 37:38 | 19 | 6/12 | 50% | 2/5 | 40% | 4/7 | 57% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | -6 | 21 | |
| 24 | Anthoula Chatzigiakoumi | 00:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 77 | Sedona Prince * | 36:24 | 30 | 10/12 | 83% | 10/12 | 83% | 0/0 | 0% | 10/12 | 83% | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |
| TOTAL | 93 | 32/72 | 44% | 27/48 | 56% | 5/24 | 21% | 24/28 | 86% | 18 | 27 | 45 | 23 | 20 | 11 | 10 | 3 | 115 | ||||
| MB Zagłębie Sosnowiec (Women) | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 1 | Sydney Taylor * | 33:36 | 38 | 10/19 | 53% | 7/9 | 78% | 3/10 | 30% | 15/17 | 88% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 33 | |
| 8 | Aleksandra Kuczynska * | 37:40 | 19 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 23 | |
| 9 | Martyna Pyka * | 37:40 | 17 | 7/13 | 54% | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 13 | |
| 24 | Ewelina Jackowska | 20:56 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | Catherine Reese * | 20:31 | 8 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | |
| 32 | Natalia Kurach * | 31:38 | 4 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -8 | 8 | |
| 93 | Maria Burliga | 15:39 | 6 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 97 | Nina Micek | 02:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| TOTAL | 94 | 30/60 | 50% | 21/36 | 58% | 9/24 | 38% | 25/29 | 86% | 6 | 25 | 31 | 19 | 23 | 15 | 9 | 1 | 100 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

