Η Βαλένθια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Η ισπανική ομάδα υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έφυγε με το διπλό (91-88) από τη Roig Arena.
Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Κάτας, η οποία μετά την οριακή ήττα από την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
Για τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά συμμετοχής.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ηταν πιο σοβαρή και... ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
- MVP O… Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κλαρκ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Γουάλας, ο οποίος δεν σκόραρε σε εννιά λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική επιθετικά η Μακάμπι που είχε 24 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-31, 48-50, 72-71, 88-91
Valencia Basket
Head coach: Xavier Albert
| # | Player | Min | PTS | 2FG | % | 3FG | % | FT | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Shorts * | 21:27 | 9 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 |
| 1 | K. Taylor * | 22:50 | 7 | 2/4 | 50.0% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | J. Puerto * | 17:10 | 8 | 1/1 | 100.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 |
| 3 | N. Reuvers | 12:31 | 6 | 3/3 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | A. Cardenas | 13:10 | 5 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | D. Osetkowski * | 18:42 | 3 | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | O. Moore | 05:27 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 12 | A. Brooks * | 21:26 | 14 | 2/2 | 100.0% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 13 | N. Sako * | 17:46 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 20 | G. Corbalan | 34:14 | 14 | 4/5 | 80.0% | 1/5 | 20.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 34 |
| 33 | N. Mirotic | 15:53 | 12 | 1/2 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 4/4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| 41 | J. Rivero | 15:04 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| TOTAL | 200:00 | 88 | 22/33 | 66.7% | 11/38 | 28.9% | 11/12 | 91.7% | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 10 | 0 | 3 | 15 | 15 | 100 | 179 | |
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Head coach: Oded Kattash
| # | Player | Min | PTS | 2FG | % | 3FG | % | FT | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I. Lundberg * | 30:25 | 6 | 0/3 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 1 | J. Hoard * | 26:32 | 12 | 6/8 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 |
| 2 | J. Clark III | 21:14 | 17 | 4/8 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 |
| 9 | R. Sorkin | 18:06 | 16 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | O. Brissett * | 28:25 | 14 | 3/3 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 |
| 11 | W. Rayman | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | J. Dibartolomeo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K. Wallace | 08:41 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 22 | T. Leaf | 08:49 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | D. Theis * | 20:29 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 26 | Y. Madar * | 19:44 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 |
| 50 | B. Colson | 17:35 | 11 | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| TOTAL | 200:00 | 91 | 23/39 | 59.0% | 14/24 | 58.3% | 3/7 | 42.9% | 6 | 27 | 33 | 17 | 13 | 15 | 4 | 1 | 15 | 16 | 111 | 80 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.