Ολυμπιακός - Αρμάνι 85-76: Πρώτος και καλύτερος!
Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός!
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «καθάρισε» και την Αρμάνι Μιλάνο (85-76) ανεβαίνοντας στο 26-12 και «κλείδωσε» την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός τελείωσε την υπόθεση νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, όπου με τους Ντόρσεϊ - Βεζένκοβ να σκοράρουν ακατάπαυστα και τους Μιλουτίνοφ - Χολ να κάνουν ό,τι θέλουν κοντά στο καλάθι ξέφυγε και τελείωσε την υπόθεση νίκη.
Πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τα Play In.
Ολυμπιακός - Αρμάνι: Το ματς
Ο Ολυμπιακός, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να έχουν κέφια στην επίθεση, πήρε τον έλεγχο και στο 4’ έκανε το σκορ 15-5. Η Αρμάνι βελτίωσε την πίεσή της στην άμυνα και ροκάνισε την διαφορά βρίσκοντας σκορ με μεγάλα σουτ των Σιλντς και Μάνιον (21-21, 8’). Παρόλα αυτά, ένα καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, μαζί με δύο βολές του Χολ, έστειλαν τον Ολυμπιακό στο +3 με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (26-23).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Πειραιά είδε την Αρμάνι να παραμένει κοντά, όμως ένα χάδι στο γκάζι, έφερε τον Ολυμπιακό ξανά στο +9 (41-32) στο 16’. Η Αρμάνι βρήκε 4(!) τρίποντα και έκανε το 45-45, όμως ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 47-45 του ημιχρόνου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο είδαμε ξανά τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να κάνουν τα… δικά τους. Παρόλα αυτά η Αρμάνι έμεινε κοντά στο ξεκίνημα (49-48, 22’). Κάπου εκεί όμως ήρθε το γκάζι, με τον Ολυμπιακό να πιέζει στην άμυνα και να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, κάνοντας το σκορ 64-48 μετά από ένα 15-0 (25’). Ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +13 (68-55).
Σερί πόντοι από τον Χολ έκαναν το σκορ 79-59 στο 32’, όμως η Αρμάνι απάντησε ξανά με τρίποντα για το 79-71 (36’). Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 81-71 (37') και κάπου εκεί όλα τελείωσαν. Τελικό σκορ 85-76 και νίκη για τον Ολυμπιακό!
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ο Βεζένκοβ με 20 πόντους, ο Ντόρσεϊ με 18 και ο Χολ 14.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Έλις που είχε κάνει μεγάλη ζημιά στο π΄ρώτο ματς, αλλά σήμερα έμεινε στους 3 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Σιλντς με 24 πόντους.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί στο Μιλάνο.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76
| Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O-D-T) | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Walkup* | 25:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0-3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| T. Ward* | 18:30 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| M. Fall | 01:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Vezenkov* | 27:24 | 20 | 7/16 | 1/4 | 3/3 | 2-2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| K. Papanikolaou | 11:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Dorsey* | 27:03 | 18 | 5/10 | 2/6 | 2/2 | 1-2-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| A. Peters | 17:58 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| N. Milutinov* | 24:20 | 13 | 5/6 | 0/0 | 3/3 | 2-13-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
| C. Joseph | 10:54 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1-1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Hall | 14:17 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/4 | 2-3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| S. McKissic | 06:56 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| E. Fournier | 14:14 | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0-1-1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| TEAM | 200:00 | 85 | 25/45 | 6/23 | 17/17 | 9-31-40 | 22 | 6 | 9 | 0 | 13 | 109 |
| Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O-D-T) | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Mannion | 12:56 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Q. Ellis* | 26:43 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1-4-5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| D. Booker* | 17:35 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0-0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| S. Tonut | 11:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| L. Bolmaro | 21:36 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0-2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| A. Brooks* | 27:04 | 13 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 1-2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| G. Ricci* | 20:48 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1-5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| O. Diop | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Shields* | 28:33 | 24 | 4/7 | 5/11 | 1/1 | 2-1-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
| J. Nebo | 16:05 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 1-7-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| B. Dunston | 06:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| N. Sestina | 10:54 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TEAM | 200:00 | 76 | 14/32 | 15/36 | 3/5 | 8-27-35 | 21 | 4 | 12 | 3 | 19 | 80 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.