Αρμάνι-Μακάμπι 96-87: Η «αεροπορία» Νίμπο-ΛεΝτέι έκανε τη δουλειά
Η Αρμάνι «χτύπησε» στο «ζωγραφιστό» με τον Τζος Νίμπο και τον Ζακ ΛεΝτέι και επικράτησε (96-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νίμπο τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο ΛεΝτέι είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους Ισραηλινούς ξεχώρισε ο Λόνι Γουόκερ με 16 πόντους και ο Γκουρ Λαβί είχε 15 πόντους.
Η Αρμάνι πλέον έχει ρεκόρ 16-15 στη Euroleague, ενώ η Μακάμπι έχει 14 νίκες και 16 ήττες στη διοργάνωση.
Αρμάνι-Μακάμπι: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (17-17 στο 7’) με τους Μπολμάρο, Νίμπο και ΛεΝτέι να δίνουν λύσεις στην Αρμάνι και τον Τζίμι Κλαρκ να σηκώνει το επιθετικό βάρος για την Μακάμπι. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο έχοντας ισχνό προβάδισμα (25-26 στο 10΄), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους μέσα από την πιεστική άμυνα.
Η Μακάμπι βρέθηκε στο -4 (44-40 στο 17’), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί ήταν καταιγιστικοί και με τους Νίμπο, Μπολμάρο και ΛεΝτέι πάτησαν... γκάζι και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +11 (53-42 στο 20’).
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας με τον Γκουρ Λαβί να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση (72-62 στο 29’), ωστόσο με καλάθια των Σόρκιν και Ρέιμαν μπόρεσαν να «ροκανίσουν» τη διαφορά (74-67 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Στην τελευταία περίοδο η Αρμάνι που έδωσε τη μπάλα στους Νίμπο και ΛεΝτέι «χτυπώντας» στη ρακέτα διατήρησε μεν τον έλεγχο (84-80 στο 36’), αλλά αισθάνονταν να απειλείται από τον αντίπαλο. Εκεί, η ασφάλεια του Τζος Νίμπο έδωσε τη λύση και η Αρμάνι μπόρεσε να φτάσει στη νίκη με τους Νίμπο, Σιλντς και ΛεΝτέι να «καθαρίζουν» στο τέλος με την ποιότητα και την εμπειρία τους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-26, 53-42, 74-67, 96-87.
Ο MVP: Ο Τζος Νίμπο τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 7/11 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες σε 25.23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25.54 συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά για να μπορέσει να αποδράσει με το «διπλό» από το Μιλάνο.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Αρμάνι πέρασε σαν... άνεμος (102-88) από το Τελ Αβίβ κερδίζοντας τη Μακάμπι στην 13η αγωνιστική της Euroleague.
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | N. Mannion | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Q. Ellis * | 23:34 | 12 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| 6 | D. Booker | 14:15 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 7 | S. Tonut | 10:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | L. Bolmaro * | 24:32 | 9 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | |
| 12 | A. Brooks | 15:10 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 16 | Z. Leday * | 24:35 | 15 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 17 | G. Ricci | 12:01 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | M. Guduric | 22:42 | 11 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| 31 | S. Shields * | 27:34 | 17 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | |
| 32 | J. Nebo * | 25:23 | 19 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | |
| 77 | N. Sestina | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 21/40 | 52.5% | 21/40 | 52.5% | 9/23 | 39.1% | 27/30 | 90% | 12 | 23 | 35 | 20 | 21 | 12 | 8 | 2 | 116 | |||
| Maccabi Rapyad Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | J. Clark III * | 18:17 | 13 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 3 | M. Santos * | 14:41 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 4 | G. Lavi | 18:18 | 15 | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
| 5 | A. Ebo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | L. Walker IV * | 25:19 | 16 | 1/6 | 16.7% | 1/6 | 16.7% | 3/11 | 27.3% | 5/7 | 71.4% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 9 | R. Sorkin * | 25:54 | 13 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 10 | O. Brissett | 29:32 | 10 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | |
| 11 | W. Rayman * | 12:35 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | J. Dibartolomeo | 12:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | J. Dowtin Jr | 16:28 | 5 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Z. Hankins | 10:40 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 45 | T. Blatt | 15:43 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 200:00 | 87 | 21/45 | 46.7% | 21/45 | 46.7% | 9/26 | 34.6% | 18/26 | 69.2% | 19 | 21 | 40 | 20 | 26 | 13 | 6 | 2 | 86 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.