Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε βελτίωσε το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή EuroLeague αφού επικράτησε της Παρτίζαν με 81-78 και ανέβηκε στο 21-7. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!
Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (10 π., 3/4 δίπ.) να ηγείται της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρήκε επίσης λύσεις από την περιφέρεια (3/6 τρίπ.), απέναντι στην Παρτίζαν που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπρούνο Φερνάντο (10 π., 5/6 δίπ.). Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 35-39, σουτάροντας 15/23 δίποντα και μοιράζοντας 12 ασίστ, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους σε οκτώ λάθη.
Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε την Παρτίζαν να ξεφύγει, ισοφαρίζοντας σε 54-54 στο φινάλε της τρίτης περιόδου με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν. Μάλιστα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κάνοντας το 62-60. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μείωσε σε 66-65, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-67 . Ο Άιζακ Μπόνγκα, έκανε το 71-69 αλλά ο Χόρτον-Τάκερ, στα 14.2", έγραψε το 77-74 από τη γραμμή των βολών.
Ο Κάρλικ Τζόουνς, με βολές στα 6.7" μείωσε σε 79-78. Τελικά, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 81-78 με τις βολές του Μπιμπέροβιτς, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-7 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν υποχώρησε στο 9-20.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 54-54, 81-78.
Ο MVP: Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ στα 29:12 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19:03
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε μάζεψε 15 επιθετικά ριμπάουντ.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 99-87 στο Βελιγράδι.
| Fenerbahce Beko Istanbul | Head Coach: Saras Jasikevicius | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | 2PT M/A | 2PT % | 3PT M/A | 3PT % | FT M/A | FT % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | PF C | PF D | PIR | +/- | |
| 0 | A. Bacot Jr. | 02:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 1 | M. Birsen | 12:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | W. Baldwin IV * | 28:42 | 17 | 5/12 | 41.7% | 0/5 | 0% | 7/8 | 87.5% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
| 3 | S. Wilbekin | 03:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | T. Horton Tucker | 29:12 | 29 | 8/10 | 80% | 2/2 | 100% | 7/10 | 70% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33 | ||
| 10 | M. Mahmutoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | B. Boston Jr. | 16:39 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13 | T. Biberovic * | 28:18 | 13 | 3/6 | 50% | 1/6 | 16.7% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||
| 17 | O. Bitim * | 02:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | M. Jantunen | 25:54 | 4 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| 50 | B. Colson * | 28:51 | 10 | 1/5 | 20% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | ||
| 92 | K. Birch * | 20:41 | 5 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 200:00 | 81 | 19/38 | 50% | 6/24 | 25% | 25/30 | 83.3% | 15 | 18 | 33 | 12 | 9 | 11 | 6 | 2 | 21 | 23 | 88 | |||
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | Head coach: Joan Penarroya | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||
| 1 | C. Jones | 19:03 | 17 | 5/11 | 45.5% | 5/7 | 71.4% | 0/4 | 0% | 7/7 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2 | S. Milton | 08:44 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | D. Washington | 22:46 | 15 | 6/13 | 46.2% | 5/8 | 62.5% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| 5 | D. Osetkowski * | 30:34 | 6 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 | A. Pokusevski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | S. Brown * | 18:29 | 7 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | A. Radanov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | I. Bonga * | 30:32 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 19 | A. Lakic | 08:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 23 | T. Jekiri | 16:46 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 24 | B. Fernando * | 23:13 | 18 | 9/11 | 81.8% | 9/11 | 81.8% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 19 | ||
| 33 | N. Calathes * | 21:00 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 29/56 | 51.8% | 26/41 | 63.4% | 3/15 | 20% | 17/18 | 94.4% | 6 | 24 | 30 | 21 | 44 | 15 | 6 | 2 | 86 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.