Χάποελ - Βαλένθια 99-104: Ανατροπάρα για τις Νυχτερίδες
Ματσάρα είχαμε στο Τελ Αβίβ, με την Βαλένθια να κάνει την ανατροπή και να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Χάποελ με 99-104.
Η Χάποελ βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο είδε το προβάδισμα να μηδενίζεται, με το παιχνίδι να πηγαίνει παράταση. Εκεί, η Βαλένθια ήταν ανώτερη και κάπως έτσι «καθάρισε» τη νίκη, ανεβαίνοντας στο 17-10. Στο 16-10 με παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Ο Μοντέρο ήταν απίθανος με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ρίβερς και 17 ο Τόμπσον.
Ο Μπλέικνι με 23 πόντους, ο Μαντάρ με 20 και ο Μότλεϊ με 17 δεν ήταν αρκετοί για τη Χάποελ, η οποία έφτασε τις 4 σερί ήττες στην EuroLeague.
Χάποελ - Βαλένθια: Το ματς
Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που οι άμυνες έμοιαζαν να μην έχουν εμφανιστεί στο παρκέ, η Βαλένθια προηγήθηκε με 21-24. Το δεύτερο δεκάλεπτο όμως ήταν άλλη ιστορία. Στη δεύτερη περίοδο η Χάποελ ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της, έτρεξε ένα επιμέρους 17-2 και πήρε διαφορά 14 πόντων, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά με 49-36.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο (73-61), έχοντας φτάσει και στο +16 (66-50, 26'), όμως η Βαλένθια αντέδρασε, μείωσε αισθητά και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα.
Η τέταρτη περίοδος ήταν θρίλερ, με τη Βαλένθια να επιστρέφει, να ισοφαρίζει (86-86, 37') και να περνά και μπροστά με 86-88 λίγο αργότερα.
Ο Μπλέικνι έκανε το 88-88 στο 39', ο Τζόουνς έκανε επιθετικό φάουλ, ο Μοντέρο αστόχησε σε τρίποντο και το ματς πήγε παράταση.
Εκεί, η Βαλένθια ήταν ανώτερη και έφτασε έτσι σε μια σπουδαία νίκη με 99-104.
- Ο MVP… Ο Μοντέρο ο οποίος ήταν σκέτη απόλαυση με 29 πόντους και 8 ασίστ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Ο Μαντάρ έδωσε πολύτιμες λύσεις στη Χάποελ με 20 πόντους και 4 ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Η Χάποελ είχε 5/18 εντός παιδιάς στην τέταρτη περίοδο, με τη Βαλένθια να παίρνει τότε τα πάνω της, να επιστρέφει και εν τέλει να παίρνει και το ματς!
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Χάποελ είχε περάσει από την έδρα της Βαλένθια με 93-100.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88 (κ.δ), 99-104 (παρ)
| Παίκτης | Λεπτά | Πόντοι | 2π | 3π | Βολές | Ριμπ. (Ε/Α) | Ασίστ | Κλεψ. | Λάθη | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Motley | 25:01 | 17 | 3/5 | 2/3 | 5/5 | 2 (1/1) | 2 | 1 | 1 | 19 |
| C. Jones | 22:09 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 (0/1) | 7 | 1 | 3 | 9 |
| A. Blakeney | 30:55 | 23 | 7/8 | 3/10 | 0/0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 1 | 19 |
| G. Palatin | 03:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B. Timor | 05:24 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | -3 |
| O. Blayzer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Malcolm | 24:09 | 10 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 0 | 13 |
| T. Odiase | 13:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 (2/4) | 1 | 2 | 0 | 7 |
| V. Micic | 26:45 | 7 | 3/4 | 0/8 | 1/1 | 2 (0/2) | 6 | 0 | 4 | 0 |
| I. Wainright | 19:45 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| D. Oturu | 31:04 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 6 (2/4) | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Y. Madar | 22:24 | 20 | 4/5 | 2/7 | 6/8 | 1 (0/1) | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Σύνολο | 225:00 | 99 | 26/37 | 10/36 | 17/21 | 33 (11/22) | 22 | 5 | 13 | 103 |
| Παίκτης | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Taylor | 34:37 | 11 | 3/8 | 1/3 | 2/2 | 10 (3/7) | 2 | 2 | 1 | 15 |
| J. Puerto | 13:26 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N. Reuvers | 26:40 | 20 | 8/10 | 1/3 | 1/2 | 4 (3/1) | 0 | 0 | 0 | 18 |
| J. Pradilla | 21:02 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 (2/2) | 1 | 1 | 1 | 4 |
| S. De Larrea | 09:51 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 2 | 0 |
| B. Key | 22:48 | 11 | 1/4 | 2/3 | 3/4 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 1 | 12 |
| J. Montero | 33:59 | 29 | 7/10 | 2/6 | 9/9 | 4 (0/4) | 8 | 0 | 2 | 38 |
| O. Moore | 09:41 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 2 | -1 |
| N. Sako | 16:20 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 8 (4/4) | 0 | 2 | 1 | 16 |
| D. Thompson | 31:29 | 17 | 3/7 | 2/4 | 5/6 | 3 (1/2) | 3 | 1 | 1 | 19 |
| I. Nogues | 03:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Sima | 01:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Team | 225:00 | 104 | 30/54 | 8/22 | 20/23 | 43 (16/27) | 18 | 7 | 12 | 121 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.