Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι 91-89: Ο Μπριθουέλα μίλησε στο τέλος
Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, η οποία, χάρη στον σπουδαίο Ντάριο Μπριθουέλα, πήρε τη νίκη με 91-89.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Μπριθουέλα να βάζει το σουτ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ και να δίνει το θετικό αποτέλεσμα στους Καταλανούς και να τους ανεβάζει στο 15-8.
Ο Πάντερ σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ ο Ντάριο Μπριθουέλα το έβλεπε βαρέλι, έχοντας 25 πόντους. Ο Ράιτ είχε 29 πόντους για την Ντουμπάι, χωρίς όμως να είναι αρκετός. α
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΜπαρτσελόνα - Ντουμπάι: Το ματς
Αμφίρροπο ήταν το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο ξεκίνημα και την Ντουμπάι να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα χάρη στο παιχνίδι των ψηλών της (Πετρούσεφ, Καμπενγκέλε). Η Μπαρτσελόνα απάντησε με Πάντερ και Βέσελι, όμως η ομάδα του Γκόλεματς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +4. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «μπλαουγκράνα» ανέβασαν στροφές, ο Πάντερ έδωσε ρυθμό και σκορ, με τους Καταλανούς να επιβάλλουν τον έλεγχο και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 49-41.
Στο δεύτερο μέρος η Ντουμπάι προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας στους τρεις πόντους, όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα, με τον Μπριθουέλα σε εντυπωσιακή βραδιά να οδηγεί τη διαφορά στο +12 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Στο φινάλε η ομάδα από τα Εμιράτα έπαιξε τα ρέστα της, ισοφάρισε και πήρε προβάδισμα, όμως ο Μπριθουέλα με μεγάλα καλάθια υπέγραψε τη νίκη των Καταλανών με 91-89, σε ένα δραματικό κλείσιμο.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 49-41, 79-67, 91-89.
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Xavi Pascual | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 31:41 | 20 | 8/14 | 57.1% | 7/11 | 63.6% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | ||
| 2 | J. Marcos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | M. Cale | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | M. Norris | 15:35 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | J. Vesely | 23:59 | 8 | 4/9 | 44.4% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | D. Brizuela * | 25:15 | 25 | 10/15 | 66.7% | 6/8 | 75% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 28:46 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | W. Hernangomez * | 15:57 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | N. Laprovittola | 11:14 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
| 23 | T. Shengelia * | 24:29 | 11 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| 44 | J. Parra | 23:04 | 10 | 4/6 | 66.7% | 3/3 | 100% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| TOTAL | 200:00 | 91 | 36/64 | 56.3% | 27/42 | 64.3% | 9/22 | 40.9% | 10/11 | 90.9% | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 10 | 9 | 1 | 110 | |||
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Jurica Golemac | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | D. Bacon * | 31:30 | 7 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 4 | A. Avramovic | 17:40 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/3 | 66.7% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | A. Abass | 07:05 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | K. Prepelic * | 14:49 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | J. Anderson | 22:17 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | D. Musa | 14:22 | 5 | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 17 | M. Kabengele * | 16:33 | 13 | 6/7 | 85.7% | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 22 | T. Armstrong | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | M. Wright IV * | 28:53 | 29 | 11/15 | 73.3% | 7/11 | 63.6% | 4/4 | 100% | 3/4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 30 | ||
| 30 | F. Petrusev * | 28:10 | 12 | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 34 | K. Kamenjas | 18:41 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 51 | B. Caboclo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200 | 89 | 35/70 | 50.0% | 26/37 | 70.3% | 9/23 | 39.1% | 10/12 | 83.3% | 5 | 18 | 23 | 21 | 18 | 10 | 8 | 1 | 104 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
