Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, η Μπασκόνια κατάφερε και επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-73, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Λουαού Καμπαρό (21π.), ήταν ο πρωταγωνιστή της ισπανικής ομάδας, βάζοντας μεγάλα σουτ που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.
Μπασκόνια - Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Η ευστοχία από το δίποντο (12/15, 80%), σε συνδυασμό με το καλό ξεκίνημα του Καμπαρό (6π.), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν το προβάδισμα στην Μπασκόνια, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (24-19), 10’. Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες ήταν νευρικές και σε άμυνα αλλά και σε επίθεση, με τα φάουλ την αστοχία και τα λάθη (5-7), 25’, να υπερτερούν. Οι γηπεδούχοι, δεν έχασαν το προβάδισμα και διεύρυναν την υπέρ τους διαφορά για πρώτη φορά και στους 10 (37-27), 27’, έπειτα από λέι απ του Καμπαρό.
Μετά την ανάπαυλα, ένα επιθετικό ξέσπασμα της Βιλερμπάν (4-14) ήταν αρκετό, προκειμένου να ανατρέψει τη διαφορά και να προσπεράσει (48-49), 24’ με πρωταγωνιστή τον Τόμας Ερτέλ, φτάνοντας τους 9 πόντους. Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, οι Ισπανοί μπήκαν καλύτερα και με τον Καμπαρό να βλέπει το καλαθι σαν… βαρελι, έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του, έπειτα από εύστοχο τρίποντο (66-63) και τον Φόρεστ να διευρύνει τη διαφορά στους πέντε, (68-63), 33’.
Οι φιλοξενούμενοι, ήταν αρκετά άστοχοι στις τελυταίες επιθέσεις και αυτό η Μπασκόνια το εκμεταλλεύτηκε και πήρε... μαξιλαράκι ασφαλείας πέντε πόντων (73-68), 38', μετά από τρίποντο του Ντιακιτέ.
Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Γκαλμπιάτι έλεγξε τον ρυθμό και κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη μετά από καλάθι και φάουλ του Ομορούι (77-71), 40'.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-35, 58-59, 78-73
MVP ΗΤΑΝ Ο… Λουαού Καμπαρό με 21 πόντους (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/8 βολές).
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Μπαστιέ Βοτιέ με 14 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 61.5 % στα δίποντα από την Μπασκόνια.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βιλερμπάν είχε κερδίσει με 102-95.
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | M. Diakite | 12:50 | 9 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2 | K. Simmons * | 22:15 | 10 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | M. Nowell | 11:37 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | E. Omoruyi | 15:55 | 7 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 24:05 | 2 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 26:08 | 21 | 6/11 | 54.5% | 4/6 | 66.7% | 2/5 | 40% | 7/8 | 87.5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 12:10 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | T. Forrest | 22:17 | 11 | 4/9 | 44.4% | 4/6 | 66.7% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 17 | G. Radzevicius * | 14:15 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 18 | K. Diop * | 20:25 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 25 | C. Frisch | 06:23 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | |
| 77 | S. Joksimovic * | 11:40 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -7 | ||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 29/61 | 47.5% | 24/39 | 61.5% | 5/21 | 23.8% | 15/18 | 83.3% | 8 | 27 | 35 | 17 | 19 | 13 | 6 | 3 | 90 | |||
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | P. Eboua | 22:20 | 12 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 1 | Z. Seljaas * | 17:24 | 2 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | S. Harrison * | 27:33 | 11 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | ||
| 7 | T. Heurtel * | 19:13 | 9 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 8 | M. Ajinca | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | B. Massa | 00:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | E. Jackson | 12:28 | 4 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | D. Lighty * | 12:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 24 | M. Ndiaye | 26:34 | 10 | 5/5 | 100% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| 30 | G. Watson | 19:29 | 11 | 5/14 | 35.7% | 4/7 | 57.1% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 32 | B. Vautier * | 17:18 | 14 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
| 94 | A. Traore | 25:16 | 0 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | ||
| TOTAL | 200 | 73 | 28/65 | 43.1% | 23/44 | 52.3% | 5/21 | 23.8% | 12/18 | 66.7% | 14 | 21 | 35 | 16 | 20 | 12 | 6 | 3 | 74 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
