Η Αρμάνι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 87-74 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά το διπλό στο Telekom Center Athens.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα έτρεξε επιμέρους σκορ 24-8 στην τρίτη περίοδο, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αρμάνι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-10, ενώ η Αναντολού Εφές υποχώρησε στο 6-15.
Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Η Εφές βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (16-27), σημειώνοντας 10/11 δίποντα και μοιράζοντας οκτώ ασίστ σε αυτό το διάστημα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ. (0/5 τρίποντα) και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Νίμπο και Μπολμάρο.
Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Αναντολού Εφές διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 38-49, με πρώτους σκόρερ τους Λι, Γουάιλερ-Μπαμπ και Οσμάνι, σουτάροντας με 42% στο τρίποντο (5/12) και υποχρεώνοντας την Αρμάνι Μιλάνο σε επτά λάθη.
Πάντως, οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, τρέχοντας επιμέρους σκορ 24-8 στο τρίτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν σε 62-57 στο 30’! Η Εφές μπλόκαρε επιθετικά, με την Αρμάνι να χτίζει σταθερά διαφορά ασφαλείας, εγκλωβίζοντας την ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Ο Άρμονι Μπρουκς διαμόρφωσε το 79-61 από τη γραμμή των βολών στα 4:33 πριν από το φινάλε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα και να επικρατούν με 87-74.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 38-49, 62-57, 87-74.
Ο MVP: Ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 31 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 4/4 βολές) και οκτώ ριμπάουντ σε 32:44.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σέιμπεν Λι είχε 19 πόντους, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/26 τρίποντα της Αρμάνι Μιλάνο.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Αρμάνι Μιλάνο είχε επικρατήσει με 93-97 στην Κωνσταντινούπολη.
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | N. Mannion | 04:43 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | L. Brown * | 10:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
| 6 | D. Booker * | 18:57 | 4 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | L. Bolmaro | 21:40 | 12 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| 12 | A. Brooks * | 32:44 | 31 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 7/12 | 58.3% | 4/4 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 16 | Z. Leday * | 26:39 | 15 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 17 | G. Ricci | 13:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | D. Flaccadori | 00:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Guduric | 30:38 | 13 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | |
| 31 | S. Shields * | 18:30 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | J. Nebo | 21:03 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 42 | B. Dunston | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200:00 | 87 | 16/31 | 51.6% | 16/31 | 51.6% | 13/26 | 50% | 16/18 | 88.9% | 9 | 22 | 31 | 18 | 19 | 13 | 6 | 4 | 96 | |||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 1 | R. Beaubois | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | J. Loyd | 14:28 | 3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 5 | S. Lee * | 27:15 | 19 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 7/9 | 77.8% | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 32:51 | 12 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
| 11 | R. Smits | 14:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 13 | B. Dessert * | 13:56 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 15 | P. Dozier | 26:10 | 10 | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 21 | C. Swider | 08:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | D. Mutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | E. Osmani * | 17:23 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | E. Yilmaz * | 19:35 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 88 | K. Jones | 25:49 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| TOTAL | 200:00 | 74 | 22/32 | 68.8% | 22/32 | 68.8% | 7/25 | 28% | 9/13 | 69.2% | 9 | 17 | 26 | 16 | 20 | 15 | 9 | 0 | 81 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
