Έχοντας μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα (15/30), 50% η Μπαρτσελόνα κατάφερε και επικράτησε της Μακάμπι με 93-83 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.
Το σύνολο του Πασκουάλ, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.
Μπαρτσελόνα - Μακάμπι: Ο αγώνας
Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας την κυριαρχία της στην επίθεση, με τους 32 πόντους που πέτυχε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΣτη συνέχεια του παιχνιδιού η Μακάμπι ανταπεξήλθε στον ρυθμό των Ισπανών και κατάφερε να ελέγξει την αναμέτρηση, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να υποπέφτουν σε περισσότερα λάθη.
Ο Σενγκέλια ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του στο τρίτο δεκάλεπτο, που με κρίσιμα καλάθια κατάφερε και έδωσε… ανάσες προβαδίσματος για τους γηπεδούχους.
Το σύνολο του Κάτας, προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην τελυταία περίοδο και με μοναδικό μπροστάρη τον Μπλατ δεν κατάφερε, παρά μόνο να μειώσει μέχρι τους 10 στο φινάλε της αναμέτρησης.
Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83
MVP ΗΤΑΝ Ο...Τόρνικε Σενγκέλια με 22 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Τάρικ Μπλατ με 17 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 50% στα τρίποντα από την Μπαρτσελόνα
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Μπαρτσελόνα είχε κερδίσει με 92-71.
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Xavi Pascual | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 25:03 | 12 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | J. Marcos | 09:39 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | M. Cale * | 12:45 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | M. Norris * | 15:36 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6 | J. Vesely | 17:41 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 27:49 | 9 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | W. Hernangomez * | 21:31 | 10 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | N. Laprovittola | 17:39 | 14 | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
| 23 | T. Shengelia | 25:12 | 22 | 7/9 | 77.8% | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 7/7 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||
| 41 | S. Keita | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | J. Parra | 27:05 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/3 | 66.7% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOTAL | 200:00 | 93 | 31/54 | 57.4% | 16/24 | 66.7% | 15/30 | 50% | 16/17 | 94.1% | 5 | 27 | 32 | 20 | 22 | 18 | 3 | 3 | 108 | |||
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | Head coach: Oded Kattash | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||
| 0 | I. Lundberg * | 28:45 | 14 | 5/10 | 50% | 1/1 | 100% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 1 | J. Hoard * | 26:42 | 15 | 6/12 | 50% | 6/11 | 54.5% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2 | J. Clark III | 11:33 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -4 | ||
| 3 | M. Santos | 18:17 | 10 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 4 | G. Lavi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | R. Sorkin * | 16:43 | 8 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | O. Brissett * | 26:56 | 6 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | W. Rayman | 11:29 | 4 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | J. DiBartolomeo | 17:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | J. Dowtin Jr | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | T. Leaf | 17:22 | 7 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 45 | T. Blatt * | 24:41 | 17 | 6/9 | 66.7% | 1/2 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | ||
| Team / Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 83 | 29/63 | 46.0% | 19/40 | 47.5% | 10/23 | 43.5% | 15/21 | 71.4% | 9 | 18 | 27 | 21 | 21 | 10 | 10 | 3 | 89 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
