Η Χάποελ Τελ Αβίβ, επικράτησε εύκολα της Ντουμπάι με 85-60, στο πλαίσιο της 20ης αγωνισιτκής της EuroLeague.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο βρήκε την 14η νίκη στη διοργάνωση.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους, ο Μπλέικνι με 25 πόντους.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΧάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας
Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για την Ντουμπάι, που είχε πιο ισορροπημένο ρυθμό στην επίθεσή της και πήρε από νωρίς προβάδισμα οκτώ πόντων, έπειτα από καλάθι του Καμίνιας (13-21), 8’.
Η Χάποελ, βρήκε αντίδραση και πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί 6-0, μειώνοντας στον πόντο μετά από δίποντο του Τζόουνς (23-24), 12’.
Οι αλλεπάλληλες εναλλαγές στο σκορ ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στη συνέχεια της δεύτερης περιόδου και ο Αβράμοβιτς ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, βοηθώντας να ξεφύγει με +5 στο 15’, (30-35).
Το τρίτο δεκάλεπτο, άνηκε ολοκληρωτικά στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι καλές άμυνες έδωσαν ρυθμό και στην επίθεση, με τον Μίσιτς και τον Μπλέικνι, να είναι αυτοί που οδηγούν στο προβάδισμα για την ομάδα του.
Το σερί των Ισραηλινών ανέβηκε και η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 15 (69-54), 30΄.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέβαλε την κυριαρχία της και στα δύο μέρη του παρκέ και επικράτησε με τελικό σκορ 85-60.
Τα δεκάλεπτα: 17-24, 41-36, 69-54, 85-60
MVP ΗΤΑΝ Ο... με 25 πόνους (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Φίλιπ Πετρούσεφ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 19 πόντοι της Ντουμπάι στο δεύτερο ημίχρονο.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ... Η Χάποελ είχε κερδίσει με 109-97.
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dimitris Itoudis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Motley * | 23:45 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | C. Jones | 19:35 | 10 | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | A. Blakeney | 28:15 | 25 | 9/12 | 75% | 6/7 | 85.7% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||
| 3 | E. Bryant * | 23:23 | 8 | 3/8 | 37.5% | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 13 | ||
| 11 | T. Ennis | 00:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | C. Malcolm * | 18:12 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 21 | T. Odiase | 18:20 | 11 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
| 22 | V. Micic * | 27:44 | 19 | 7/9 | 77.8% | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||
| 24 | I. Wainright | 09:38 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | D. Oturu * | 21:40 | 2 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | Y. Madar | 05:14 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 41 | T. Ginat | 03:31 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 85 | 30/63 | 47.6% | 26/44 | 59.1% | 4/19 | 21.1% | 21/22 | 95.5% | 14 | 33 | 47 | 9 | 38 | 11 | 10 | 0 | 104 | |||
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Dangubic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | D. Bacon * | 27:25 | 11 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | A. Avramovic | 21:37 | 8 | 4/9 | 44.4% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 5 | A. Abass * | 22:16 | 6 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 7 | K. Prepelic | 04:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 8 | D. Bertans | 15:57 | 2 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | J. Anderson | 20:13 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 | M. Kabengele * | 21:10 | 6 | 3/9 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 25 | M. Wright IV * | 20:34 | 3 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
| 30 | F. Petrusev * | 21:14 | 13 | 4/9 | 44.4% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 32 | M. Ryan | 05:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | K. Kamenjas | 18:50 | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 60 | 23/63 | 36.5% | 19/44 | 43.2% | 4/19 | 21.1% | 10/17 | 58.8% | 12 | 19 | 31 | 14 | 22 | 14 | 6 | 6 | 51 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
